リーグ戦
| 順位 | 大学 | 勝 | 負 | 勝率 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東海大学 | 10 | 1 | 0.909 | 830 | 645 |
| 2 | 日本大学 | 9 | 2 | 0.818 | 847 | 670 |
| 3 | 白鴎大学 | 8 | 3 | 0.727 | 740 | 672 |
| 4 | 専修大学 | 8 | 3 | 0.727 | 794 | 701 |
| 5 | 日本体育大学 | 8 | 4 | 0.667 | 856 | 869 |
| 6 | 筑波大学 | 6 | 5 | 0.545 | 829 | 760 |
| 7 | 中央大学 | 6 | 5 | 0.545 | 782 | 737 |
| 8 | 大東文化大学 | 5 | 6 | 0.455 | 756 | 727 |
| 9 | 早稲田大学 | 3 | 8 | 0.273 | 709 | 853 |
| 10 | 青山学院大学 | 2 | 9 | 0.182 | 707 | 900 |
| 11 | 拓殖大学 | 2 | 10 | 0.167 | 757 | 899 |
| 12 | 神奈川大学 | 0 | 11 | 0 | 632 | 806 |









