リーグ戦
第101回関東大学バスケットボールリーグ戦
▼日程
2025年8月中旬~11月上旬
第101回関東大学バスケットボールリーグ戦 日程表【1部】.pdf
第101回関東大学バスケットボールリーグ戦 日程表【2部】.pdf
第101回関東大学バスケットボールリーグ戦 日程表【3部】.pdf
第101回関東大学バスケットボールリーグ戦 日程表【4部】.pdf
第101回関東大学バスケットボールリーグ戦 日程表【4部上位リーグ】.pdf
第101回関東大学バスケットボールリーグ戦 日程表【4部下位リーグ】.pdf
第101回関東大学バスケットボールリーグ戦 日程表【5部】.pdf
第101回関東大学バスケットボールリーグ戦 日程表【5部2次リーグ】.pdf
第101回関東大学バスケットボールリーグ戦 入れ替え戦 日程表.pdf
▼会場
国立代々木競技場 第二体育館
駒沢オリンピック公園総合運動場 屋内球技場
大田区総合体育館
とどろきアリーナ
流山キッコーマンアリーナ
各大学体育館 他
▼開場時刻
第1試合の1時間前となります。
▼入場料金
後日お知らせいたします。
▼プログラム
一冊 1,500円
| RANK | PTS | PLAYER |
|---|---|---|
| 1 | 482 | コネ ボウゴウジィ ディット ハメード(日本体育大学) |
| 2 | 392 | 三浦 健一(早稲田大学) |
| 3 | 370 | 岩屋 頼(早稲田大学) |
| 4 | 351 | 松本 秦(早稲田大学) |
| 5 | 340 | 新井 楽人(日本大学) |
| 6 | 334 | 堀 陽稀(早稲田大学) |
| 7 | 332 | 西部 秀馬(日本体育大学) |
| 8 | 331 | 広瀬 洸生(青山学院大学) |
| 9 | 297 | 石口 直(中央大学) |
| 10 | 295 | 新井 翔太(青山学院大学) |
| 11 | 292 | 玉井 心(神奈川大学) |
| 12 | 283 | 赤間 賢人(東海大学) |
| 13 | 276 | 内藤 晴樹(白鴎大学) |
| 14 | 263 | 坂本 康成(筑波大学) |
| 15 | 249 | モンガ バンザ ジョエル(白鴎大学) |
| 16 | 244 | 針間 大知(明治大学) |
| 17 | 227 | オドゲレル トルガ(青山学院大学) |
| 18 | 226 | 塚田 大聖(明治大学) |
| 19 | 224 | 下山 瑛司(早稲田大学) |
| 20 | 221 | 笠木 憂生(専修大学) |
| 21 | 220 | 木村 祐誠(神奈川大学) |
| 22 | 216 | 泉 登翔(日本大学) |
| 23 | 212 | 清水 愛葉(専修大学) |
| 24 | 211 | 松野 遥弥(専修大学) |
| 25 | 210 | 堀田 尚秀(早稲田大学) |
| 26 | 205 | バラダランタホリ 玲依(大東文化大学) |
| 27 | 202 | ムスタファ ンバアイ(東海大学) |
| 28 | 193 | ボロンボ ムヘカグラシアブラ(日本大学) |
| 29 | 192 | 佐伯 崚介(白鴎大学) |
| 30 | 191 | 十返 翔里(東海大学) |









