リーグ戦
| 順位 | 大学 | 勝 | 負 | 勝率 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田大学 | 20 | 2 | 0.909 | 2020 | 1724 |
| 2 | 東海大学 | 18 | 4 | 0.818 | 1756 | 1446 |
| 3 | 白鴎大学 | 15 | 7 | 0.682 | 1652 | 1578 |
| 4 | 日本体育大学 | 14 | 8 | 0.636 | 1711 | 1592 |
| 5 | 日本大学 | 12 | 10 | 0.545 | 1528 | 1588 |
| 6 | 大東文化大学 | 10 | 12 | 0.455 | 1556 | 1536 |
| 7 | 明治大学 | 10 | 12 | 0.455 | 1535 | 1597 |
| 8 | 青山学院大学 | 8 | 14 | 0.364 | 1575 | 1655 |
| 9 | 中央大学 | 8 | 14 | 0.364 | 1511 | 1569 |
| 10 | 神奈川大学 | 7 | 15 | 0.318 | 1398 | 1538 |
| 11 | 筑波大学 | 6 | 16 | 0.273 | 1411 | 1590 |
| 12 | 専修大学 | 4 | 18 | 0.182 | 1440 | 1680 |










