トーナメント
第75回関東大学バスケットボール選手権大会
▼日程
2026年4月11日(土)、12日(日)、18日(土)、4月29日(木)~5月2日(土)、5月4日(月)〜6日(水)
第75回関東大学バスケットボール選手権大会 日程表.pdf
▼会場
国立代々木競技場第二体育館、駒沢オリンピック公園総合運動場 屋内球技場、杏林大学 八王子キャンパス、成蹊大学 吉祥寺キャンパス、千葉商科大学 市川キャンパス、専修大学 生田キャンパス、東洋大学 赤羽台キャンパス
▼入場料
第75回関東大学バスケットボール選手権大会 入場料金.pdf
▼プログラム
1冊 ¥1,500-
*開催会場でも販売をしております。
最終順位
| 順位 | 学校名 | 備考 |
|---|---|---|
| 優勝 | 日本体育大学 | 4年連続24回目 |
| 準優勝 | 白鴎大学 | |
| 3位 | 東海大学 | |
| 4位 | 明治大学 | |
| 5位 | 早稲田大学 | |
| 6位 | 青山学院大学 | |
| 7位 | 中央大学 | |
| 8位 | 日本大学 |
個人賞
| 賞 | PLAYER | 学年 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 最優秀選手賞 | コネ ボウゴウジィ ディット ハメード(日本体育大学) | 4年 | ||
| 敢闘賞 | 内藤 晴樹(白鴎大学) | 4年 | ||
| 優秀選手賞 | 轟 琉維(東海大学) | 4年 | ||
| 優秀選手賞 | 下山 瑛司(早稲田大学) | 4年 | ||
| 優秀選手賞 | 三浦 健一(早稲田大学) | 4年 | ||
| 優秀選手賞 | 松本 秦(早稲田大学) | 2年 | ||
| 優秀選手賞 | 境 アリーム(白鴎大学) | 4年 | ||
| 得点王 | 三浦 健一(早稲田大学) | 4年 | 92点 | |
| 3P王 | 三浦 健一(早稲田大学) | 4年 | 16本 | |
| リバウンド王 | コネ ボウゴウジィ ディット ハメード(日本体育大学) | 4年 | OF11本 DF30本 TO41本 | |
| アシスト王 | 下山 瑛司(早稲田大学) | 4年 | 29本 | |
| MIP賞 | 三浦 健一(早稲田大学) | 4年 | ||











