新人戦
第58回関東大学バスケットボール新人戦
予選:5月26日(土)、27日(日)、6月2日(土)、3日(日)
本戦:6月4日(月)~10日(日)
【一般】1000円 【中高生】500円 【小学生以下】無料【プログラム】1冊800円
中高生は必ず学生証を持参する様にお願い致します。
予選(5月26日・27日、6月2日・3日)は無料開催となります。
最終順位
| 順位 | 学校名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 拓殖大学 | 26年ぶり3回目 |
| 2 | 日本体育大学 | |
| 3 | 東海大学 | |
| 4 | 青山学院大学 | |
| 5 | 筑波大学 | |
| 6 | 法政大学 | |
| 7 | 白鴎大学 | |
| 8 | 順天堂大学 |
個人賞
| 賞 | PLAYER | 学年 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 新人王 | 平良 陽汰(拓殖大学) | 1年 | ||
| 優秀選手賞 | 岡田 侑大(拓殖大学) | 2年 | ||
| 優秀選手賞 | ゲイ ドゥドゥ(拓殖大学) | 2年 | ||
| 優秀選手賞 | 土居 光(日本体育大学) | 2年 | ||
| 優秀選手賞 | 西田 優大(東海大学) | 2年 | ||
| 優秀選手賞 | 赤穂 雷太(青山学院大学) | 2年 | ||
| 得点王 | 岩井 勇人(順天堂大学) | 2年 | 104点 | |
| 3ポイント王 | 前田 将秀(順天堂大学) | 2年 | 20本 | |
| アシスト王 | 井手 拓実(日本体育大学) | 1年 | 22本 | |
| アシスト王 | 水野 幹太(法政大学) | 2年 | ||
| リバウンド王 | バム ジョナサン(日本体育大学) | 1年 | OF22 OF50 TO72 | |










