リーグ戦
| 順位 | 大学 | 勝 | 負 | 勝率 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千葉大学 | 1 | 0 | 1 | 81 | 55 |
| 2 | 帝京大学 | 1 | 0 | 1 | 71 | 66 |
| 3 | 東京理科大学 | 1 | 0 | 1 | 87 | 55 |
| 4 | 平成国際大学 | 1 | 0 | 1 | 63 | 53 |
| 5 | 東京都市大学 | 1 | 0 | 1 | 79 | 65 |
| 6 | 武蔵大学 | 1 | 0 | 1 | 78 | 74 |
| 7 | 上智大学 | 0 | 1 | 0 | 66 | 71 |
| 8 | 電気通信大学 | 0 | 1 | 0 | 65 | 79 |
| 9 | 東京国際大学 | 0 | 1 | 0 | 55 | 87 |
| 10 | 獨協大学 | 0 | 1 | 0 | 53 | 63 |
| 11 | 防衛大学校 | 0 | 1 | 0 | 55 | 81 |
| 12 | 山梨大学 | 0 | 1 | 0 | 74 | 78 |











