リーグ戦
上位リーグ
| 順位 | 大学 | 勝 | 負 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 白鴎大学 | 15 | 4 | 34 |
| 2 | 専修大学 | 13 | 6 | 32 |
| 3 | 日本大学 | 13 | 6 | 32 |
| 4 | 日本体育大学 | 13 | 6 | 32 |
| 5 | 東海大学 | 12 | 7 | 31 |
| 6 | 大東文化大学 | 12 | 7 | 31 |
| 7 | 筑波大学 | 9 | 10 | 28 |
下位リーグ
| 順位 | 大学 | 勝 | 負 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中央大学 | 11 | 8 | 30 |
| 2 | 山梨学院大学 | 8 | 11 | 27 |
| 3 | 明治大学 | 7 | 12 | 26 |
| 4 | 神奈川大学 | 7 | 12 | 26 |
| 5 | 拓殖大学 | 6 | 13 | 25 |
| 6 | 早稲田大学 | 5 | 14 | 24 |
| 7 | 江戸川大学 | 2 | 17 | 21 |









