試合結果
開催期日:2017年10月22日
開始時間:14:20:00
開催場所: 東海大学 湘南キャンパス
副審:佐藤 優樹
専修大学 | 86 |
28 -1P- 17 17 -2P- 10 19 -3P- 26 22 -4P- 27 -OT- -OT- |
80 | 明治大学 |
専修大学
HC:佐々木 優一No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
8 | 幸崎 竜馬 | DNP | ||||||||||||||||
9 | 重冨 友希 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 秋山 煕 | ● | 16 | 4 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:20 |
12 | 西野 曜 | ● | 11 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27:09 |
14 | 高澤 淳 | ● | 16 | 4 | 11 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33:12 |
15 | 安保 友貴 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6:48 | |
16 | 今田 峻 | DNP | ||||||||||||||||
26 | 砥綿 啓伍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 20:40 | |
27 | 安部 紘貴 | DNP | ||||||||||||||||
30 | アブ フィリップ | ● | 12 | 0 | 0 | 6 | 14 | 0 | 4 | 0 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 3 | 2 | 31:54 |
32 | 野口 夏来 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13:28 | |
34 | 盛實 海翔 | ● | 28 | 2 | 7 | 8 | 12 | 6 | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 37:16 |
48 | 竹田 寛人 | DNP | ||||||||||||||||
65 | 佐々木 健登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:13 | |
88 | 重冨 周希 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 86 | 10 | 25 | 23 | 47 | 10 | 19 | 11 | 12 | 31 | 43 | 9 | 4 | 7 | 8 | 300:00 |
明治大学
HC:濱西 康一No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 齋藤 拓実 | ● | 11 | 1 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 29:12 |
3 | 綱井 勇介 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7:29 |
4 | 小林 拓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:22 | |
8 | 今西 勇人 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 奥野 綾汰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:22 | |
14 | 濱西 秀人 | ● | 8 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29:10 |
15 | 渡辺 翔太 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 野口 龍太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:28 | |
22 | 宮本 滉希 | 7 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:16 | |
24 | 森山 修斗 | ● | 11 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28:54 |
27 | 松本 大河 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13:47 | |
28 | 今川 友哲 | ● | 18 | 0 | 1 | 7 | 14 | 4 | 5 | 4 | 4 | 9 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 34:08 |
32 | 吉川 治耀 | 19 | 3 | 4 | 5 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 25:10 | |
35 | 盛滿 拓郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:42 | |
77 | 菊地 啓斗 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 80 | 7 | 14 | 26 | 59 | 7 | 10 | 18 | 10 | 29 | 39 | 15 | 5 | 9 | 300:00 |
GAME REPORT
リーグ戦第16節、専修大と明治大の一戦。序盤、両チーム一歩も譲らない展開となる。しかし中盤以降、専修大は内外からバランスよく得点し、試合を優位に進める。対する明治大は、インサイドで粘りを見せ、リバウンドシュートやポストプレイで食らいつく。先行した専修大を、明治大が追いかける展開となるが、終始安定した試合運びを見せた専修大がリードを守り切り、試合終了。専修大が86-80で勝利し、リーグ戦10個目の白星を挙げた。
第1ピリオド、序盤、専修大は#30フィリップ、#12西野がインサイドから得点を重ねる。対する明治大は#2齋藤のアシストパスから#28今川がゴール下で得点し、応戦する。両チームとも一歩も譲らない展開が続く中、専修大は#34盛實、#11秋山が3Pシュートを高確率で決め、リードを奪う。その後も専修大の勢いは止まらず、28-17と専修大が11点リードして第1ピリオド終了。
第2ピリオド、序盤、専修大は#34盛實のペネトレイトや#11秋山の3Pシュートでリードを広げる。対する明治大は#22宮本のインサイドプレイで食らいつく。残り4:21、流れを変えたい明治大はタイムアウトを請求。しかしタイムアウト後も専修大が優位に試合を進め、45-27と専修大がリードを広げて前半終了。
第3ピリオド、序盤、明治大は#14高澤と#24森山のアウトサイドシュートで点を重ねる。対する専修大は#11秋山の3Pシュートや#34盛實のペネトレイトで得点し、応戦。中盤以降、明治大は#24森山の3Pシュート、#32吉川のインサイドからの得点でビハインドを縮める。専修大は#14高澤の3Pシュートで加点し、点差を一桁にすることは許さず。53-64と明治大がビハインドを縮めて第3ピリオド終了。
第4ピリオド、開始早々、明治大は激しいプレッシャーディフェンスで流れを掴むと、#28今川や#14濱西が連続得点し、ビハインドを5まで縮める。しかし中盤、専修大は#34盛實のペネトレイト、#14高澤の3Pシュートでリードを再び広げる。その後も安定した試合運びを見せた専修大が、86-80で勝利。最後までリードを守った専修大がリーグ戦績を10勝6敗にした。