試合結果
開催期日:2017年10月15日
開始時間:15:00:00
開催場所: 白鴎大学本キャンパス
副審:大山 賢史
筑波大学 | 81 |
05 -1P- 16 30 -2P- 16 13 -3P- 28 33 -4P- 23 -OT- -OT- |
83 | 大東文化大学 |
筑波大学
HC:吉田 健司No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
4 | 青木 保憲 | ● | 4 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 29:51 |
7 | 青木 太一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7:23 | |
8 | 菅原 暉 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26:34 | |
10 | 村岸 航 | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13:17 |
11 | 増田 啓介 | 13 | 0 | 0 | 5 | 11 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 31:52 | |
15 | 森下 魁 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:01 |
16 | 野本 大智 | DNP | ||||||||||||||||
17 | 杉浦 佑成 | ● | 23 | 5 | 7 | 2 | 9 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 37:00 |
27 | 山口 颯斗 | 15 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23:08 | |
32 | 中西 香煕 | DNP | ||||||||||||||||
33 | 三森 啓右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:18 | |
37 | 加藤 智樹 | DNP | ||||||||||||||||
47 | 和田 直毅 | DNP | ||||||||||||||||
55 | 福島 凛 | DNP | ||||||||||||||||
88 | 牧 隼利 | ● | 15 | 0 | 4 | 7 | 9 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 26:13 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
合計 | 81 | 8 | 19 | 22 | 46 | 13 | 16 | 20 | 10 | 24 | 34 | 11 | 5 | 5 | 14 | 300:00 |
大東文化大学
HC:西尾 吉弘No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 葛原 大智 | ● | 14 | 0 | 2 | 5 | 8 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 37:03 |
2 | 飴谷 由毅 | DNP | ||||||||||||||||
12 | 熊谷 航 | ● | 16 | 2 | 8 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 35:01 |
13 | 小谷 健太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:02 | |
15 | モッチ ラミン | 13 | 0 | 0 | 5 | 11 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:41 | |
20 | 毕 光昊 | ● | 16 | 0 | 1 | 6 | 11 | 4 | 7 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 20:30 |
23 | 奥住 将人 | ● | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33:04 |
30 | 島元 崇吉 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:03 | |
34 | 中村 浩陸 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9:52 | |
35 | 松本 紘希 | DNP | ||||||||||||||||
56 | 山岸 優希 | 12 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29:30 | |
77 | 日野澤 俊作 | DNP | ||||||||||||||||
81 | 後藤 大輝 | DNP | ||||||||||||||||
90 | 小川 直樹 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:57 | |
91 | ビリシベ 実会 | ● | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:16 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 83 | 2 | 21 | 32 | 55 | 13 | 22 | 21 | 21 | 25 | 46 | 12 | 5 | 2 | 7 | 300:00 |
GAME REPORT
リーグ戦第14節。筑波大と大東文化大の一戦。ピリオドごとに流れが変わる、波乱展開となる。第1ピリオドは互いにシュートに精彩を欠き、重い立ち上がりとなるも、第2ピリオドでは打って変わり、筑波大が内外から高確率でシュートを沈め、35-32とリードを奪い前半を折り返す。しかし後半に入ると、大東文化大が持ち前のオールコートディフェンスで流れを掴み、リードを一気に二桁にする。第4ピリオド終盤で驚異の追い上げを見せる筑波大であったが、残された時間は僅かに足らずタイムアップ。83-81で大東文化大が接戦を制し、リーグ戦績を7勝7敗とした。
第1ピリオド、重い立ち上がりとなる。大東文化大は#20毕のバスケットカウント、筑波大は#10村岸のジャンパーで幸先よく得点するもその後は両者、シュートに精彩を欠き、開始5分で5-4とロースコアな展開となる。しかし中盤、大東文化大は#15モッチのジャンパーが決まると、立て続けにインサイドで加点、一歩前に出る。対する筑波大は3Pシュートを多く放つも尽く外し沈黙、リードされる展開となる 終盤にかけてギアを僅かに上げた大東文化大が、16-5と11点のリードを得て第1ピリオド終了。
第2ピリオド 開始早々筑波大は#11増田が華麗にレイアップで得点すると、#17杉浦が3Pシュートと続き、反撃を開始する。対する大東文化大は#56山岸が踏ん張りを見せ、インサイドで得点するも、後が続かず、じわりじわりを点差を詰め寄られる。筑波大は終盤になっても#11増田を起点にリズムを崩さず、得点を挙げ続け、35-32と逆転に成功し、第2ピリオド終了。
第3ピリオド 開始から大東文化大が仕掛ける。激しいオールコートディフェンスで相手のミスを誘うと、#91ビリシべ、#0葛原らの活躍により、一挙4連続得点。早々と逆転に成功する。その後も大東文化大は、ディフェンスから速い展開へと持ち込み試合を優位に進める。対する筑波大は終始攻め手に欠き苦しい展開。60-48、大東文化大がリードを12にしたところでタイムアップ。
第4ピリオド序盤、筑波大が粘りを見せる。#17杉浦の2本の3Pシュートに加え、#88牧のジャンパーにダンクと流れに乗り、4点差と大東文化大に詰め寄る。しかし中盤、大東文化大はリバウンドを制し始め、着実に加点。再び点差を広げる。巻き返しを図りたい筑波大は終盤にかけて、#88牧、#17杉浦を筆頭に最後まで粘りを見せるも、大東文化大#12熊谷の落ち着いたゲームメイクにより、逆転は叶わず83-81で、大東文化大が勝利し、リーグ戦績を7勝7敗とした。