試合結果
開催期日:2017年10月14日
開始時間:14:20:00
開催場所: 白鴎大学本キャンパス
副審:廣瀬 俊昭
東海大学 | 81 |
16 -1P- 22 26 -2P- 12 12 -3P- 25 27 -4P- 30 -OT- -OT- |
89 | 専修大学 |
東海大学
HC:陸川 章No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 寺嶋 良 | ● | 10 | 0 | 1 | 5 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 35:59 |
10 | 鶴田 美勇士 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 白戸 大聖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:36 | |
15 | 内田 旦人 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:37 | |
16 | 中村 碧杜 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:34 | |
19 | 西田 優大 | ● | 15 | 3 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 27:42 |
22 | 笹倉 怜寿 | ● | 16 | 1 | 2 | 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 34:00 |
23 | 佐藤 卓磨 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:18 | |
24 | 卜部 兼慎 | DNP | ||||||||||||||||
25 | 平岩 玄 | ● | 20 | 0 | 1 | 10 | 15 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 36:18 |
28 | 津屋 一球 | ● | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20:44 |
37 | 秋山 皓太 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9:42 | |
38 | 春日 恒太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:23 | |
40 | 岩松 永太郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:01 | |
91 | 山本 健太 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12:06 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 81 | 5 | 18 | 29 | 52 | 8 | 12 | 22 | 12 | 28 | 40 | 8 | 4 | 0 | 15 | 200:00 |
専修大学
HC:佐々木 優一No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
8 | 幸崎 竜馬 | DNP | ||||||||||||||||
9 | 重冨 友希 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 大澤 希晴 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:24 |
11 | 秋山 煕 | ● | 21 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 8 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28:29 |
12 | 西野 曜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:56 | |
14 | 高澤 淳 | ● | 14 | 4 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34:13 |
15 | 安保 友貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:59 | |
16 | 今田 峻 | DNP | ||||||||||||||||
26 | 砥綿 啓伍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7:22 | |
27 | 安部 紘貴 | DNP | ||||||||||||||||
30 | アブ フィリップ | ● | 14 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 3 | 1 | 3 | 9 | 12 | 0 | 1 | 1 | 5 | 37:59 |
32 | 野口 夏来 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:01 | |
34 | 盛實 海翔 | ● | 33 | 4 | 6 | 6 | 9 | 9 | 12 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 40:00 |
65 | 佐々木 健登 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28:40 | |
88 | 重冨 周希 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:57 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 89 | 11 | 17 | 21 | 40 | 14 | 29 | 14 | 6 | 26 | 32 | 5 | 3 | 3 | 11 | 200:00 |
GAME REPORT
リーグ戦第13節、東海大と専修大の一戦。序盤は両チームとも決められたら決め返すという拮抗した展開になる。専修大は、#34盛實が内外からコンスタントに得点を重ね、一歩リードする。一方の東海大は、#0寺嶋や#25平岩の活躍もあり猛追。逆転に成功して前半を折り返す。第3ピリオド、勢いに乗る東海大に専修大が必死に食らいつき、一進一退の攻防となる。第3ピリオド終盤、#34盛實が3Pシュートを沈め、再び専修大がリードを得る。最終ピリオドになっても、専修大の勢いは止まらない。内外から加点し、リードを広げる。対する東海大はファウルゲームで逆転を狙うも、専修大はこれを上手くかわしタイムアップ。89-81で専修大が勝利し、リーグ戦績7勝6敗とした。
第1ピリオド、序盤、東海大は、#19西田の3Pシュートで先制すると、#22笹倉のミドルシュート、#25平岩のインサイドで加点。対する専修大は、#14高澤が3Pシュートを沈める。その後両チーム拮抗した展開が続くも、専修大#34盛實が得点を連取し一歩リードする。22-16、専修大が6点リードして第1ピリオド終了。
第2ピリオド、リードを得た専修大は#30フィリップが豪快なダンクシュートを決め、その後得点を連取する。対する東海大は、#19西田が内外からコンスタントに加点する。それに続いて#25平岩、#91山本のリバウンドショットで得点し、点差を縮める。終盤、東海大#0寺嶋を起点に早い展開で流れを作ると#25平岩がゴール下シュートを沈め、逆転に成功する。42-34、東海大が8点リードして前半を折り返す。
第3ピリオド、リードを広げたい東海大は、#28津屋、#22笹倉のアウトサイドシュートで加点。対する専修大も、#14高澤、#34盛實、#11秋山の3連続3Pシュートでチームを勢いづける。一進一退の攻防が続くも、残り3分、専修大#34盛實が3Pシュートを沈め、逆転する。それに続き専修大#11秋山がブザーと同時に3Pシュートを決め、第3ピリオド終了。59-54で専修大がリードを取り戻し最終ピリオドへ。
第4ピリオド、専修大は、#30フィリップのゴール下シュートを皮切りに#34盛實が果敢にドライブをし、勢いは止まらない。対する東海大も、アウトサイドシュートで対抗するも、リングに嫌われ沈黙が続く。苦しい展開となるも、#25平岩がゴール下で粘り強さを見せ奮闘するも単発に終わってしまう。試合終了間際、ファールゲームへ持ち込むが点差は縮まらず、そのまま相手に逃げ切られタイムアップ。89-81で専修大が勝利し、リーグ戦7個目の白星を挙げた。