試合結果
開催期日:2017年9月24日
開始時間:16:00:00
開催場所: 青山学院大学相模原キャンパス
副審:梶 崇司
白鴎大学 | 76 |
22 -1P- 18 16 -2P- 13 17 -3P- 20 21 -4P- 21 -OT- -OT- |
72 | 大東文化大学 |
白鴎大学
HC:落合 嘉郎No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 野﨑 零也 | ● | 14 | 2 | 8 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 33:30 |
1 | 北川 大騎 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 髙間 龍之介 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 奥野 功知 | ● | 8 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 33:30 |
21 | 神里 和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:30 | |
22 | 吉田 晃輔 | DNP | ||||||||||||||||
23 | 荒谷 裕秀 | DNP | ||||||||||||||||
32 | 三浦 望 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 26:36 | |
33 | 須田 昂太郎 | DNP | ||||||||||||||||
37 | 長島 蓮 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:31 | |
44 | 星野 曹樹 | ● | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 18:02 |
56 | 中川 綸 | DNP | ||||||||||||||||
58 | 前田 怜緒 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 34:19 |
75 | ディオップ マムシェッハイブラヒマ | ● | 28 | 1 | 2 | 11 | 17 | 3 | 4 | 4 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32:04 |
97 | 大西 諄紀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:54 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 76 | 5 | 14 | 25 | 46 | 11 | 13 | 20 | 10 | 28 | 38 | 10 | 7 | 3 | 15 | 200:00 |
大東文化大学
HC:西尾 吉弘No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 葛原 大智 | ● | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26:10 |
2 | 飴谷 由毅 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 齊藤 優弥 | DNP | ||||||||||||||||
12 | 熊谷 航 | ● | 7 | 1 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 26:49 |
13 | 小谷 健太 | 12 | 2 | 6 | 1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22:15 | |
15 | モッチ ラミン | ● | 32 | 0 | 0 | 14 | 28 | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 11 | 0 | 2 | 1 | 4 | 34:30 |
20 | 毕 光昊 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:28 | |
23 | 奥住 将人 | ● | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:02 |
30 | 島元 崇吉 | DNP | ||||||||||||||||
34 | 中村 浩陸 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14:52 | |
56 | 山岸 優希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:23 | |
77 | 日野澤 俊作 | DNP | ||||||||||||||||
81 | 後藤 大輝 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13:48 | |
90 | 小川 直樹 | DNP | ||||||||||||||||
91 | ビリシベ 実会 | ● | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 23:36 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 72 | 4 | 16 | 22 | 56 | 16 | 23 | 17 | 18 | 22 | 40 | 2 | 12 | 2 | 11 | 200:00 |
GAME REPORT
リーグ戦第7節、白鷗大と大東文化大の一戦。両者、インサイドを中心としたオフェンスで試合を展開していく。前半、速攻などで加点していった白鷗大が先行するも大東文化大はインサイドのシュートや個人技で食らいつく。後半に入り、点の取り合いとなり拮抗した状態のまま時間が経過する。終盤、大東文化大は1on1などで点差を縮めるも、白鷗大にアウトサイドシュートやフリースローなどコンスタントに加点され、追いつくまでには至らず、タイムアップ。76-72で白鷗大が接戦をものにし、リーグ戦績を4勝3敗とした。
第1ピリオド、大東文化大は#15モッチのポストプレイを中心に加点していく。対する白鷗大も#44星野、#75シェッハのインサイドなどで攻撃を展開していく。その後、白鷗大は#58前田や#0野﨑の速攻などでリズムよく加点していき、一歩前に出る。大東文化大は#91ビリシべの3Pシュートや#15モッチのゴール下などで加点していき、なんとか食らいつく。22-18、白鷗大がリードし、第1ピリオド終了。
第2ピリオド、白鷗大は#0野﨑の連続3Pシュートが決まり、一時リードを10に広げる。しかし、大東文化大#15モッチのゴール下や#13小谷の速攻などで決め返され、徐々に点差が縮まっていく。その後、大東文化大は#13小谷の3Pシュートで逆転に成功するが、すぐに白鷗大#44星野のポストプレイや#75シェッハのゴール下などで白鷗大が巻き返し、再び点差が広がっていく。追いつきたい大東文化大は#12熊谷がミドルシュートで加点するも単発に終わる。38-31、白鷗大がリードを広げ、第2ピリオド終了。
第3ピリオドは両者、点の取り合いとなり、拮抗した展開となる。白鷗大は#32三浦の3Pシュートで加点するのに対し、大東文化大は#15モッチのインサイドで応戦する。その後、白鷗大は#0野﨑のバスケットカウントなどで突き放しにかかるが、白鷗大はファールが嵩み、大東文化大にフリースローの機会を与えてしまう。大東文化大はこのフリースローをものにし、さらに終盤、#13小谷の3Pシュートが決まり、ビハインドを縮める。55-51、大東文化大がわずかに点差を縮め、勝負は最終ピリオドへ。
第4ピリオド、白鷗大は#75シェッハのゴール下で加点すると、大東文化大は#15モッチのインサイドで加点。一進一退の攻防が続き、点差は変わらないまま試合が進んでいく。後半、大東文化大は#91ビリシべのバスケットカウントで追い上げを図るも、白鷗大は#18奥野のジャンパーや#75シェッハのリバウンドシュートで加点し、相手を寄せ付けない。終盤、もう後がない大東文化大は#12熊谷の3Pシュートが決まり、点差を2まで縮めるも白鷗大#18神里がフリースローを確実に決め、勝負あり。76-72で白鷗大が逃げ切り、勝利を挙げた。