試合結果
開催期日:2017年9月14日
開始時間:17:40:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場
副審:中島 弘幸
筑波大学 | 65 |
10 -1P- 08 26 -2P- 25 18 -3P- 17 11 -4P- 24 -OT- -OT- |
74 | 拓殖大学 |
筑波大学
HC:吉田 健司No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
4 | 青木 保憲 | ● | 11 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 28:54 |
7 | 青木 太一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6:33 | |
8 | 菅原 暉 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15:59 | |
10 | 村岸 航 | ● | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 19:46 |
11 | 増田 啓介 | 10 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12:47 | |
15 | 森下 魁 | ● | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:07 |
16 | 野本 大智 | DNP | ||||||||||||||||
17 | 杉浦 佑成 | ● | 9 | 1 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 36:09 |
27 | 山口 颯斗 | 11 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18:18 | |
32 | 中西 香煕 | DNP | ||||||||||||||||
33 | 三森 啓右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9:03 | |
37 | 加藤 智樹 | DNP | ||||||||||||||||
47 | 和田 直毅 | DNP | ||||||||||||||||
88 | 牧 隼利 | ● | 13 | 1 | 3 | 4 | 12 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 11 | 6 | 0 | 0 | 3 | 31:24 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 65 | 8 | 19 | 16 | 42 | 9 | 15 | 20 | 14 | 33 | 47 | 16 | 0 | 2 | 19 | 200:00 |
拓殖大学
HC:池内 泰明No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 岡田 侑大 | ● | 17 | 1 | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31:05 |
6 | 山田 勝太 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 山﨑 拓 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 阿部 諒 | ● | 15 | 0 | 3 | 5 | 10 | 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 36:20 |
14 | 山梨 歩 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:35 | |
15 | 熊澤 圭祐 | ● | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:12 |
16 | 飯田 遼 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:05 | |
18 | 多田 武史 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:04 | |
23 | ゲイ ドゥドゥ | ● | 29 | 4 | 11 | 6 | 16 | 5 | 9 | 1 | 3 | 8 | 11 | 2 | 0 | 1 | 5 | 39:34 |
24 | 荒川 颯 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28:26 |
28 | 村上 義泰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:26 | |
33 | 富山 仁志 | DNP | ||||||||||||||||
34 | 宮越 康槙 | DNP | ||||||||||||||||
41 | 杉野 晴輝 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 18:13 | |
58 | 平良 彰吾 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 74 | 8 | 30 | 19 | 40 | 12 | 18 | 15 | 10 | 27 | 37 | 10 | 6 | 5 | 6 | 200:00 |
GAME REPORT
リーグ戦第4節、筑波大と拓殖大の一戦。序盤、筑波大は相手に的を絞らせないオフェンスを展開。一方の拓殖大はインサイドを中心に攻め立てる。しかし、両チームとも相手の堅守に苦しみ、ロースコアな展開となる。中盤に入ると、序盤とは打って変わり、激しい得点の応酬となる。両チームとも一歩も譲らず得点し続け、点差はほぼ動かないまま時間が経過する。筑波大はタイトなディフェンスから速攻を繰り出し、一旦リードを広げるも、拓殖大の#23ドゥドゥを軸にしたオフェンスにより再び点差は縮まる。終盤、拓殖大は#13阿部が内外に躍動し、ついに試合をひっくり返す。その後は激しいシーソーゲームとなるが、最後まで安定して得点し続けた拓殖大が勝利。74-65と手に汗握る大接戦を拓殖大が制し、リーグ戦2勝目を手にした。
第1ピリオド、筑波大は#4青木(保)、#88牧の連続3Pシュートで幸先よくスタート。一方の拓殖大は#13阿部のカッティングや#23ドゥドゥのインサイドプレイなどで安定して加点。その後、両チームとも手堅いディフェンスを繰り広げ、得点は膠着しロースコアな展開となる。10-8と筑波大2点リードで第1ピリオド終了。
第2ピリオド、両チームともリズムよく得点し、激しい得点の応酬となる。筑波大は#11増田の1on1や、#27山口、#4青木(保)の3Pシュートなどで得点。対する拓殖大は#2岡田のドライブインや#23ドゥドゥのインサイドなどで加点し、両者一歩も譲らず。終盤、筑波大は#17杉浦のジャンパーを皮切りに、#27山口、#88牧と連続得点を挙げ突き放しにかかるが、拓殖大#13阿部が鮮やかなレイアップを沈め、点差は動かない。36-33と筑波大が3点のリードを保ったまま、前半を折り返す。
第3ピリオド、筑波大は#10村岸がバスケットカウントを決めると、#88牧のカットイン、#4青木(保)の3Pシュートと続き、一気にリードを広げる。すかさず拓殖大はタイムアウトを請求し立て直しを図る。その後、拓殖大は#2岡田のレイアップが決まると、#23ドゥドゥが続けて3Pシュートを沈め、再び点差を縮める。終了間際、筑波大#27山口が3Pシュートを沈め、54-50と筑波大が僅かにリードを広げ、勝負は最終ピリオドへ。
第4ピリオドに入っても、両チームとも決められたら決め返し、一進一退の攻防が続く。その後、拓殖大は#13阿部が華麗なレイアップを沈めると、再び#13阿部がバスケットカウントを成功させ、ついに逆転に成功。その後は激しいシーソーゲームとなる。筑波大は#88牧が連続得点を挙げ食い下がるが、拓殖大は#18多田、#23ドゥドゥが連続3Pシュートを成功させリードを譲らない。そして終了間際、拓殖大は#23ドゥドゥ、#13阿部が連続して得点し勝負あり。74-65と拓殖大が9点差で競り勝ち、リーグ戦績を2勝2敗とした