試合結果
開催期日:2017年9月14日
開始時間:16:00:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場
副審:大澤 尚樹
白鴎大学 | 86 |
25 -1P- 18 23 -2P- 09 23 -3P- 21 15 -4P- 26 -OT- -OT- |
74 | 明治大学 |
白鴎大学
HC:落合 嘉郎No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 野﨑 零也 | ● | 18 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 26:37 |
1 | 北川 大騎 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 髙間 龍之介 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 奥野 功知 | ● | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21:41 |
21 | 神里 和 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18:19 | |
22 | 吉田 晃輔 | DNP | ||||||||||||||||
23 | 荒谷 裕秀 | DNP | ||||||||||||||||
33 | 須田 昂太郎 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9:03 | |
35 | 秋野 風季 | 8 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27:56 | |
37 | 長島 蓮 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:50 | |
44 | 星野 曹樹 | ● | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 16:34 |
56 | 中川 綸 | DNP | ||||||||||||||||
58 | 前田 怜緒 | ● | 13 | 0 | 1 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 34:46 |
75 | ディオップ マムシェッハイブラヒマ | ● | 19 | 0 | 2 | 8 | 11 | 3 | 3 | 0 | 2 | 15 | 17 | 1 | 1 | 2 | 5 | 28:45 |
97 | 大西 諄紀 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:29 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 86 | 6 | 15 | 26 | 49 | 16 | 22 | 16 | 16 | 34 | 50 | 14 | 7 | 3 | 18 | 300:00 |
明治大学
HC:濱西 康一No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 齋藤 拓実 | 16 | 0 | 2 | 7 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 25:47 | |
3 | 綱井 勇介 | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16:15 |
4 | 小林 拓 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 植松 義也 | ● | 6 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 26:54 |
10 | 須藤 昂矢 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:51 | |
14 | 濱西 秀人 | ● | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15:44 |
15 | 渡辺 翔太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:47 | |
21 | 野口 龍太郎 | 11 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 21:46 | |
22 | 宮本 滉希 | 7 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:44 | |
27 | 松本 大河 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9:44 | |
28 | 今川 友哲 | ● | 18 | 1 | 4 | 7 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 34:04 |
32 | 吉川 治耀 | ● | 9 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 29:24 |
35 | 盛滿 拓郎 | DNP | ||||||||||||||||
36 | 永田 渉 | DNP | ||||||||||||||||
77 | 菊地 啓斗 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 74 | 5 | 18 | 26 | 62 | 7 | 12 | 21 | 12 | 21 | 33 | 13 | 11 | 3 | 9 | 300:00 |
GAME REPORT
リーグ戦第4節、白鷗大学と明治大学の一戦。スタートダッシュに成功したのは白鷗大、ディフェンスリバウンドからリズムを掴むと、#0野﨑や#18奥野のペネトレイトにより確実に得点を重ねていく。対する明治大は、合わせのプレイを多く用い、内外バランス良く得点していく。後半、明治大は#2齋藤の多彩なアシストからのアウトサイドシュートが入りだし点差を一桁に戻す。試合終了間際には、両チームともファウルトラブルに見舞われるが、フリースローを確実に沈めた白鷗大がそのまま逃げ切りタイムアップ。86-74、前半でリードを奪った白鷗大が勝利し、リーグ戦2勝目を挙げた。
第1ピリオド、白鷗大は#75シェッハの豪快なダンクシュートからゲームスタート。序盤から、白鷗大は#0野﨑を筆頭にスピーディーなオフェンスを展開する。対する明治大は合わせのプレイを多く用い、確実に得点する。中盤、白鷗大は#75シェッハのゴール下やバスケットカウントで勢いに乗ると、持ち味のスピードを活かしテンポよく得点を重ね、リードを奪う。25-18、白鷗大がスタートダッシュに成功し第1ピリオド終了。
第2ピリオド、明治大は#2齋藤のゲームメイクによりシュートチャンスを掴むが、リングに嫌われ得点が伸びず。対する白鷗大は、#75シェッハがゴール下を支配し、ディフェンスリバウンドを起点に得点を重ねていく。終盤、明治大はハーフコートオフェンスを展開するが、白鷗大のタイトなディフェンスにより、ペイントエリアでプレイすることができず得点に繋げることができない。48-27、白鷗大が大幅にリードし、前半を折り返す。
第3ピリオド、序盤、追いつきたい明治大は#2齋藤の華麗なアシストにより立て続けに得点を重ねていく。対する白鷗大は、前半の勢いを殺すことなくディフェンスリバウンドを確実にものにし、得点へと繋げていく。タイムアウト後、明治大は#2齋藤、#21野口がアウトサイドシュートを沈めるも、白鷗大の速攻を防ぐことができず、点差は縮まらない。71-48、白鷗大が大幅にリードしたまま第3ピリオド終了。
第4ピリオド、両チームともリングに嫌われ、点差が膠着したまま時間だけが過ぎていく。中盤、明治大は#21野口のアウトサイドシュートが立て続けに決まり勢いに乗ると、#32吉川がフローターシュートを決め、点差を一桁にする。逃げ切りたい白鷗大は素早いパス回しから#75シェッハのゴール下で確実に得点を重ねる。残り1:30、両チームともファウルトラブルに見舞われるが、白鷗大が確実にフリースローを沈め明治大を引き離しタイムアップ。86-74、スタートダッシュに成功した白鷗大がそのままリードし、リーグ戦績を2勝2敗とした。