試合結果
開催期日:2017年9月14日
開始時間:12:40:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場 屋内球技場
副審:大山 賢史
大東文化大学 | 60 |
15 -1P- 17 13 -2P- 16 23 -3P- 13 09 -4P- 27 -OT- -OT- |
73 | 早稲田大学 |
大東文化大学
HC:西尾 吉弘No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 葛原 大智 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 34:12 |
11 | 齊藤 優弥 | DNP | ||||||||||||||||
12 | 熊谷 航 | ● | 11 | 1 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32:30 |
13 | 小谷 健太 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:45 | |
15 | モッチ ラミン | ● | 17 | 0 | 0 | 7 | 14 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 28:42 |
20 | 毕 光昊 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:18 | |
23 | 奥住 将人 | ● | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28:15 |
30 | 島元 崇吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:46 | |
31 | 税所 寛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:30 | |
34 | 中村 浩陸 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:00 | |
35 | 松本 紘希 | DNP | ||||||||||||||||
56 | 山岸 優希 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:13 | |
81 | 後藤 大輝 | DNP | ||||||||||||||||
90 | 小川 直樹 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:06 | |
91 | ビリシベ 実会 | ● | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33:43 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 60 | 3 | 19 | 21 | 44 | 9 | 14 | 14 | 12 | 20 | 32 | 4 | 3 | 1 | 8 | 200:00 |
早稲田大学
HC:吉岡 修平No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
7 | 石原 卓 | 9 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:32 | |
8 | 新川 敬大 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:27 | |
13 | 長谷川 暢 | 8 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:48 | |
14 | 柳川 幹也 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 森定 隼吾 | ● | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:00 |
18 | 森井 健太 | ● | 19 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 27:40 |
20 | 北代 智樹 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 南木 俊樹 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:35 | |
23 | 中谷 誠人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7:34 | |
26 | 富田 頼 | ● | 14 | 0 | 1 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29:33 |
27 | 濱田 健太 | ● | 5 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:57 |
35 | 岡野 佑紀 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:36 | |
41 | 小室 悠太郎 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30:17 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 73 | 8 | 24 | 19 | 37 | 11 | 12 | 16 | 9 | 23 | 32 | 6 | 1 | 0 | 11 | 200:00 |
GAME REPORT
リーグ戦第4節、大東文化大と早稲田大の一戦。序盤、早稲田大は外角のシュートが立て続けに決まり先行するも、大東文化大はインサイドで加点し、食らいつく。その後、大東文化大は1on1で加点し、一時逆転に成功するが、早稲田大はアウトサイドシュートで巻き返し、依然早稲田大リードのまま前半を折り返す。後半、両者点の取り合いとなり、拮抗した展開が続く。しかし終盤、#18森井のバスケットカウントから勢いに乗った早稲田大が一気に点差を広げ、タイムアップ。73-60で早稲田大がリーグ戦を3勝1敗とした。
第1ピリオド、早稲田大は#15森定、#27濱田の3Pシュートなどアウトサイドシュートを中心に加点していく。対する大東文化大は#15モッチのポストプレイなどインサイドで得点していく。前半、早稲田の連続3Pシュートにより、リードするも大東文化大#15モッチのゴール下、#12熊谷のドライブインなどで加点し、同点とする。終盤、早稲田大は#18森井の3Pシュートが決まり、一歩前に出る。17-15、早稲田大がわずかにリードし、第1ピリオド終了。
第2ピリオド、開始早々、大東文化大は#20ビーのゴール下、#13小谷の3Pシュートで加点し逆転に成功するが、早稲田大は#18森井のアシストパスから#26富田のゴール下、#27濱田のドライブなどで何とか食らいつく。その後、早稲田大は#35岡野のリバウンドシュート、#15森定の3Pシュートなどで再逆転し、リードを広げる。対する大東文化大は果敢に攻め込むもシュートを決めきれず、得点が伸び悩む。33-28、早稲田大リードのまま勝負は後半へ。
第3ピリオド、序盤、早稲田大#26富田がジャンパーを決めると大東文化大は#15モッチがインサイドで加点するといった一進一退の攻防が続き、点差は変わらず、拮抗する。その後、早稲田大は#13長谷川の3Pシュートや#26富田のジャンパーなどで加点し突き放しにかかるも、大東文化大は#12熊谷の個人技、#15モッチのインサイドプレイなどで得点し譲らず。終盤、大東文化大は#15モッチ、#23奥住のゴール下で得点し、逆転に成功。51-46で大東文化大5点リードで第3ピリオド終了。
第4ピリオド、序盤、大東文化大は#91ビリシべの個人技などで突き放しにかかるが、早稲田大は#26富田や#41小室などインサイド陣が奮起し、点差を縮める。その後、早稲田大は#18森井のバスケットカウントから勢いに乗り、再び逆転。その後も早稲田大は#13長谷川の3Pシュート、#18森井のドライブなどで加点し、一気に大東文化大を突き放す。リードを許してしまった大東文化大は#20ビーのゴール下や#90小川の3Pシュートで巻き返しを図るも大きく開いた点差を埋めるには至らず、タイムアップ。73-60で早稲田大が接戦を制し勝利を飾った。