試合結果
開催期日:2017年9月13日
開始時間:17:40:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場
副審:佐田 幸一
筑波大学 | 68 |
16 -1P- 14 16 -2P- 16 15 -3P- 12 21 -4P- 17 -OT- -OT- |
59 | 明治大学 |
筑波大学
HC:吉田 健司No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
4 | 青木 保憲 | ● | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:22 |
7 | 青木 太一 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11:04 |
8 | 菅原 暉 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:17 | |
10 | 村岸 航 | 6 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:59 | |
11 | 増田 啓介 | 19 | 1 | 7 | 8 | 14 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24:07 | |
15 | 森下 魁 | ● | 8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21:56 |
16 | 野本 大智 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:36 | |
17 | 杉浦 佑成 | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 34:11 |
27 | 山口 颯斗 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10:44 | |
32 | 中西 香煕 | DNP | ||||||||||||||||
33 | 三森 啓右 | DNP | ||||||||||||||||
37 | 加藤 智樹 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:18 | |
47 | 和田 直毅 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:29 | |
88 | 牧 隼利 | ● | 9 | 1 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 29:57 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 68 | 6 | 21 | 24 | 54 | 2 | 2 | 14 | 17 | 29 | 46 | 13 | 4 | 10 | 300:00 |
明治大学
HC:濱西 康一No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 齋藤 拓実 | 8 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 5 | 26:59 | |
3 | 綱井 勇介 | ● | 6 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19:11 |
4 | 小林 拓 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 植松 義也 | ● | 4 | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 27:55 |
8 | 今西 勇人 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 濱西 秀人 | ● | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21:59 |
15 | 渡辺 翔太 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 野口 龍太郎 | 9 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:01 | |
22 | 宮本 滉希 | 12 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 23:37 | |
27 | 松本 大河 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8:19 | |
28 | 今川 友哲 | ● | 8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 28:28 |
32 | 吉川 治耀 | ● | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 25:31 |
35 | 盛滿 拓郎 | DNP | ||||||||||||||||
36 | 永田 渉 | DNP | ||||||||||||||||
77 | 菊地 啓斗 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 59 | 4 | 16 | 21 | 48 | 5 | 6 | 11 | 9 | 23 | 32 | 13 | 9 | 3 | 17 | 300:00 |
GAME REPORT
リーグ戦第3節、筑波大と明治大の一戦。開始早々両チームとも高確率なシュートと内外問わないオフェンスの応酬となり、拮抗した展開が続く。後半以降、筑波大は#11増田、#88牧らが、明治大は#2齋藤、#32吉川らが起点となり多彩なオフェンス合戦を展開。しかし、終了間際にオフェンスのギアを上げた筑波大が頭一つ抜け出し、68-59のスコアで試合を制した。筑波大はリーグ戦績を2勝1敗とした。
第1ピリオド、筑波大は#7青木(太)のジャンパーで先制する。対する明治大は#32吉川の鋭いドライブからのシュートで応戦する。その後、筑波大は#37加藤が3Pシュートを沈めると、負けじと明治大は#3綱井が決め返す。一進一退の攻防の中、16-14のスコアで筑波大が僅かにリードを保ち第1ピリオドを終える。
第2ピリオド、序盤に筑波大が#11増田の3Pシュート、#10村岸のジャンパーでリズム良く加点し突き放しにかかる。しかし、明治大も#14濱西の3Pシュート、#28今川と#27松本のコンビプレイが冴え渡り粘りを見せる。両者譲らない白熱した展開のまま、32-32の同点で試合は折り返す。
第3ピリオド、出だし早々筑波大#15森下が4連続得点とゴール下を制圧。さらに#47和田が攻守にわたり気を吐き、流れは筑波大に傾きかける。しかし、明治大は司令塔#2齋藤が味方を生かす冷静なゲームメイクを展開。#21野口、#22宮本らが冷静にシュートを沈め簡単には突き放されず。47-42、筑波大リードは変わらないまま最終ピリオドへ突入。
第4ピリオド、両チームの激しい点の取り合い、守り合いが続く。残り2分を切ってから、オフェンスのギアを上げたのは筑波大。#4青木(保)の3Pシュートを皮切りに、#88牧、#17杉浦がシュートをねじ込み試合を決定づける。食らいつきたい明治大は#28今川や#22宮本が華麗な合わせのプレーで応戦するも、時すでに遅し。68-59と緊迫した試合を筑波大が制し、リーグ戦績を2勝1敗とした。