試合結果
開催期日:2017年9月13日
開始時間:11:00:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場
副審:山田 俊
専修大学 | 68 |
17 -1P- 17 22 -2P- 10 09 -3P- 09 20 -4P- 18 -OT- -OT- |
54 | 早稲田大学 |
専修大学
HC:佐々木 優一No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
8 | 幸崎 竜馬 | DNP | ||||||||||||||||
9 | 重冨 友希 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15:06 |
10 | 大澤 希晴 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:16 |
12 | 西野 曜 | ● | 9 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25:45 |
14 | 高澤 淳 | 9 | 1 | 2 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27:44 | |
15 | 安保 友貴 | DNP | ||||||||||||||||
16 | 今田 峻 | DNP | ||||||||||||||||
17 | 樋口 健太 | DNP | ||||||||||||||||
26 | 砥綿 啓伍 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17:20 | |
27 | 安部 紘貴 | DNP | ||||||||||||||||
30 | アブ フィリップ | ● | 23 | 0 | 0 | 10 | 19 | 3 | 5 | 3 | 7 | 12 | 19 | 2 | 1 | 3 | 2 | 40:00 |
32 | 野口 夏来 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:15 | |
34 | 盛實 海翔 | 10 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 24:54 | |
65 | 佐々木 健登 | DNP | ||||||||||||||||
88 | 重冨 周希 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 22:40 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 68 | 3 | 7 | 25 | 60 | 9 | 14 | 17 | 13 | 31 | 44 | 2 | 6 | 3 | 14 | 300:00 |
早稲田大学
HC:吉岡 修平No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
7 | 石原 卓 | 6 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 24:06 | |
8 | 新川 敬大 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18:05 | |
13 | 長谷川 暢 | 11 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:11 | |
14 | 柳川 幹也 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 森定 隼吾 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:52 |
18 | 森井 健太 | ● | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 22:51 |
20 | 北代 智樹 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 南木 俊樹 | DNP | ||||||||||||||||
23 | 中谷 誠人 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:54 | |
26 | 富田 頼 | ● | 14 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 29:21 |
27 | 濱田 健太 | ● | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21:55 |
35 | 岡野 佑紀 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:12 | |
41 | 小室 悠太郎 | ● | 8 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25:32 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 54 | 2 | 19 | 21 | 46 | 6 | 7 | 21 | 12 | 25 | 37 | 9 | 3 | 1 | 18 | 300:00 |
GAME REPORT
リーグ戦第3節、専修大と早稲田大の一戦。第1ピリオドこそ拮抗した展開となったものの、以降は高さで勝る専修大ペースで試合が進む。追う展開となった早稲田大は#18森井、#7石原の個人技で応戦するも、専修大#30フィリップが立ちはだかりフィニッシュを決めきることができない。終始、専修大がリードを保ったままの展開で試合は進み、そのままタイムアップ。68-54のスコアで専修大が早稲田大を突き放し、リーグ戦2勝目を挙げた。
第1ピリオド、専修大が#30フィリップのジャンパーで先制する。対する早稲田大も#18森井の華麗なアシストから#26富田がシュートを沈め、決め返す。その後も両チームとも積極果敢なオフェンスを見せ、点の取り合いとなる。拮抗した展開のまま、17-17のスコアで第1ピリオドを終える。
第2ピリオド、序盤から流れをつかんだのは専修大。#30フィリップ、#32野口の高さを軸にオフェンスを展開しつつも、#14高澤の高確率な外角シュートも織り交ぜて早稲田大にディフェンスの的を絞らせない。食らいつきたい早稲田大は#26富田が力強いリバウンドからのシュートを沈めるなどして対抗する。しかし点差は縮まらず39-27と専修大がリードして前半を終える。
第3ピリオド、依然専修大ペースで試合が進む。#88重冨(周)のドライブからのレイアップ、#30フィリップのフリースローなどで着々と加点していく。対する早稲田大は#7石原、#13長谷川の個人技で打開を図るも今ひとつ勢いに乗ることはできず、36-48と専修大にリードを許したまま最終ピリオドへ。
第4ピリオド、開始早々専修大が#30フィリップの豪快なダンクで畳み掛ける。後がない早稲田大も、#18森井の華麗なアシストパスから#41小室、#26富田がシュートを沈めて必死の抵抗を見せる。しかし、専修大がオフェンスのペースを落とすことなく、点差は開いたまま。68-54と専修大が早稲田大を寄せ付けず勝利し、リーグ戦績を2勝1敗とした。