試合結果
開催期日:2016年11月8日
開始時間:18:20:00
開催場所: 国立代々木競技場第二体育館
副審:緒方 崇
明治大学 | 67 |
12 -1P- 15 14 -2P- 18 22 -3P- 17 19 -4P- 18 -OT- -OT- |
68 | 江戸川大学 |
明治大学
HC:山本 健一No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 齋藤 拓実 | ● | 16 | 1 | 7 | 4 | 10 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 40:00 |
3 | 綱井 勇介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:15 | |
5 | 曾田 圭佑 | ● | 8 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 34:09 |
9 | 田中井 紘章 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:36 |
10 | 須藤 昂矢 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 濱西 秀人 | DNP | ||||||||||||||||
17 | 黒田 章吾 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 野口 龍太郎 | DNP | ||||||||||||||||
22 | 宮本 滉希 | ● | 16 | 1 | 1 | 6 | 19 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 1 | 4 | 38:16 |
24 | 森山 修斗 | 9 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:53 | |
26 | 小谷 拓哉 | DNP | ||||||||||||||||
28 | 今川 友哲 | ● | 13 | 1 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 23:39 |
32 | 吉川 治耀 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 18:28 | |
35 | 盛滿 拓郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:44 | |
99 | 平佐田 葵 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 67 | 7 | 23 | 20 | 52 | 6 | 8 | 17 | 18 | 30 | 48 | 9 | 4 | 2 | 10 | 300:00 |
江戸川大学
HC:青木 拓郎No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 平岩 アンソニーコリン | ● | 8 | 0 | 3 | 4 | 11 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 40:00 |
6 | エケ テディ音輪 | DNP | ||||||||||||||||
9 | 前田 英典 | DNP | ||||||||||||||||
12 | オウマ エリックジャガニー | ● | 22 | 1 | 2 | 9 | 20 | 1 | 1 | 2 | 11 | 10 | 21 | 1 | 0 | 2 | 1 | 36:54 |
18 | 両角 哲 | DNP | ||||||||||||||||
22 | 鈴木 尚輝 | DNP | ||||||||||||||||
23 | 保岡 龍斗 | ● | 31 | 4 | 9 | 7 | 13 | 5 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 40:00 |
30 | 芝本 将悟 | DNP | ||||||||||||||||
44 | 納富 康介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:06 | |
49 | 飯田 鴻朗 | ● | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 23:39 |
55 | 平子 亮太 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 35:38 |
71 | 河村 航亮 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 20:43 | |
76 | 佐相 千夏志 | DNP | ||||||||||||||||
91 | 松下 浩之 | DNP | ||||||||||||||||
97 | 田村 敦哉 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 68 | 5 | 19 | 22 | 53 | 9 | 19 | 11 | 18 | 29 | 47 | 10 | 5 | 3 | 10 | 300:00 |
GAME REPORT
入れ替え戦第2戦、明治大と江戸川大の一戦。序盤、明治大は的を絞らせないオフェンスを展開するのに対し、江戸川大は#23保岡の個人技を中心に得点する。江戸川大は精度の高いアウトサイドシュートで加点しリードを得る。中盤に入っても江戸川大は#23保岡の1on1で得点し続ける。対する明治大は#2斎藤の巧みなアシストで加点し猛追すると、逆転に成功する。終盤、江戸川大はインサイドを起点に攻撃し得点し、再逆転する。その後、明治大は怒涛の追い上げを見せ残り9秒で1点差まで迫るが、逆転のかかった3Pシュートは惜しくも決まらず、タイムアップ。68-67と江戸川大が何とか勝ち切り、入れ替え戦績を1勝1敗とし1部昇格への望みをつないだ。
第1ピリオド、明治大は#28今川がゴール下を決め先制すると、#5會田、#22宮本らも続き先行する。対する江戸川大は#23保岡が3Pシュート、バスケットカウントと連続で得点すると、#12エリック、#23保岡らがたたみかけ逆転する。その後は両チーム得点を決めあい、点差は動かず。15-12と江戸川大3点リードで第2ピリオドへ。
第2ピリオド、明治大は#23保岡がカットインを沈めると、#12エリック、#23保岡が内外に躍動し25-14と明治大を突き放す。食らいつきたい明治大は#32吉川3Pシュートを沈めるが単発に終わる。その後、明治大はミスが続きなかなか得点することができない。終盤、明治大は#2斎藤がジャンパー、3Pシュートを続けて沈めると、#5會田もジャンパーを決め追撃する。33-26と江戸川大がリードを7に広げ、前半終了。
第3ピリオド、明治大は#22宮本のリバウンドショットで得点すると、#2斎藤、#28今川も続き、#2斎藤のフリースローで逆転に成功する。その後も、明治大は攻撃の手を緩めず、#28今川、#22宮本が連続得点をあげ点差を広げる。終盤、江戸川大はこの日絶好調の#23保岡が個人技で得点し明治大に詰め寄ると、終了間際に#12エリックの3Pシュートが飛び出し再逆転に成功する。50-48と江戸川大2点リードで最終ピリオドへ。
第4ピリオド、江戸川大は#1平岩の得点でスタート、#71河村もバスケットカウントで続き明治大を突き放しにかかる。対する明治大は#24森山が3Pシュートを決め、譲らず。その後は両チームとも手堅く加点し、点差は大きく動かないまま試合が進む。その中で江戸川大は#12エリック、#1平岩がインサイドで連続して得点し、63-55とリードを8まで広げる。終盤、明治大は#2斎藤のの個人技で連続して加点し点差を縮める。そして残り9秒で明治大#5會田が3Pシュートを沈め、67-68と1点差まで迫る。しかし明治大#2斎藤が放った決まれば逆転の3Pシュートは決まらず、万事休す。68-67と江戸川大が大接戦を制し、入れ替え戦績を1勝1敗とした。