試合結果
開催期日:2016年11月7日
開始時間:13:20:00
開催場所: 国立代々木競技場第二体育館
副審:田島 寛治
慶應義塾大学 | 53 |
11 -1P- 30 06 -2P- 17 18 -3P- 17 18 -4P- 16 -OT- -OT- |
80 | 大東文化大学 |
慶應義塾大学
HC:阪口 裕昭No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
4 | 西戸 良 | ● | 4 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 33:39 |
5 | 後藤 宏太 | ● | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27:25 |
6 | 藤井 和朗 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 高橋 晃史郎 | ● | 14 | 0 | 1 | 7 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 27:52 |
8 | 金子 煕 | DNP | ||||||||||||||||
9 | 鳥羽 陽介 | ● | 11 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 37:44 |
10 | 堂本 阿斗ディーン | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:16 | |
11 | 木村 能生 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:39 | |
12 | 吉敷 秀太 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 小原 陸 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 原 匠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:36 | |
15 | 山崎 純 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:01 | |
16 | 髙田 淳貴 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12:18 | |
18 | 澤近 智也 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:36 | |
22 | トカチョフ サワ | ● | 10 | 0 | 3 | 5 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 10 | 1 | 2 | 0 | 9 | 33:53 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 53 | 4 | 25 | 18 | 44 | 5 | 10 | 18 | 9 | 28 | 37 | 10 | 7 | 17 | 300:00 |
大東文化大学
HC:西尾 吉弘No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 葛原 大智 | ● | 15 | 0 | 2 | 6 | 10 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24:00 |
3 | 竹内 一真 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17:42 | |
10 | 吉田 怜央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4:24 | |
12 | 熊谷 航 | ● | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13:32 |
15 | モッチ ラミーン | ● | 11 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 24:07 |
20 | ビー 光昊 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:29 | |
23 | 奥住 将人 | ● | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20:52 |
32 | 原 幸二朗 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:00 | |
34 | 中村 浩陸 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8:46 | |
36 | 園田 健太 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:59 | |
56 | 山岸 優希 | 8 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:40 | |
68 | 花井 大悟 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12:22 | |
87 | 波多 直樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:46 | |
90 | 小川 直樹 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:01 | |
91 | ビリシベ 実会 | ● | 15 | 0 | 2 | 6 | 10 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19:20 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 80 | 5 | 27 | 25 | 49 | 15 | 18 | 15 | 18 | 37 | 55 | 9 | 10 | 1 | 12 | 300:00 |
GAME REPORT
1部10位の慶應義塾大と2部1位の大東文化大との入れ替え戦、第1戦。序盤リードを広げた大東文化大を慶應義塾大が追う展開となる。試合開始から両チームとも堅実なディフェンス、スピードのあるオフェンスを見せるも、大東文化大は#15モッチ、#91ビリシベの堅実なインサイドプレイを軸にして得点を重ねていき47-17で前半を折り返す。後半開始早々、大東文化大は#91ビリシベのダンクにより前半の勢いそのままに攻め続け、慶應義塾大は#22サワのゴール下や#3鳥羽のジャンパーで得点するも、前半に広げられた点差を縮めることができず試合終了。80-53、大東文化大が入れ替え戦1戦目を制し、1部昇格に一歩近づいた。
第1ピリオド、序盤から両チームとも堅実なディフェンスを見せるも、大東文化大#0葛原がペネトレイトとジャンパーで連続得点し、大東文化大が勢いに乗る。対する慶應義塾大は#7高橋のインサイドを中心に攻めるもののゴールに嫌われる。30-11、大東文化大が大きくリードし、第1ピリオド終了。
第2ピリオド、慶應義塾大は大東文化大のタイトなディフェンスに苦しむも、#7高橋のジャンパーや#22サワのインサイドで加点。対する大東文化大は#91ビリシベが持前の運動神経で攻守共にリバウンドを奪取し得点へとつなげ、一気に点差を広める。47-17、大東文化大がリードを更に広げ第2ピリオド終了。
第3ピリオド、開始早々大東文化大#91ビリシベのファストブレイクからの力強いダンクからスタートし、勢いそのままに#15モッチ、#0葛原が続けて得点する。対する慶應義塾大は#7高橋の連続得点や#9鳥羽の3Pシュートが決まり、前半で広がった得点差を縮めようと試みる。タイムアウト後、慶應義塾大はディフェンスをオールコートに切り替えるも大東文化大に簡単に破られる。64-35、慶應義塾大が前半で広がった差を縮めることができず第3ピリオド終了。
第4ピリオド、慶應義塾大は#22サワの献身的なリバウンドによりチャンスを掴み得点を重ねる。対する大東文化大は#3竹内や#23花井の外角からのシュートで得点を狙うもゴールに嫌われ加点できず。80-53、大東文化大が最後までリードし続け試合終了、1部昇格へと1歩近づいた。