試合結果
開催期日:2016年5月8日
開始時間:14:30:00
開催場所: 国立代々木競技場第二体育館
副審:谷古宇 孝・石田 祐二
| 東海大学 | 88 |
18 -1P- 07 16 -2P- 18 28 -3P- 22 26 -4P- 35 -OT- -OT- |
82 | 早稲田大学 |
東海大学
HC:陸川 章| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | 寺嶋 良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| 3 | 大矢 孝太朗 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:04 | |
| 4 | 寺園 脩斗 | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:07 | |
| 10 | 鶴田 美勇士 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 白戸 大聖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:10 | |
| 13 | 中山 拓哉 | ● | 6 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 23:31 |
| 15 | 内田 旦人 | DNP | ||||||||||||||||
| 19 | 三ッ井 利也 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:41 | |
| 23 | 佐藤 卓磨 | ● | 6 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 23:57 |
| 24 | 卜部 兼慎 | ● | 16 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16:53 |
| 25 | 平岩 玄 | ● | 18 | 0 | 0 | 8 | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 31:18 |
| 33 | 鈴木 隆史 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:48 | |
| 35 | 伊藤 達哉 | ● | 17 | 1 | 1 | 6 | 8 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 29:27 |
| 40 | 岩松 永太郎 | DNP | ||||||||||||||||
| 81 | 関野 剛平 | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:03 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 88 | 4 | 12 | 31 | 51 | 14 | 24 | 20 | 9 | 31 | 40 | 2 | 2 | 2 | 16 | 300:00 | ||
早稲田大学
HC:吉岡 修平| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 7 | 石原 卓 | ● | 10 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20:03 |
| 8 | 新川 敬大 | ● | 11 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28:10 |
| 11 | 河合 祥樹 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20:16 | |
| 13 | 長谷川 暢 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 森井 健太 | 21 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22:15 | |
| 20 | 北代 智樹 | DNP | ||||||||||||||||
| 21 | 南木 俊樹 | ● | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:25 |
| 25 | 伊藤 諄哉 | 10 | 0 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18:24 | |
| 26 | 富田 頼 | 17 | 0 | 0 | 7 | 10 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:40 | |
| 27 | 濱田 健太 | ● | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:34 |
| 31 | 佐藤 智也 | DNP | ||||||||||||||||
| 35 | 岡野 佑紀 | DNP | ||||||||||||||||
| 36 | 澁田 貴大 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11:24 | |
| 38 | 宮脇 隼人 | ● | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:49 |
| 39 | 桑田 裕平 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 82 | 8 | 30 | 22 | 39 | 14 | 19 | 23 | 8 | 19 | 27 | 1 | 5 | 1 | 11 | 300:00 | ||
GAME REPORT
東海大と早稲田大の3位決定戦。序盤に東海大が先制し、早稲田大が後を追う展開。序盤は東海大が内外にコンスタントに得点し、点数を重ねる、対する早稲田大は、得意なパス回しから得点機を狙うも、ことごとくゴールに嫌われ点差が開いていく。中盤以降、両チーム共一進一退の攻防が続き点差は変わらないまま時間が進んでいく。終盤、追い詰められた早稲田大は、#18森井が5本の3Pシュートを沈め、意地を見せるもあと一歩及ばずタイムアップ。東海大が逃げ切り、3位入賞を決めた。
第1ピリオド、先制したのは東海大学。#24卜部のペネトレイトを皮切りに、華麗なパス回しから得点を挙げ開始3分で点差を7とする。対する早稲田大は、タイトなディフェンスから流れをつかみに行くも、外角からのシュートに精彩を欠き得点を上げることができない。中盤以降も早稲田大は、シュートがことごとくリングに嫌われこのピリオド7点と出遅れる。東海大はメンバーを入れ替えながらもコンスタントに得点を挙げていく。18-7、東海大リードで第1ピリオド終了。
第2ピリオド、東海大は23佐藤、#25平岩のゴール下などで得点を重ねる。対する早稲田大は、ガード陣が得意のパスでチャンスメイクするも、シュートを決めきれず、点差を縮めることが出来ない。後半、早稲田大は#27濱田のゴール下などで得点するも、点差を詰めるまでは至らず。34-25で、第2ピリオド終了。
第3ピリオド、東海大は#24卜部のゴール下から、#13中山のレイアップ、#25平岩の2本のダンクなどで得点を拡げる。序盤、沈黙していた早稲田大は、タイムアウトを請求、タイムアウト明け#7石原のペネトレイトで得点を挙げるなど、踏ん張りを見せる。終盤、早稲田大は#25伊藤の連続得点でなんとか食らいつくも、序盤で開いた差を埋めることができず、62-47で第3ピリオド終了。
第4ピリオド、早稲田大は、#8新川の3Pシュートなどで点差を10点まで縮めるも、その先が続かない。対する東海大は、#35伊藤のペネトレイト、#33鈴木の3Pシュートなどで点差を再び15点まで広げる。しかし、終盤、後がない早稲田大は、#18森井がこのピリオドだけで5本の3Pシュートを沈め、6点差まで詰め寄り意地を見せる。その後残り1分でファウルゲームに突入するが、東海大が手堅く得点を重ね、そのまま逃げ切りタイムアップ。88-82で東海大が、3位入賞を決めた。










