試合結果
開催期日:2015年11月6日
開始時間:15:00:00
開催場所: 国立代々木競技場第二体育館
副審:茂泉 圭治
法政大学 | 51 |
09 -1P- 22 10 -2P- 11 16 -3P- 17 16 -4P- 22 -OT- -OT- |
72 | 早稲田大学 |
法政大学
HC:今井 一夫No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 田勢 陸 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 藤井 裕太 | ● | 4 | 0 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38:47 |
8 | 新沢 亮太 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 和田 直也 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 中野 広大 | DNP | ||||||||||||||||
12 | 柳川 知之 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 植村 哲也 | ● | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 33:59 |
16 | 沼田 凌 | ● | 24 | 0 | 0 | 7 | 18 | 10 | 11 | 2 | 3 | 7 | 10 | 1 | 2 | 2 | 5 | 39:00 |
23 | 戸堀 勇吾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:00 | |
24 | 加藤 寿一 | ● | 9 | 2 | 6 | 0 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 32:24 |
25 | 上山 敦士 | DNP | ||||||||||||||||
35 | 山岸 玲太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:29 | |
57 | 玉城 啓太 | DNP | ||||||||||||||||
67 | 佐藤 翔耶 | ● | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 6 | 34:20 |
91 | 竹内 悠貴 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
合計 | 51 | 2 | 18 | 15 | 41 | 15 | 17 | 9 | 11 | 24 | 35 | 5 | 5 | 4 | 20 | 300:00 |
早稲田大学
HC:平久江 卓No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 木澤 義椰 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19:14 | |
7 | 石原 卓 | ● | 11 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 23:39 |
8 | 新川 敬大 | ● | 17 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 28:32 |
11 | 河合 祥樹 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11:16 | |
16 | 山本 純平 | 6 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14:05 | |
18 | 森井 健太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5:05 | |
21 | 南木 俊樹 | 12 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:12 | |
22 | 國枝 健太 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:28 | |
25 | 伊藤 諄哉 | DNP | ||||||||||||||||
26 | 富田 頼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:36 | |
27 | 濱田 健太 | DNP | ||||||||||||||||
31 | 佐藤 智也 | DNP | ||||||||||||||||
34 | 池田 慶次郎 | ● | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21:49 |
36 | 澁田 貴大 | ● | 11 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 22:45 |
38 | 宮脇 隼人 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24:19 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
合計 | 72 | 7 | 17 | 23 | 48 | 5 | 9 | 20 | 12 | 29 | 41 | 13 | 8 | 2 | 16 | 300:00 |
GAME REPORT
1部9位法政大と2部2位早稲田大のリーグ戦入れ替え戦第3戦。序盤、早稲田大は速攻を中心に連続得点し大きくリード、法政大が追いかける展開となる。法政大は相手のハードなディフェンスに苦しみなかなか得点することができない。その間も早稲田大は攻撃の手を緩めず、みるみるリードを広げる。中盤、法政大は#16沼田が孤軍奮闘し追撃を図るが、早稲田大に速攻を中心に加点され同点にすることは叶わず。終盤、早稲田大はミスの目立つ法政大を尻目にインサイドを中心に着実に加点、法政大をさらに突き放す。食らいつきたい法政大は4年生が意地を見せ得点をもぎ取るも、早稲田大の素早い攻撃を止めることができないままタイムアップ。終始、激しいディフェンスからの速攻で法政大を圧倒した早稲田大が72-51で勝利し、入れ替え戦での2勝目を挙げ、1部昇格を決めた。
第1ピリオド、早稲田大は#38宮脇がゴール下を連続で沈めスタートダッシュに成功すると、#7石原のレイアップ、#8新川のバスケットカウントなどで後に続き一気にリードを広げる。法政大は#14植村、#16沼田のジャンパーで対抗するが、早稲田大は#7石原が3Pシュート、ドライブ、アシストと躍動し、相手を寄せ付けない。終盤、法政大は#16沼田のバスケットカウント、#67佐藤の3Pシュートで追撃。22-9と早稲田大13点リードで第1ピリオドを終える。
第2ピリオド、法政大は#16沼田が続けて得点するも、早稲田大に#21南木の3Pシュート、#22國枝のバスケットカウントなどでさらに点差を離されていく。その後、両チームとも、ミスが嵩んでしまい、なかなか得点を重ねることができないまま時間だけが過ぎていく。終盤、法政大は#16沼田、#67佐藤の活躍で続けて加点し、早稲田大に食らいつく。33-19と早稲田大14点リードで前半を折り返す。
第3ピリオド、早稲田大#36澁田、#8新川が連続で得点しスタート。法政大も#67佐藤のジャンパー、#14植村の3Pシュートで対抗する。その後は、両チームとも互いに得点を奪い合い、点差は大きく変わることなく試合が進んでいく。終了間際、早稲田大は#21南木のゴール下、#8新川の3Pシュートと立て続けに得点し、50-35と早稲田大15点リードで第3ピリオドを終える。
第4ピリオド、早稲田大は#21南木、#16森井がゴール下で連取し法政大を突き放す。法政大は#7藤井、#16沼田が得点し、何とかビハインドを広げさせない。その後、法政大は#24加藤の3Pシュート、#7藤井のジャンパ―などで加点し食らいつくが、早稲田大は#8新川の3Pシュート、#36澁田のジャンパー、#16森井のゴール下などで続けて得点することに成功、最後まで相手を寄せ付けることなくタイムアップ。72-51と早稲田大が勝利し、悲願の1部昇格を果たした。