試合結果
開催期日:2015年11月5日
開始時間:18:20:00
開催場所: 国立代々木競技場第二体育館
副審:稲葉 威
法政大学 | 45 |
06 -1P- 21 09 -2P- 24 14 -3P- 19 16 -4P- 19 -OT- -OT- |
83 | 早稲田大学 |
法政大学
HC:今井 一夫No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 田勢 陸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:21 | |
7 | 藤井 裕太 | ● | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 29:24 |
8 | 新沢 亮太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:30 | |
10 | 和田 直也 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:41 | |
11 | 中野 広大 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:45 | |
12 | 柳川 知之 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8:22 | |
14 | 植村 哲也 | ● | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 28:08 |
16 | 沼田 凌 | ● | 9 | 0 | 1 | 4 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25:26 |
23 | 戸堀 勇吾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:11 | |
24 | 加藤 寿一 | ● | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 26:04 |
25 | 上山 敦士 | DNP | ||||||||||||||||
35 | 山岸 玲太 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:32 | |
57 | 玉城 啓太 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8:24 | |
67 | 佐藤 翔耶 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 22:12 |
91 | 竹内 悠貴 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | ||
合計 | 45 | 3 | 17 | 13 | 39 | 10 | 14 | 13 | 5 | 28 | 33 | 6 | 3 | 17 | 300:00 |
早稲田大学
HC:平久江 卓No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 木澤 義椰 | 10 | 0 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:10 | |
7 | 石原 卓 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17:40 |
8 | 新川 敬大 | ● | 11 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23:49 |
11 | 河合 祥樹 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:39 | |
16 | 山本 純平 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:09 | |
18 | 森井 健太 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11:41 | |
21 | 南木 俊樹 | 9 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 19:00 | |
22 | 國枝 健太 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:24 | |
25 | 伊藤 諄哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:47 | |
26 | 富田 頼 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:13 | |
27 | 濱田 健太 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:47 | |
31 | 佐藤 智也 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:40 | |
34 | 池田 慶次郎 | ● | 12 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:10 |
36 | 澁田 貴大 | ● | 13 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17:13 |
38 | 宮脇 隼人 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18:38 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 83 | 8 | 28 | 26 | 44 | 7 | 9 | 17 | 11 | 34 | 45 | 17 | 6 | 9 | 300:00 |
GAME REPORT
1部9位の法政大と2部2位の早稲田大のリーグ戦入れ替え戦。第1ピリオド早稲田大が強固なディフェンスからリズムを掴みスタートダッシュに成功。法政大は大きくビハインドを背負い追いかける展開となる。開始から早稲田大は外角のシュートを高確率で沈め、リードを奪うと、その後も的を絞らせないオフェンスを見せ、前半終了時点で30点の差をつける。なんとか点差を縮めたい法政大はガードが組み立てを図るも、シュートに持ち込めない展開が続き加点できず。終盤、リザーブメンバーを出しても勢いの衰えなかった早稲田大が83-45で勝利、入れ替え戦戦績を1勝1敗とし、1部昇格へ望みを繋いだ。
第1ピリオド、早稲田大は速攻で鮮やかに先制すると、#36澁田、#8新川のジャンパーが立て続けに決まりスタートダッシュに成功する。対する法政大は相手のタイトなディフェンスを前にミスが続き大きく出遅れる。早稲田大は#34池田の3Pシュートや#7石原のドライブなど多彩な攻撃で一気にリードを広げる。21-6、早稲田大が15点のリードを得て第1ピリオド終了。
第2ピリオド、開始から早稲田大のディフェンスが猛威を振るい、法政大はシュートにすら持ち込めない時間が続き沈黙。一方の早稲田大はガード陣の卓越したゲームメイクが光り波に乗る。法政大はオフェンスの要#16沼田が封じ込められ、苦しい展開となる。45-15と早稲田大がリードを大きく広げ第2ピリオド終了。
第3ピリオド、早稲田大の勢いは止まらない。外角のシュートを高確率で沈めたかと思えば、鋭いドライブで相手を切り裂き次々に得点する。対する法政大は#16沼田が連続得点を挙げるも、その後徹底的に抑え込まれ無得点の時間が続く。立て直したい法政大だが早稲田大のディフエンスを前に、反撃の糸口を見いだせず思うように得点できない。64-29早稲田大がリードし第3ピリオド終了。
第4ピリオド、早稲田大は#11河合の3Pシュートに加え、#2木澤のリバウンドショットと続き変わらず試合を優位に進める。対する法政大はタフショットを強いられ得点が遠のく。リザーブメンバーも活躍を見せた早稲田大が83-45で勝利、一部昇格へ逆王手をかけた