試合区分:No.7457
開催期日:2015年10月3日
開始時間:14:20:00
開催場所: 日本体育大学世田谷キャンパス
主審:
副審:

江戸川大学 70 18 -1P- 08
18 -2P- 08
16 -3P- 18
18 -4P- 28
-OT-
-OT-
62 神奈川大学

江戸川大学

HC:青木 拓郎
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
0 中里 瑠偉 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4:34
1 平岩 アンソニーコリン 16 2 5 3 5 4 5 0 0 1 1 2 3 0 3 31:28
6 エケ テディ音輪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:43
9 前田 英典 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 10:46
10 王 世博 7 0 0 3 3 1 2 4 2 7 9 1 0 0 4 33:53
14 石山 功祐 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 3 6:35
21 貝塚 祥平 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 3:15
23 保岡 龍斗 17 0 3 5 9 7 8 5 2 3 5 3 2 0 0 26:22
33 大川 翔太 10 0 0 5 9 0 0 3 5 3 8 2 2 0 3 30:10
47 原 天出偉 DNP
49 飯田 鴻朗 DNP
55 栗原 亮太 13 1 4 5 5 0 0 2 2 1 3 0 0 0 2 33:12
70 矢部 翔平 2 0 0 1 3 0 0 4 0 3 3 1 0 0 0 9:04
71 河村 航亮 3 0 0 0 1 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 8:58
72 狐塚 大介 DNP
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 1 0 0 1 00:00
合計 70 3 18 23 36 15 24 20 13 22 35 11 10 16 300:00

神奈川大学

HC:幸嶋謙二
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
1 田中 浩一 0 0 0 0 2 0 0 3 1 0 1 0 0 0 1 9:06
7 田村 大樹 3 0 1 1 3 1 2 4 0 2 2 0 0 0 1 13:27
8 内山 健太 DNP
10 青木 恭輔 DNP
14 田代 暉 9 1 3 2 5 2 6 0 1 0 1 0 0 0 1 20:27
22 福島 瑠也 13 3 4 2 3 0 0 3 1 1 2 1 2 0 2 26:31
24 工藤 卓哉 7 0 0 2 5 3 5 0 4 4 8 4 2 0 1 23:22
25 松岡 恭也 8 1 1 2 8 1 2 1 0 0 0 3 0 0 2 22:36
33 阿達 隼人 0 0 1 0 2 0 0 1 0 4 4 1 1 0 0 15:53
35 池谷 一将 2 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 5:18
36 町田 愼太郎 1 0 0 0 1 1 2 1 1 1 2 0 0 0 1 4:10
55 鈴木 敬也 14 0 0 7 10 0 0 2 2 3 5 1 0 0 2 23:40
74 佐藤 晃宏 3 0 0 0 1 3 6 0 2 0 2 0 0 0 1 17:24
81 金丸 智生 2 0 2 1 1 0 0 3 1 0 1 1 0 0 1 14:59
99 江上 領 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 1 0 0 0 1 3:07
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 1 00:00
合計 62 5 12 18 44 11 23 20 15 18 33 11 5 15 300:00

GAME REPORT