試合結果
開催期日:2015年10月10日
開始時間:14:40:00
開催場所: 日本体育大学世田谷キャンパス
副審:草野 伸明
白鴎大学 | 71 |
12 -1P- 20 18 -2P- 12 21 -3P- 12 20 -4P- 20 -OT- -OT- |
64 | 専修大学 |
白鴎大学
HC:落合 嘉郎No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
4 | 梶原 翔太 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:07 |
6 | 神里 和 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 30:05 | |
7 | 米村 誠志郎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:54 | |
8 | 佐藤 洋平 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:51 |
9 | 奥野 功知 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 曾田 翔平 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7:07 |
12 | 川邊 亮平 | 23 | 1 | 5 | 10 | 16 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 33:59 | |
13 | 野﨑 零也 | 13 | 0 | 2 | 6 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 30:57 | |
14 | 髙間 龍之介 | DNP | ||||||||||||||||
17 | 小倉 渓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:50 | |
18 | 城間 建伍 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 高麗 慎也 | ● | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 34:31 |
22 | 田口 玲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:35 | |
23 | バイセイディイッサライ ジャニ | ● | 24 | 0 | 1 | 12 | 16 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 34:04 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 71 | 2 | 15 | 32 | 52 | 1 | 5 | 10 | 14 | 32 | 46 | 10 | 4 | 2 | 11 | 300:00 |
専修大学
HC:佐々木 優一No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
5 | 山田 稜武 | DNP | ||||||||||||||||
6 | 渡辺 竜之佑 | ● | 12 | 2 | 6 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30:57 |
7 | 國分 大輔 | ● | 18 | 4 | 9 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37:56 |
8 | 幸崎 竜馬 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 大澤 希晴 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 秋山 煕 | ● | 9 | 1 | 13 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30:00 |
12 | 岩野 侑太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:32 | |
13 | 石上 潤 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:27 | |
14 | 高澤 淳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5:07 | |
15 | 安保 友貴 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 山本 健司郎 | DNP | ||||||||||||||||
24 | 田代 直希 | DNP | ||||||||||||||||
32 | 野口 夏来 | ● | 12 | 0 | 0 | 5 | 10 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 37:12 |
34 | 小西 拓実 | DNP | ||||||||||||||||
65 | 佐々木 健登 | ● | 8 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 37:49 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 64 | 8 | 32 | 17 | 51 | 6 | 6 | 10 | 26 | 20 | 46 | 6 | 4 | 1 | 6 | 300:00 |
GAME REPORT
白鴎大と専修大の一戦。前半、専修大は多彩な攻撃で相手を翻弄し8点のリードを得るが、#11秋山のファウルトラブルをきっかけにペースが乱れる。対する白鴎大は、専修大のタイトなディフェンスに攻めあぐねるも、#12川邊の連続得点を皮切りに一気に点差を縮める。後半、白鴎大は堅守速攻で流れを掴み、逆転に成功する。その後は膠着状態が続くものの、精度の高いシュートを放った白鴎大が、最後まで加点し続けそのまま試合終了。71-64で白鴎大が勝利し、リーグ戦3勝目を飾った。
第1ピリオド、専修大は、#7國分、#11秋山、#65佐々木の連続得点でスタートダッシュを切る。対する白鴎大は、積極的にシュートを放つものの、リングに嫌われ4分もの間無得点状態となる。終盤、巻き返しを図りたい白鴎大は、#12川邊のドライブや#23イッサのインサイドからの加点により相手に詰め寄るも、専修大#6渡辺がブザービーターを沈め点差は縮まらず。20-12と専修大が8点リードし第2ピリオドへ。
第2ピリオド、序盤、白鴎大は#12川邊が3Pシュートやドライブで加点しビハインドを3まで縮める。たまらずタイムアウトを要求する専修大は、タイムアウト明け#13石上が落ち着いてジャンパーを沈める。その後はシュートの入れ合いとなる。32-30と白鴎大がビハインドを2に縮め前半を折り返す。
第3ピリオド、白鴎大は#12川邊のドライブから流れに乗ると、一挙5連続得点を挙げ逆転に成功する。その間専修大は、白鴎大の堅守に阻まれプレイが噛み合わず得点が伸び悩む。終盤になっても白鴎大の勢いは収まらず、#6渡辺のリバウンドと#13石上のシュートにより点差を広げる。51-44で白鴎大が逆転し7点のリードを奪い、勝負は最終ピリオドへ。
第4ピリオド、序盤、白鴎大は勢いに乗り得点を重ねる。しかし中盤になると専修大が驚異的な猛攻で得点を連取し、同点となる。終盤、専修大#11秋山と白鴎大#12川邊のシュートの打ち合いとなるも、白鴎大が合わせのプレイにより一歩出る。追いつきたい専修大だが、#11秋山の孤軍奮闘となり、点差を縮めることが出来ずそのままタイムアップ。71-64で白鴎大が接戦を制した。