試合結果
試合区分:No.7174
開催期日:2015年5月5日
開始時間:17:00:00
開催場所:国立代々木競技場第二体育館
開催期日:2015年5月5日
開始時間:17:00:00
開催場所:国立代々木競技場第二体育館
主審:本間 充
副審:東條 輝正
副審:東條 輝正
東海大学 | 92 |
27 -1P- 06 24 -2P- 16 22 -3P- 09 19 -4P- 17 -OT- -OT- |
48 | 駒澤大学 |
東海大学
HC:陸川 章No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | ベンドラメ 礼生 | ● | 13 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 18:02 |
1 | 小島 元基 | ● | 7 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15:37 |
3 | 大矢 孝太朗 | 7 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17:14 | |
4 | 寺園 脩斗 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11:17 | |
10 | 鶴田 美勇士 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:53 | |
15 | 内田 旦人 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:43 | |
20 | 今野 駿 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:59 | |
23 | 佐藤 卓磨 | ● | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18:03 |
24 | 卜部 兼慎 | ● | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17:04 |
33 | 鈴木 隆史 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3:44 | |
35 | 伊藤 達哉 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12:38 | |
45 | 頓宮 裕人 | ● | 19 | 0 | 0 | 8 | 14 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:36 |
81 | 関野 剛平 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:16 | |
91 | 山本 健太 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:38 | |
チーム | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 00:00 | ||||||||||||
三ッ井 利也 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:16 | ||
合計 | 92 | 5 | 15 | 32 | 57 | 13 | 23 | 12 | 14 | 41 | 55 | 14 | 6 | 1 | 16 | 300:00 |
駒澤大学
HC:山口 良博No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 佐々木 弘太 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14:46 | |
1 | 井野 翔大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:02 | |
5 | 池上 和希 | 0:00 | ||||||||||||||||
7 | 井上 匠 | 4 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:28 | |
8 | 尾形 祐甫 | 0:00 | ||||||||||||||||
12 | 平野 大輔 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:19 |
14 | 川嵜 幸祐 | ● | 15 | 3 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28:35 |
16 | 渡邉 健太 | ● | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 28:48 |
17 | 坂本 泰成 | 0:00 | ||||||||||||||||
18 | 前田 祥太 | ● | 6 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 27:58 |
19 | 針生 信洋 | 8 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:17 | |
20 | 米澤 佑真 | ● | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 26:32 |
24 | 石井 峻平 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10:15 | |
チーム | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 00:00 | ||||||||||||
小柳 大 | 0:00 | |||||||||||||||||
合計 | 48 | 4 | 22 | 16 | 58 | 4 | 5 | 19 | 15 | 24 | 39 | 6 | 4 | 1 | 18 | 300:00 |
GAME REPORT