試合結果
試合区分:No.7173
開催期日:2015年5月5日
開始時間:15:20:00
開催場所:明治大学和泉キャンパス
開催期日:2015年5月5日
開始時間:15:20:00
開催場所:明治大学和泉キャンパス
主審:針生 敦男
副審:二宮 隆二
副審:二宮 隆二
明治大学 | 74 |
16 -1P- 13 24 -2P- 17 14 -3P- 20 20 -4P- 23 -OT- -OT- |
73 | 専修大学 |
明治大学
HC:長谷川 聖児No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 税所 啓 | DNP | ||||||||||||||||
2 | 齋藤 拓実 | 22 | 2 | 5 | 5 | 8 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 23:34 | |
5 | 會田 圭佑 | ● | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16:25 |
9 | 田中井 紘章 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 濱西 秀人 | DNP | ||||||||||||||||
20 | 秋葉 真司 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:27 |
22 | 宮本 滉希 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20:51 |
26 | 小谷 拓哉 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:22 | |
27 | 松本 大河 | DNP | ||||||||||||||||
32 | 吉川 治耀 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13:08 | |
50 | 伊澤 実孝 | ● | 16 | 1 | 1 | 5 | 15 | 3 | 4 | 1 | 8 | 7 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 36:27 |
55 | 吉本 健人 | ● | 16 | 0 | 4 | 7 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 28:10 |
88 | 黒崎 海斗 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:50 | |
チーム | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 00:00 | ||||||||||||
森山 修斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4:41 | ||
今川 友哲 | 00:00 | |||||||||||||||||
合計 | 74 | 5 | 18 | 24 | 55 | 11 | 14 | 13 | 15 | 28 | 43 | 7 | 5 | 2 | 11 | 300:00 |
専修大学
HC:佐々木 優一No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
5 | 山田 稜武 | DNP | ||||||||||||||||
6 | 渡辺 竜之佑 | ● | 8 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 30:21 |
7 | 國分 大輔 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:02 |
10 | 大澤 希晴 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 秋山 煕 | ● | 17 | 3 | 7 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 33:45 |
12 | 岩野 侑太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6:15 | |
13 | 石上 潤 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9:38 | |
14 | 高澤 淳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:24 | |
15 | 安保 友貴 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 山本 健司郎 | DNP | ||||||||||||||||
24 | 田代 直希 | ● | 27 | 5 | 14 | 5 | 15 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 40:00 |
26 | 砥綿 啓伍 | DNP | ||||||||||||||||
32 | 野口 夏来 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35:34 |
34 | 小西 拓実 | DNP | ||||||||||||||||
65 | 佐々木 健登 | 12 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 30:58 | |
チーム | 0 | 6 | 5 | 11 | 0 | 00:00 | ||||||||||||
合計 | 73 | 9 | 24 | 21 | 51 | 4 | 6 | 14 | 15 | 28 | 43 | 6 | 5 | 2 | 14 | 300:00 |
GAME REPORT