試合結果
試合区分:No.5609
開催期日:2013年10月19日
開始時間:14:20:00
開催場所:筑波大学筑波キャンパス
開催期日:2013年10月19日
開始時間:14:20:00
開催場所:筑波大学筑波キャンパス
主審:前田 喜庸
副審:本間 充
副審:本間 充
| 東海大学 | 76 |
17 -1P- 13 19 -2P- 16 25 -3P- 14 15 -4P- 25 00 -OT- 00 00 -OT- 00 |
68 | 早稲田大学 |
東海大学
HC:陸川 章| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 0 | ベンドラメ 礼生 | ● | 9 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 24:52 |
| 1 | 小島 元基 | DNP | ||||||||||||||||
| 3 | 大矢 孝太朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:26 | |
| 4 | 寺園 脩斗 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 晴山 ケビン | ● | 19 | 2 | 6 | 6 | 10 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 30:34 |
| 8 | 藤永 佳昭 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:42 | |
| 10 | バランスキー ザック | ● | 20 | 0 | 2 | 10 | 16 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 32:50 |
| 12 | 梅林 聡貴 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 中山 拓哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:31 | |
| 18 | 和田 直樹 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:32 | |
| 19 | 三ッ井 利也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 06:42 | |
| 20 | 今野 駿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:28 | |
| 21 | 橋本 晃佑 | DNP | ||||||||||||||||
| 22 | 飯島 理貴 | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | 佐藤 正成 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 09:37 | |
| 24 | 田中 大貴 | ● | 17 | 1 | 5 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 30:26 |
| 33 | 鈴木 隆史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 02:31 | |
| 35 | 伊藤 達哉 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 07:25 | |
| 45 | 頓宮 裕人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:28 | |
| 51 | 須田 侑太郎 | ● | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21:56 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
| 合計 | 76 | 5 | 19 | 29 | 59 | 3 | 7 | 14 | 19 | 27 | 46 | 18 | 7 | 1 | 12 | 200:00 | ||
早稲田大学
HC:倉石 平| No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 2 | 木澤 義椰 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 09:33 | |
| 4 | 二宮 弘憲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:19 | |
| 5 | 北原 大暉 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 鈴木 貴大 | DNP | ||||||||||||||||
| 8 | 玉井 勇気 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 河合 祥樹 | ● | 8 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 32:25 |
| 12 | 武津 祐太朗 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 木村 晃大 | ● | 11 | 1 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 28:44 |
| 16 | 山本 純平 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30:33 |
| 21 | 河上 宗平 | 17 | 0 | 1 | 8 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 30:08 | |
| 22 | 國枝 健太 | DNP | ||||||||||||||||
| 25 | 伊藤 諄哉 | DNP | ||||||||||||||||
| 27 | 平野 哲朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:28 | |
| 31 | 佐藤 智也 | DNP | ||||||||||||||||
| 32 | 小林 裕太郎 | DNP | ||||||||||||||||
| 34 | 池田 慶次郎 | ● | 20 | 1 | 1 | 6 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 38:02 |
| 36 | 澁田 貴大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:08 | |
| 38 | 宮脇 隼人 | ● | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 24:40 |
| 39 | 井上 和之 | DNP | ||||||||||||||||
| 86 | 井上 康 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
| 合計 | 68 | 3 | 11 | 24 | 44 | 11 | 17 | 8 | 6 | 25 | 31 | 9 | 5 | 3 | 18 | 200:00 | ||
GAME REPORT
東海大と早稲田大の一戦。序盤、東海大がリズムを掴むと、対する早稲田大が続いて反撃するという展開となり、点差は拮抗する。しかし第3ピリオド、東海大は#24田中が、ここぞとばかりに連続得点すると一気に点差を広げ、試合を決定づける。終盤、早稲田大は猛追するも及ばず。76-68と東海大が勝利し、連勝記録を15とした。
第1ピリオド、序盤、東海大は堅いディフェンスで相手の攻撃を阻むと、エース#24田中が起点となり得点を奪う。しかし中盤、早稲田大は#21河上のジャンパー、#34池田のドライブで点差を縮める。終盤、両チーム得点を奪い合う展開となり17-13、東海大リードで第1ピリオド終了。
第2ピリオド、東海大はインサイド陣が高さの利を生かし、オフェンスリバウンドを尽く奪うと、ここから流れを掴み、更に外角シュートも当たり始める。しかし中盤以降、またしても早稲田大は#21河上が要所でジャンパーを沈め、喰らいつく。36-29と東海大リードで前半を折り返す。
第3ピリオド、東海大はパスで繋ぎノーマークのゴール下を沈めるなど、テンポ良く得点すると開始4分で10点差とする。ここから早稲田大は#34池田が孤軍奮闘するも、東海大#24田中の得点を止めることができず点差は広がるばかり。61-43と東海大が大幅にリードを広げ第3ピリオド終了。
第4ピリオド、序盤から20点差を行き来する展開となり、大きく試合は動かない。しかし残り3分、東海大がリザーブメンバーを起用したことをきっかけに、早稲田大の攻撃に火がつく。早稲田大は3Pシュートやバスケットカウントで連続得点し、一気に8点差まで縮めるが、時既に遅し。76-68と東海大が勝利した。
第1ピリオド、序盤、東海大は堅いディフェンスで相手の攻撃を阻むと、エース#24田中が起点となり得点を奪う。しかし中盤、早稲田大は#21河上のジャンパー、#34池田のドライブで点差を縮める。終盤、両チーム得点を奪い合う展開となり17-13、東海大リードで第1ピリオド終了。
第2ピリオド、東海大はインサイド陣が高さの利を生かし、オフェンスリバウンドを尽く奪うと、ここから流れを掴み、更に外角シュートも当たり始める。しかし中盤以降、またしても早稲田大は#21河上が要所でジャンパーを沈め、喰らいつく。36-29と東海大リードで前半を折り返す。
第3ピリオド、東海大はパスで繋ぎノーマークのゴール下を沈めるなど、テンポ良く得点すると開始4分で10点差とする。ここから早稲田大は#34池田が孤軍奮闘するも、東海大#24田中の得点を止めることができず点差は広がるばかり。61-43と東海大が大幅にリードを広げ第3ピリオド終了。
第4ピリオド、序盤から20点差を行き来する展開となり、大きく試合は動かない。しかし残り3分、東海大がリザーブメンバーを起用したことをきっかけに、早稲田大の攻撃に火がつく。早稲田大は3Pシュートやバスケットカウントで連続得点し、一気に8点差まで縮めるが、時既に遅し。76-68と東海大が勝利した。
高橋 明宏










