試合結果
試合区分:No.5538
開催期日:2013年8月28日
開始時間:12:40:00
開催場所:横浜文化体育館
開催期日:2013年8月28日
開始時間:12:40:00
開催場所:横浜文化体育館
主審:安西 郷史
副審:吉宇田 太一
副審:吉宇田 太一
筑波大学 | 81 |
20 -1P- 13 22 -2P- 17 22 -3P- 15 17 -4P- 14 00 -OT- 00 00 -OT- 00 |
59 | 早稲田大学 |
筑波大学
HC:吉田 健司No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 山本 柊輔 | 00:00 | ||||||||||||||||
2 | 満田 丈太郎 | 8 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 17:37 | |
6 | 西村 直久 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 15:47 | |
8 | 木林 毅 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:22 | |
10 | 山田 侑樹 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 07:11 | |
14 | 坂東 拓 | ● | 11 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 26:05 |
15 | 石亀 光樹 | DNP | ||||||||||||||||
16 | 小松 雅輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:13 | |
21 | 笹山 貴哉 | ● | 12 | 0 | 4 | 5 | 9 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 19:59 |
22 | 服部 晋之介 | DNP | ||||||||||||||||
25 | 谷口 知宏 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 02:13 | |
32 | 武藤 修平 | ● | 9 | 1 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 11 | 2 | 1 | 0 | 2 | 30:40 |
35 | 池田 龍之介 | ● | 11 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20:10 |
42 | 坂口 幹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 04:14 | |
46 | 生原 秀将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:35 | |
57 | 大友 隆太郎 | DNP | ||||||||||||||||
58 | 船橋 健吾 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 04:31 | |
76 | 寺部 亮佑 | DNP | ||||||||||||||||
81 | 小原 翼 | 10 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29:42 | |
92 | 村越 圭佑 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:41 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 81 | 6 | 17 | 29 | 58 | 5 | 11 | 15 | 18 | 36 | 54 | 18 | 6 | 1 | 13 | 200:00 |
早稲田大学
HC:倉石 平No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 木澤 義椰 | DNP | ||||||||||||||||
4 | 二宮 弘憲 | 8 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23:44 | |
5 | 北原 大暉 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 鈴木 貴大 | DNP | ||||||||||||||||
8 | 玉井 勇気 | ● | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26:02 |
11 | 河合 祥樹 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20:42 | |
12 | 武津 祐太朗 | DNP | ||||||||||||||||
15 | 木村 晃大 | ● | 14 | 2 | 5 | 3 | 13 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 30:57 |
16 | 山本 純平 | 10 | 0 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18:24 | |
21 | 河上 宗平 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:55 |
22 | 國枝 健太 | DNP | ||||||||||||||||
25 | 伊藤 諄哉 | DNP | ||||||||||||||||
27 | 平野 哲朗 | DNP | ||||||||||||||||
31 | 佐藤 智也 | DNP | ||||||||||||||||
32 | 小林 裕太郎 | DNP | ||||||||||||||||
34 | 池田 慶次郎 | ● | 15 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 40:00 |
36 | 澁田 貴大 | DNP | ||||||||||||||||
38 | 宮脇 隼人 | ● | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 26:16 |
39 | 井上 和之 | DNP | ||||||||||||||||
86 | 井上 康 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 59 | 5 | 18 | 16 | 55 | 12 | 19 | 14 | 19 | 24 | 43 | 11 | 8 | 4 | 10 | 200:00 |
GAME REPORT
第89回関東大学バスケットボールリーグ戦第1節、筑波大と早稲田大の一戦。先に主導権を握ったのは筑波大。ガード陣が速い展開に持ち込むと、アウトサイド陣がテンポよくシュートを沈めリードを奪うと、危なげなくそのリードを保つ。対する早稲田大は#34池田の3Pシュートや#15木村の活躍で反撃を試みるも、逆転には至らず。点差は徐々に大きくなり、終盤、筑波大はベンチメンバーを投入する余裕をみせ、81−59と初戦を白星で飾った。
第1ピリオド、筑波大は速い展開から#21笹山のアシストが冴えわたりリズム良く得点。対する早稲田大は#15木村や#8玉井の3Pシュートで対抗し、拮抗状態となる。終盤、早稲田大は筑波大のディフェンスを前にタフショットが増え得点が止まり、筑波大にゴール下での得点を許してしまう。20−13と筑波大リードで第1ピリオド終了。
第2ピリオド、筑波大はテンポの良いパスから外角のシュートを次々と沈め主導権を握ると、残り5:05には35−20とリードを広げる。オフェンスに攻め手を欠く早稲田大は、#34池田の3Pシュートなどで食らいつく。42−30と筑波大がリードを広げ第2ピリオド終了。
第3ピリオド、序盤、早稲田大は#15木村の活躍でビハインドを一桁に戻す。しかし中盤以降、早稲田大は攻めあぐね、フリースローでなんとか加点するも、筑波大のトランジションについていけずリードを広げられてしまう。筑波大は最後までオフェンスの手を緩めることなく、64−45と更にリードを広げ第3ピリオド終了。
第4ピリオド、大きなビハインドを背負った早稲田大は、#16山本がゴール下で孤軍奮闘するも単発に終わり点差を縮めることが出来ず。対する筑波大は、控えの選手も安定した力を発揮し、落ち着いたゲーム運びでタイムアップ。81−59と筑波大が快勝した。
第1ピリオド、筑波大は速い展開から#21笹山のアシストが冴えわたりリズム良く得点。対する早稲田大は#15木村や#8玉井の3Pシュートで対抗し、拮抗状態となる。終盤、早稲田大は筑波大のディフェンスを前にタフショットが増え得点が止まり、筑波大にゴール下での得点を許してしまう。20−13と筑波大リードで第1ピリオド終了。
第2ピリオド、筑波大はテンポの良いパスから外角のシュートを次々と沈め主導権を握ると、残り5:05には35−20とリードを広げる。オフェンスに攻め手を欠く早稲田大は、#34池田の3Pシュートなどで食らいつく。42−30と筑波大がリードを広げ第2ピリオド終了。
第3ピリオド、序盤、早稲田大は#15木村の活躍でビハインドを一桁に戻す。しかし中盤以降、早稲田大は攻めあぐね、フリースローでなんとか加点するも、筑波大のトランジションについていけずリードを広げられてしまう。筑波大は最後までオフェンスの手を緩めることなく、64−45と更にリードを広げ第3ピリオド終了。
第4ピリオド、大きなビハインドを背負った早稲田大は、#16山本がゴール下で孤軍奮闘するも単発に終わり点差を縮めることが出来ず。対する筑波大は、控えの選手も安定した力を発揮し、落ち着いたゲーム運びでタイムアップ。81−59と筑波大が快勝した。
近藤 裕希