試合結果
開催期日:2025年5月3日
開始時間:15:00:00
開催場所: 国立代々木競技場第二体育館
副審:島袋 竹志,丹羽 法明
日本体育大学 | 84 |
13 -1P- 11 18 -2P- 18 24 -3P- 14 29 -4P- 11 -OT- -OT- |
54 | 日本大学 |
日本体育大学
HC:No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | コネ ボウゴウジィ ディット ハメード | ● | 15 | 0 | 2 | 7 | 14 | 1 | 3 | 3 | 5 | 13 | 18 | 1 | 1 | 2 | 3 | 35:14 |
4 | 小澤 飛悠 | 28 | 3 | 6 | 8 | 13 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 30:38 | |
5 | 髙口 陽季 | DNP | ||||||||||||||||
6 | 吉田 叶貴 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:01 | |
7 | 西部 秀馬 | ● | 17 | 1 | 7 | 6 | 10 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 31:57 |
10 | 早田 流星 | ● | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33:50 |
11 | 山口 瑛司 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8:21 | |
15 | サー シェッハ | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:46 | |
21 | 月岡 熙 | ● | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 34:32 |
23 | 東郷 然 | DNP | ||||||||||||||||
35 | 大江 悠斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:06 | |
41 | 石川 響太郎 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:20 |
45 | 朝田 健心 | DNP | ||||||||||||||||
52 | 小田 健太 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:15 | |
55 | 寺岡 拓真 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 84 | 6 | 21 | 29 | 52 | 8 | 15 | 13 | 9 | 38 | 47 | 11 | 4 | 2 | 10 | 300:00 |
日本大学
HC:No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
11 | 奥浜 貫太 | ● | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 29:57 |
13 | 泉 登翔 | ● | 6 | 0 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:49 |
16 | 佐々木 慎太郎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:30 | |
17 | 世戸 陸翔 | DNP | ||||||||||||||||
19 | 上野 幸太 | DNP | ||||||||||||||||
20 | 山田 哲汰 | ● | 8 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 9 | 3 | 4 | 0 | 3 | 33:17 |
21 | 西村 渉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:03 | |
23 | ボロンボ ムヘカグラシアブラ | ● | 10 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34:44 |
30 | ムバヤ ムカンクステファン | DNP | ||||||||||||||||
31 | 久井 理稔 | 14 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 30:49 | |
33 | 鈴木 楓大 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:16 | |
46 | 村田 桂次郎 | DNP | ||||||||||||||||
77 | 岡田 遥希 | DNP | ||||||||||||||||
89 | 永徳 翔 | DNP | ||||||||||||||||
99 | 下地 秀一郎 | ● | 10 | 0 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29:35 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 54 | 1 | 28 | 20 | 41 | 11 | 16 | 13 | 12 | 30 | 42 | 7 | 5 | 1 | 13 | 300:00 |
GAME REPORT
第74回関東大学バスケットボール選手権大会準決勝、日本体育大学対日本大学の一戦。序盤両チームが堅い守備を見せ、ロースコアの展開になる。日本体育大は#4小澤を起点にインサイドで加点。日本大も#31久井の3Pシュートやバスケットボールカウントで流れを掴むが、終盤に#1コネと#4小澤の得点で日本体育大が逆転。前半は31-29で日本体育大がリードする。後半は、開始直後に#4小澤が3Pシュートを沈めて日本体育大が主導権を握る。日本大は#99下地を中心に反撃を試みるも得点が伸びず、点差が広がる。第4クォーターも日本体育大は速攻から着実に加点し、#4小澤が攻撃を牽引。日本大は粘るも追いつけず、84-54で日本体育大が快勝し、決勝進出を決めた。
第1クォーター、日本大#13泉が3Pシュートでファウルを誘い、フリースローを獲得して幕を開ける。一方、日本体育大は#21月岡が巧みなドリブルからミドルシュートを沈めて応戦。両チームともに激しいディフェンスを展開し、得点が伸び悩むロースコアな展開となる。互いに譲らぬ攻防が続く中、13-11と日本体育大が僅かにリードして第1クォーターを終える。
第2クォーター、日本体育大は#4小澤を中心に、インサイドを起点とした攻撃で着実に得点を重ねていく。しかし、クォーター中盤からは流れが一転。日本大は#31久井が3Pシュートやバスケットボールカウントで存在感を示し、試合の主導権を握る展開に。勢いに乗る日本大に対し、日本体育大も粘り強く食い下がり、セカンドチャンスから#1コネが得点を挙げると、終了間際には#4小澤がブザービーターを決める。拮抗した展開の末、31-29とまたも日本体育大が僅差でリードし試合を折り返す。
第3クォーター、日本体育大#4小澤が開始直後に3Pシュートを沈め、チームに勢いをもたらす。リズムを断ち切りたい日本大はすかさずタイムアウトを要求し、立て直しを図る。タイムアウト明け、日本大は#99下地が巧みなゲームメイクと、自らも得点を重ねるなど奮闘する。しかし、堅実に加点を続ける日本体育大に主導権を握られ、逆転には至らない。試合は徐々に点差が開き、55-43と日本体育大がリードを広げて第3クォーターを終える。
第4クォーター、日本大は日本体育大の固いディフェンスに苦しみ、なかなか得点の糸口を見出せない時間帯が続く。対する日本体育大は、堅守からトランジションを展開し、着実に得点を重ねていく。特に#4小澤が連続得点を挙げ、攻撃を牽引。日本大も最後まで粘り強く戦い続けるが、点差を縮まらず、終始日本体育大のペースで試合が進む。最終的に84-54で日本体育大が快勝を収め、見事決勝の舞台へと駒を進めた。