試合結果
開催期日:2025年5月2日
開始時間:10:30:00
開催場所: 国立代々木競技場第二体育館
副審:山崎 敬次郎,武井 晋平
日本体育大学 | 91 |
32 -1P- 20 20 -2P- 21 22 -3P- 22 17 -4P- 16 -OT- -OT- |
79 | 早稲田大学 |
日本体育大学
HC:藤田 将弘No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | コネ ボウゴウジィ ディット ハメード | ● | 25 | 0 | 2 | 12 | 17 | 1 | 3 | 4 | 2 | 21 | 23 | 4 | 1 | 0 | 5 | 35:45 |
4 | 小澤 飛悠 | 19 | 1 | 4 | 7 | 8 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 26:29 | |
6 | 吉田 叶貴 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 西部 秀馬 | ● | 23 | 5 | 8 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 35:42 |
10 | 早田 流星 | ● | 12 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34:37 |
11 | 山口 瑛司 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:14 | |
14 | 土合 夢咲 | DNP | ||||||||||||||||
15 | サー シェッハ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:15 | |
21 | 月岡 熙 | ● | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 27:11 |
23 | 東郷 然 | DNP | ||||||||||||||||
35 | 大江 悠斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2:55 | |
41 | 石川 響太郎 | ● | 8 | 2 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:52 |
45 | 朝田 健心 | DNP | ||||||||||||||||
52 | 小田 健太 | DNP | ||||||||||||||||
55 | 寺岡 拓真 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 91 | 9 | 25 | 28 | 45 | 8 | 15 | 16 | 11 | 44 | 55 | 25 | 3 | 17 | 300:00 |
早稲田大学
HC:倉石 平No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 下山 瑛司 | 6 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 27:50 | |
1 | 南川 陸斗 | DNP | ||||||||||||||||
2 | 石水 鴻 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 嘉手川 太智 | DNP | ||||||||||||||||
4 | 城戸 賢心 | ● | 13 | 1 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 33:09 |
5 | 堀 陽稀 | ● | 20 | 3 | 7 | 3 | 12 | 5 | 8 | 0 | 3 | 8 | 11 | 4 | 1 | 0 | 2 | 37:42 |
6 | 三浦 健一 | ● | 15 | 2 | 10 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 35:17 |
7 | 堀田 尚秀 | DNP | ||||||||||||||||
8 | 小泉 広翔 | DNP | ||||||||||||||||
9 | 藤山 拓翔 | ● | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:03 |
11 | 初宮 嘉一 | DNP | ||||||||||||||||
12 | 松本 秦 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:59 | |
14 | 高田 和幸 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 岩屋 頼 | ● | 19 | 3 | 9 | 3 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 40:00 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 79 | 13 | 43 | 13 | 36 | 14 | 18 | 13 | 11 | 27 | 38 | 15 | 6 | 6 | 300:00 |
GAME REPORT
第74回関東大学バスケットボール選手権大会準々決勝、日本体育大学対早稲田大学の一戦。前半、両者3Pシュートを量産しスコアを伸ばす。日本体育大は#21月岡のアシストや#4小澤、#1コネのスコアリングにより主導権を握り、大幅なリードを獲得する。対する早稲田大は前半を通して#0下山や#6三浦らの外角中心のオフェンスとなるも、一時スコアが伸び悩む。しかし終盤ディフェンスから流れを掴むと、点差を一桁に戻すことに成功する。52-41の日本体育大リードで前半終了。後半、日本体育大は#1コネが圧倒的な支配力を発揮。リバウンドと得点を量産し、オフェンスを牽引する。対する早稲田大は前半とは打って変わり、積極的にペイントアタックによる得点を積み重ねる。早稲田大が流れを掴みかけるも、日本体育大#4小澤、#7西部が要所で得点を重ね続け、チームを支える。早稲田大は最後まで追い上げを図るもタイムアップ。91-79で日本体育大が勝利し、準決勝進出を決めた。
第1クォーター、早稲田大は#5堀、#18岩屋の3Pシュートで先制し、その後も外角を中心に攻撃を組み立てる。対する日本体育大は#21月岡のアシストから3Pシュートで応酬し、試合の主導権を握る。終盤、日本体育大#4小澤が得点、アシストで躍動し、早稲田大を突き放す。32-20の日本体育大リードで第1クォーター終了。
第2クォーター、点差を縮めたい早稲田大は3Pシュートを積極的に狙い、#0下山、#6三浦が成功させる。対する日本体育大は#1コネがゴール下を支配し、スコアを一気に伸ばす。しかし早稲田大はディフェンスからの速攻や終盤の#0下山の3Pシュートで猛追し、一時20点近くあった点差を一桁に戻すことに成功。52-41で日本体育大がリードし試合を折り返す。
第3クォーター、追いかける早稲田大は果敢なペイントアタックからファウルを誘い、着実に得点を伸ばしていく。対する日本体育大は失点を許しながらもトランジションオフェンスや#1コネの圧倒的な決定力で確実に得点しリードを保ち続ける。終盤早稲田大はディフェンスの強度を上げながら得点を伸ばすも、74-63の日本体育大リードで最終クォーターへ。
第4クォーター、逆転を狙う早稲田大はディフェンスからトランジションオフェンスでの得点を狙う。対する日本体育大は強度の高い早稲田大のディフェンスに対し、#4小澤、#7西部が要所で得点を積み上げ、リードを譲らない。最後まで3Pシュートでの反撃を試みるも、流れを手繰り寄せることができず。終始主導権を握り続けた日本体育大が91-79で勝利した。