試合結果
開催期日:2025年5月1日
開始時間:17:00:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場 体育館 aコート
副審:新井 文明,土田 康隆
白鴎大学 | 79 |
23 -1P- 09 18 -2P- 15 18 -3P- 07 20 -4P- 11 -OT- -OT- |
42 | 専修大学 |
白鴎大学
HC:網野 友雄No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
7 | 境 アリーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12:31 | |
8 | 齋藤 蓮人 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:37 | |
10 | 堀内 星河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:18 | |
15 | 小川 瑛次郎 | ● | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:57 |
19 | 高橋 奈央 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:50 | |
25 | モンガ バンザ ジョエル | ● | 18 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 23:18 |
30 | 佐古 竜誠 | 12 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 19:51 | |
32 | 内田 悠介 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:53 | |
37 | 南澤 空 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:26 | |
39 | 奥山 誠海 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10:59 |
42 | ウィリアムス ショーン莉音 | ● | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14:47 |
72 | レスリー マイカ瑛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:39 | |
77 | 八田 滉仁 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16:23 | |
88 | 佐藤 涼成 | ● | 7 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 18:36 |
99 | ロイ 優太郎 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15:54 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 79 | 2 | 17 | 31 | 54 | 11 | 18 | 14 | 11 | 36 | 47 | 15 | 7 | 3 | 17 | 300:00 |
専修大学
HC:佐々木 優一No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 高橋 裕心 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7:13 | |
5 | 後藤 晴 | ● | 12 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 30:04 |
10 | 加藤 律輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10:52 | |
12 | 黒島 祥太 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:39 | |
13 | 林 龍亮 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 山口 隼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8:44 | |
18 | 清水 愛葉 | ● | 5 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 26:39 |
28 | 野﨑 稜太 | DNP | ||||||||||||||||
31 | 松野 遥弥 | ● | 7 | 1 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 29:03 |
34 | 古澤 然 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:45 | |
36 | 後藤 宙 | DNP | ||||||||||||||||
38 | 笠木 憂生 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:28 | |
44 | アピア パトリック眞 | ● | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33:10 |
88 | 片根 大空 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9:11 | |
91 | 土屋 来嵐 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 13:11 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 42 | 6 | 33 | 11 | 28 | 2 | 4 | 19 | 6 | 30 | 36 | 12 | 5 | 2 | 19 | 300:00 |
GAME REPORT
第74回関東大学バスケットボール選手権大会、白鷗大学対専修大学の一戦。前半、白鷗大が序盤から試合の流れを掴む。強度の高いディフェンスからシュートを高確率で決め続け、着実に得点を重ねる。対する専修大はオフボールの動きやディフェンスからの速攻で得点を重ねる。しかし白鷗大の勢いは衰えず、41-24で白鷗大がリードし前半終了。後半、追い上げを見せたい専修大は#5後藤を中心に3Pシュートを積極的に狙う。対する白鷗大は強度を緩めることなく継続し、主導権を握り続ける。最後まで戦う意思を見せた専修大だったが及ばず。79-42で白鷗大が勝利し、準々決勝進出を決めた。
第1クォーター、試合開始早々、白鷗大はディフェンスから流れを掴む。#88佐藤が攻守で躍動し、9-0のランに成功する。対する専修大は序盤白鷗大のディフェンスに苦しむも、#5後藤や#44アピアらの3Pシュートで反撃開始。しかしその後も流れを握り続けた白鷗大が、23-9でリードし第1クォーター終了。
第2クォーター、点差を縮めたい専修大は、カッティングなどのオフボールの動きから得点を重ね、追い上げを見せる。対する白鷗大は#25モンガが豪快なダンクシュートやブロックショットを披露し、チームを勢いづける。白鷗大が再び点差を広げ、41-24でリードし第2クォーター終了。
第3クォーター、追いかける専修大は序盤、激しいディフェンスで相手のミスを誘い、トランジションオフェンスと3Pシュートで得点を狙う。しかし白鷗大はその後も高い強度のディフェンスを維持し、点差を広げ続ける。終盤、白鷗大#30佐古のバスケットボールカウントもあり、59-31で白鷗大がリードし、最終クォーターへ。
第4クォーター、白鷗大は序盤、#30佐古や#77八田が躍動し得点を重ねる。対する専修大は#5後藤や#31松野が3Pシュートを沈めるなど、最後まで追い上げを図る。しかし白鷗大から流れを掴み切ることはできず、タイムアップ。79-42で白鷗大が勝利した。