試合結果
開催期日:2025年5月1日
開始時間:15:00:00
開催場所: 大田区総合体育館
副審:山岸 大輔,豊島 浩章
日本大学 | 69 |
14 -1P- 15 13 -2P- 13 24 -3P- 13 18 -4P- 15 -OT- -OT- |
56 | 上武大学 |
日本大学
HC:古川 貴凡No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
3 | 峯田 倖成 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 奥浜 貫太 | ● | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29:55 |
13 | 泉 登翔 | ● | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:58 |
16 | 佐々木 慎太郎 | ● | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:27 |
17 | 世戸 陸翔 | DNP | ||||||||||||||||
19 | 上野 幸太 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:18 | |
20 | 山田 哲汰 | ● | 12 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 29:40 |
21 | 西村 渉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:05 | |
23 | ボロンボ ムヘカグラシアブラ | ● | 10 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 35:27 |
30 | ムバヤ ムカンクステファン | DNP | ||||||||||||||||
31 | 久井 理稔 | 30 | 3 | 6 | 9 | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24:02 | |
33 | 鈴木 楓大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:33 | |
71 | 外山 颯紀 | DNP | ||||||||||||||||
89 | 永徳 翔 | DNP | ||||||||||||||||
99 | 下地 秀一郎 | 12 | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23:34 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 69 | 8 | 28 | 19 | 37 | 7 | 11 | 10 | 13 | 30 | 43 | 6 | 2 | 2 | 5 | 300:00 |
上武大学
HC:棟方 公寿No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 濱田 柊 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27:28 |
1 | 髙橋 洸成 | ● | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 29:29 |
2 | 柳内 海輝 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:31 | |
6 | 杉浦 丈琉 | ● | 9 | 1 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 23:03 |
8 | 大澤 奏太 | 13 | 3 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22:53 | |
14 | 伊藤 大晟 | DNP | ||||||||||||||||
19 | 大川 亜哩 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:32 | |
23 | 松永 康成 | DNP | ||||||||||||||||
24 | 清水 耶磨斗 | ● | 8 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:56 |
35 | シソコ ガウス | ● | 11 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:23 |
39 | 田中 涼雅 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:26 | |
51 | 永島 太一 | DNP | ||||||||||||||||
55 | 吉成 佑輔 | DNP | ||||||||||||||||
57 | 樋口 碧空 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18:42 | |
77 | エボマ マーカス アーノルド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 23:37 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 56 | 6 | 25 | 17 | 35 | 4 | 8 | 17 | 7 | 24 | 31 | 9 | 1 | 2 | 8 | 300:00 |
GAME REPORT
第74回関東大学バスケットボール選手権大会、日本大学対上武大学の一戦。前半、両者得点が停滞するが先にリードを握ったのは上武大、#24清水、#8大澤の精度の高いシュートが光り、流れを奪う。対する日本大は、遅れを取り戻すかの如く#23ブラのインサイド、#99下地のアタックで得点を重ねていく。27-28、上武大リードで前半終了。後半は日本大#31久井のオフェンスがゲームを支配する。リードを奪った日本大は一時差を二桁にする。対する上武大は果敢に攻め続け、#1髙橋の得点で一時日本大の背中を捉えるも逆転には至らず、69-56、日本大が勝利を収めた。
第1クォーター、この試合の先制点を上武大#24清水が沈めると続く#8大澤の連続得点で流れを掴む。対する日本大はインサイドで#23ブラが、アウトサイドからは#20山田が果敢に得点し差を縮めていく。14-15上武大1点リードで第1クォーター終了。
第2クォーター、日本大はメンバーを大きく変え反撃を開始し、#23ブラの奮闘で同点に追いつく。しかし上武大も#8大澤のオフェンスが冴え渡り得点を重ねる。日本大も#99下地がペイントアタックから得点し、両者互角の戦いを繰り広げる。27-28、上武大1点リードで前半を折り返す。
第3クォーター、日本大は開始から#31久井の5連続得点でリードを奪うと、上武大はたまらずタイムアウト。追いかける上武大は#1髙橋が果敢に攻め込み躍動する。日本大は終始#31久井が得点を牽引し、51-41、日本大が2桁に差を広げ最終クォーターへ。
第4クォーター、追いかける上武大は開始から#24清水が奮闘し、さらに#6杉原の3Pシュートで1点差まで詰め寄る。日本大は終盤#99下地、#20山田がそれぞれ3Pシュートを沈めて上武大を突き放す。上武大は#35ガウスらが果敢に攻め込み追い縋るも、点数を縮めきれず、日本大がベスト8に駒を進めた。