試合結果
開催期日:2024年11月7日
開始時間:13:05:00
開催場所: エスフォルタアリーナ八王子 Cコート
副審:石崎 公一,山岡 忠
山梨学院大学 | 63 |
09 -1P- 20 24 -2P- 12 14 -3P- 29 16 -4P- 23 -OT- -OT- |
84 | 早稲田大学 |
山梨学院大学
HC:古田 悟No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 藤崎 郁海 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:19 |
5 | 中村 千颯 | 5 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 26:04 | |
6 | 森 一秀 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:21 | |
7 | 渡邉 直洋 | DNP | ||||||||||||||||
9 | 齋藤 晴 | ● | 12 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25:33 |
13 | 浅水 鳳眞 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5:38 | |
14 | 菅野 陸 | ● | 15 | 4 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 31:11 |
18 | 児玉 雅空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | |
22 | 伊東 将太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:47 | |
31 | 佐々木 健登 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:01 | |
58 | ダニエルスジャー 淳揮 | DNP | ||||||||||||||||
60 | 佐竹 和希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14:30 | |
70 | カマレムレマ フランシス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7:13 | |
90 | 野溝 利一 | ● | 12 | 2 | 15 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 37:04 |
98 | スヴェトリシック イゴール | ● | 12 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 6 | 1 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 30:19 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 63 | 9 | 39 | 13 | 28 | 10 | 15 | 12 | 14 | 19 | 33 | 12 | 5 | 3 | 12 | 300:00 |
早稲田大学
HC:三原 学No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 下山 瑛司 | ● | 8 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 17:55 |
3 | 高田 和幸 | ● | 12 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33:47 |
4 | 城戸 賢心 | 9 | 1 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:31 | |
5 | 堀 陽稀 | 15 | 1 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19:16 | |
6 | 三浦 健一 | ● | 26 | 4 | 7 | 7 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 29:22 |
7 | 堀田 尚秀 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5:32 | |
11 | 初宮 嘉一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:55 | |
18 | 岩屋 頼 | ● | 7 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 11 | 4 | 2 | 0 | 3 | 38:25 |
22 | 飯島 慶記 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:00 | |
28 | 藤山 拓翔 | DNP | ||||||||||||||||
34 | 遠藤 琢磨 | DNP | ||||||||||||||||
77 | 石坂 悠月 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29:56 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 82 | 9 | 26 | 26 | 40 | 3 | 5 | 14 | 9 | 29 | 38 | 9 | 6 | 1 | 15 | 300:00 |
GAME REPORT
第100回関東大学バスケットボールリーグ戦入れ替え戦、1部12位山梨学院大学対2部1位早稲田大学の一戦。両者1勝ずつで迎えた3戦目。前半、早稲田大が先制すると、#三浦、#0下山、#18岩屋が持ち前のオフェンス能力を遺憾無く発揮し、リードを奪う。山梨学院大も序盤こそ苦しい時間が続くも、#98イゴールがゴール下を支配し、そこから流れは山梨学院大へ。33-32、山梨学院大がリードで前半終了。後半、早稲田大#6三浦が得点すると、流れは一気に早稲田大へ。対する山梨学院大は#98イゴールの献身的なプレーと#14菅野が意地を見せて3Pシュートを沈めるも、早稲田大の勢いを止めることができない。63-84、早稲田大が2勝し、1部昇格とインカレ出場を決める。
第1クォーター、序盤から早稲田大が#6三浦がオフェンスで内外問わず、得点。10-0のランとなり、シュートが落ちる気配さえ感じさせない。対する山梨学院大は#90野溝、#5中村の3Pシュートで対抗するが、早稲田大の粘り強いリバウンドからのセカンドチャンスをものにしさらに点差を広げ、9-20、早稲田大がリードで前半終了。
第2クォーター、山梨学院大#9齋藤が個人技で連続得点をすると、山梨学院大が5点差まで追いつく。しかし、早稲田大は#0下山のバスケットカウントや#5堀のドライブでまたもや流れは早稲田大に傾く。苦しい場面が続く山梨学院大だが、#14菅野のスティールから#98イゴールのダンクシュートで、ホットラインがチームに勢いをもたらす。そこから山梨学院大#90野溝の3Pシュートで逆転に成功。33-32、1点差で山梨学院大がリードし、前半を終える。
第3クォーター、早稲田大#6三浦の連続得点で早稲田大は即座に逆転に成功。流れは早稲田大に傾く。そこから両者ディフェンスの強度が強まり、得点が入らない時間が続く。沈黙を破ったのは早稲田大#6三浦。3Pシュートで得点し、早稲田大の士気を高める。山梨学院大は#13浅水がインサイドからの得点で繋ぐも、早稲田大#3高田の連続3Pシュートで点差を離す。47-61、早稲田大がリードで第3クォーター終了。
第4クォーター、早稲田大#5堀の4連続得点から20点差をつける。対する山梨学院大は菅野が3連続3Pシュートで最後まで粘りを見せるも、早稲田大は#5堀がインサイドで奮闘し、得点を取り続ける。最後まで早稲田がコンスタントに得点を伸ばし続け、63-84、早稲田大が勝利を収めた。