試合結果
開催期日:2024年11月6日
開始時間:18:40:00
開催場所: エスフォルタアリーナ八王子 Bコート
副審:青木 太一,村上 翔
明治大学 | 57 |
19 -1P- 10 18 -2P- 28 12 -3P- 11 08 -4P- 24 -OT- -OT- |
73 | 法政大学 |
明治大学
HC:田中 智也No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
3 | 白澤 朗 | DNP | ||||||||||||||||
5 | 小河原 幹太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:19 | |
7 | 伊藤 治輝 | ● | 8 | 0 | 0 | 3 | 11 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 33:07 |
12 | 針間 大知 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 平松 克樹 | ● | 6 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 32:47 |
17 | 鬼澤 伸太朗 | DNP | ||||||||||||||||
20 | 千葉 天斗 | DNP | ||||||||||||||||
22 | 葉山 隆誠 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13:02 | |
23 | 森田 稀羅 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 25:06 | |
26 | 山際 祐希 | DNP | ||||||||||||||||
34 | 家永 淳之介 | DNP | ||||||||||||||||
35 | 越田 大翔 | ● | 19 | 2 | 7 | 5 | 11 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31:24 |
50 | 山岸 優介 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:00 |
60 | 武藤 俊太朗 | ● | 15 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 33:52 |
91 | 塚田 大聖 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:22 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 57 | 7 | 27 | 14 | 39 | 8 | 14 | 19 | 15 | 27 | 42 | 11 | 4 | 1 | 8 | 300:00 |
法政大学
HC:佐藤 俊二No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 杉信 イフェアニ | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 17:49 | |
7 | 本山 遼樹 | ● | 28 | 6 | 10 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30:52 |
8 | 石田 泰三 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21:24 | |
10 | 坂本 温人 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23:14 | |
12 | 北村 雄太朗 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 宇津木 雅樹 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 佐藤 正樹 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 八重沢 連 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:49 |
19 | 境 碧空 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 藤平 皓成 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:43 | |
22 | 髙田 良太 | DNP | ||||||||||||||||
23 | 堤 玲太 | ● | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 22:09 |
25 | 鍋田 憲伸 | ● | 24 | 2 | 5 | 4 | 7 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24:11 |
32 | 菅野 汰樹 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:43 | |
75 | 柳田 大斗 | ● | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20:06 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 73 | 10 | 24 | 13 | 30 | 17 | 20 | 16 | 5 | 31 | 36 | 10 | 4 | 5 | 9 | 300:00 |
GAME REPORT
第100回関東大学バスケットボールリーグ戦1部入れ替え戦第2戦、1部10位明治大学対2部3位法政大学の一戦。序盤こそ明治大が#60武藤を中心にリードを得るも,
徐々に法政大が#7本山の外角のシュートで流れをつかみ、アウトサイドの精度が命運を決めるゲーム展開となる。前半終盤は頻繁にリードチェンジを繰り返す。両者のオフェンスが冴えわたった前半は37-38で法政大がリード。後半に入ると両チームディフェンスで集中力をみせ、ロースコアな展開に。第4クォーター残り4分を切るまで膠着状態にあったが、最終盤で法政大#7本山がテイクオーバー。一気に13点までリードを得て勝利を手中に収める。ファウルゲームで得たフリースローで確実に沈め、57-73で法政大が逆転昇格のための1勝をつかみ、イーブンとした。
第1クォーター、法政大が#7本山・#23堤の連続3Pシュートで先手を取る。対する明治大は#60武藤が連続してスコアし逆転。一進一退の攻防ながらも#60武藤が安定してスコアを重ねて明治大が引き離す。終盤はディフェンスに力が入る両チーム。19-12で明治大のリードで第1クォーター終了。
第2クォーター、#7本山の3Pシュートが連続して決まり、#25鍋田の3Pシュートで逆転に成功。明治大もスコアを重ねていき、#35越田がタフ3Pシュートを決める。直後に#7本山がこのクォーター3本目の3Pシュートを沈める。終わり際にも両チームがアウトサイドシュートで得点し、37-38で試合を折り返す。
第3クォーター、序盤から攻守においてアグレッシブに戦い、堅守から得点を狙う両チーム。高さを生かして明治大が一歩リードする。法政大も#0イフェアニのアシストから得点し懸命に追従する。法政大が#18八重沢のブロックショットから#25鍋田の3Pでクォーター終盤に追いつく。49-49で最終クォーターへ。
第4クォーター、序盤はディフェンスが光るも、法政大が#0イフェアニの躍動で4点リードを得る。残り3分までで、2-6とローテンポで進行する。その中でも最終局面で#7本山が値千金の3Pシュートを沈めて法政大が7点をリード。明治大#35越田がタイムアウト明けに3Pシュートを決めるも、アンスポーツマンライクファウルで得たフリースロー・ポゼッションともに#7本山が沈め、その後も#25鍋田・#0イフェアニが決めて法政大が13点リード。勝利が欲しい明治大がファウルゲームを仕掛けるも法政大が冷静に試合を終わらせる。最終スコア57-73。