試合結果
開催期日:2024年9月21日
開始時間:13:00:00
開催場所: 専修大学生田キャンパス
副審:豊島 浩章,山﨑 翔泰
神奈川大学 | 86 |
17 -1P- 21 25 -2P- 25 25 -3P- 17 19 -4P- 32 -OT- -OT- |
95 | 専修大学 |
神奈川大学
HC:幸嶋 謙二No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 杉原 真央 | DNP | ||||||||||||||||
2 | 今野 海輝 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:09 | |
3 | 山本 愛哉 | ● | 32 | 6 | 10 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 31:34 |
4 | 伊藤 ハリー大河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13:08 | |
5 | 保坂 晃毅 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 28:05 | |
7 | 木村 祐誠 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9:13 |
15 | 稲葉 一義 | DNP | ||||||||||||||||
17 | 黒岩 優揮 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 阿部 千寛 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21:18 |
24 | 中島 三千哉 | ● | 10 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 20:29 |
33 | 斎藤 佑真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:44 | |
34 | 長谷川 比源 | ● | 13 | 1 | 6 | 4 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29:47 |
35 | 永沼 創汰朗 | 17 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 29:08 | |
41 | 齋藤 秀明 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14:25 | |
91 | 玉井 心 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 86 | 12 | 23 | 19 | 36 | 12 | 16 | 28 | 9 | 23 | 32 | 7 | 3 | 23 | 300:00 |
専修大学
HC:佐々木 優一No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 高橋 裕心 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 當山 修梧 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:51 | |
5 | 後藤 晴 | DNP | ||||||||||||||||
6 | 上村 大佐 | ● | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10:29 |
7 | 河合 海輝 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:34 | |
8 | 介川 アンソニー翔 | ● | 21 | 1 | 4 | 6 | 10 | 6 | 9 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34:40 |
12 | 市場 脩斗 | ● | 24 | 2 | 4 | 6 | 10 | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 30:50 |
15 | 佐藤 寛太 | DNP | ||||||||||||||||
16 | 浅野 ケニー | ● | 22 | 1 | 5 | 7 | 9 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36:05 |
18 | 清水 愛葉 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:58 | |
23 | 介川 アンドレ―龍 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:08 | |
28 | 野﨑 稜太 | DNP | ||||||||||||||||
30 | 齋 達也 | ● | 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 25:09 |
31 | 松野 遥弥 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 21:15 | |
44 | アピア パトリック眞 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 95 | 8 | 27 | 25 | 45 | 21 | 27 | 16 | 17 | 19 | 36 | 16 | 6 | 10 | 300:00 |
GAME REPORT
第100回関東大学バスケットボールリーグ戦第9節、神奈川大学対専修大学の一戦。序盤から専修大は#8介川、#16淺野を中心にオフェンスリバウンドを多く取り、セカンドチャンスを活かして得点する。一方神奈川大は#3山本が持ち前のオフェンス能力の高さから自ら得点する。42-46、専修大がリードで前半終了。後半、神奈川大は#3山本、#5保坂を起点に得点し、一時は逆転に成功。終盤、専修大は#12市場を筆頭に得点を重ね、再び専修大がリードし、そのまま試合終了。86-95、専修大が勝負所でシュートを決め切り、リーグ戦績を6勝とした。
第1クォーター、序盤から速い展開が続くこのクォーターでは、専修大が#12市場を起点に得点しリードを奪う。対する神奈川大はゴール下をうまく活用し、得点を伸ばす。終盤、専修大はセカンドチャンスを活かしたリバウンドシュートを多発し、さらに得点を重ねる。17-21、専修大がリードで前半終了。
第2クォーター、神奈川大は#3山本がタフな状態で3Pシュートを連続で沈め、1点差まで追いつくと、さらに#3山本がドライブから得点を重ね、神奈川大が逆転に成功。一方、専修大は#30齋が3Pシュートを沈め、試合を振り出しに戻す。その後も一進一退の攻防が続くも、専修大がインサイドから得点重ね、再びリードに成功。42-46、専修大がリードで前半終了。
第3クォーター、 #34長谷川がダンクシュートで魅せ、流れを掴んだ神奈川大は、#3山本の3Pシュート、#5保坂のファストブレイクでまたもや同点に。対する専修大は#12市場がフリースローを2本決め切り、リードを保つ。しかし神奈川大も安定してフリースローを沈め、逆転し、さらに#21阿部のゴール下で得点を重ねる。67-63、神奈川大が逆転に成功し、最終クォーターへ。
第4クォーター、出だしから好調な専修大は#31松野の連続ファストブレイクで再び逆転に成功。対する神奈川大は#3山本が3Pシュートを沈め、再び神奈川大がリードするも、専修大#16淺野の得点や神奈川大で同点に。専修大は#8介川の得点、#12市場の3Pシュートで一気に7点差まで突き放し、そのままタイムアップ。86-95、専修大が接戦を制した。