試合結果
開催期日:2024年9月1日
開始時間:15:00:00
開催場所: 日本体育大学 世田谷キャンパス
副審:青木 太一,佐藤 賢
日本体育大学 | 106 |
14 -1P- 27 39 -2P- 17 30 -3P- 17 23 -4P- 24 -OT- -OT- |
85 | 拓殖大学 |
日本体育大学
HC:藤田 将弘No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | コネ ボウゴウジィ ディット ハメード | 39 | 0 | 0 | 17 | 19 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18:27 | |
3 | 土家 拓大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7:33 | |
4 | 小澤 飛悠 | ● | 16 | 0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 24:38 |
6 | 吉田 叶貴 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 西部 秀馬 | ● | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 19:30 |
9 | 大森 尊之 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 20:35 | |
10 | 早田 流星 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:30 | |
11 | 山口 瑛司 | DNP | ||||||||||||||||
17 | 下川 拓海 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:27 | |
21 | 月岡 熙 | ● | 10 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20:57 |
23 | ムトンボ ジャンピエール | ● | 18 | 0 | 0 | 7 | 10 | 4 | 4 | 0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 19:02 |
25 | 角野 寛伍 | DNP | ||||||||||||||||
35 | 大江 悠斗 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11:30 | |
41 | 石川 響太郎 | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:25 |
52 | 小田 健太 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:26 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 106 | 2 | 7 | 43 | 62 | 14 | 17 | 8 | 8 | 36 | 44 | 24 | 7 | 5 | 14 | 300:00 |
拓殖大学
HC:池内 康明No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 織田 祐光 | ● | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17:54 |
7 | 中川 泰志 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:49 | |
9 | 白石 亮平 | ● | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:33 |
17 | 安藤 祐人 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:09 | |
18 | 石橋 永遠 | ● | 26 | 8 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34:30 |
22 | セイ パプ マムウル | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10:38 | |
23 | 宮平 健太郎 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7:04 | |
24 | 竹江 蓮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:14 | |
27 | 鈴木 治輝 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:47 | |
34 | 大内 淳輝 | 18 | 2 | 9 | 5 | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 28:18 | |
35 | 加藤 陸 | ● | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20:03 |
66 | 平井 駿輔 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7:11 | |
74 | 小森 颯太 | ● | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:42 |
83 | 吉本 大心 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12:55 | |
88 | 大石 隼 | 12 | 2 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 25:13 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 85 | 15 | 49 | 18 | 39 | 4 | 6 | 19 | 19 | 17 | 36 | 15 | 10 | 1 | 11 | 300:00 |
GAME REPORT
第100回関東大学バスケットボールリーグ戦第5節、拓殖大学対日本体育大学の一戦。拓殖大は、日本体育大のインサイドの得点を許すも#18石橋、#88大石の3Pシュートで日本体育大を引き離し、13点リードで第1クォーターを終える。しかし、第2クォーターからは日本体育大#1コネのインサイドでの得点が止まらない。拓殖大のセンター陣がファールトラブルでベンチに下がると、このクォーターだけで19得点を挙げ、逆転に成功する。後半も日本体育大#1コネ、#23ジャンピエールがペイント内を制圧し、20点差まで広げる。一方の拓殖大はトランジションオフェンスでポゼッションを増やし、#34大内のバスケットカウントや#18石橋が試合を通して8本目の3Pシュートを決め点差を縮めようとする。しかし最後まで日本体育大のインサイドを止めることが出来ず、106-85、日本体育大が勝利を収め、戦績を4勝1敗とした。
第1クォーター、拓殖大#88大石の3Pシュートや#1織田のペイント内での合わせで得点を重ね、試合を有利に進める。対する日本体育大は#23ジャンピエールのインサイドでの得点や#4小澤の連続得点で拓殖大を追いかけるも、拓殖大#18石橋の3本の3Pシュートなどに追撃を阻まれ、27-14、拓殖大リードで第1クォーター終了。
第2クォーター、拓殖大のセンター#22セイ、#1織田がどちらも3ファールと交代でベンチに下がると日本体育大#1コネがこのクォーターだけで19得点とペイント内で強烈な存在感を発揮し逆転に成功する。主導権を握られた拓殖大は#34大内が3Pシュートや鋭いペイントアタックを見せるも44-53、日本体育大リードで第2クォーター終了。
第3クォーター、日本体育大#21月岡のドライブが冴え渡り拓殖大をさらに突き放す。拓殖大は#18石橋の2本の3Pシュートが起爆剤となり点差を縮めるも、日本体育大#1コネと#23ジャンピエールのインサイドを止めることが出来ず、61-83の日本体育大リードで第3クォーター終了。
第4クォーター、拓殖大#34大内が2回のバスケットカウントを沈め流れに乗り、さらに#18石橋も2本の3Pシュート決め点差を10点台にするも、日本体育大#1コネが6連続得点やリバウンドにおいても終始止まらず、85-106で日本体育大が勝利を収めた。