試合結果
開催期日:2024年8月25日
開始時間:13:00:00
開催場所: 白鴎大学大行寺キャンパス
副審:岡 龍哉,鈴木 陸斗
明治大学 | 60 |
20 -1P- 20 11 -2P- 14 15 -3P- 12 14 -4P- 06 -OT- -OT- |
52 | 筑波大学 |
明治大学
HC:田中 智也No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
3 | 白澤 朗 | DNP | ||||||||||||||||
5 | 小河原 幹太 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23:15 |
7 | 伊藤 治輝 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31:13 |
12 | 針間 大知 | ● | 14 | 0 | 2 | 6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 31:14 |
13 | 平松 克樹 | ● | 7 | 1 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 5 | 30:23 |
17 | 鬼澤 伸太朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:52 | |
20 | 千葉 天斗 | DNP | ||||||||||||||||
22 | 葉山 隆誠 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16:21 | |
23 | 森田 稀羅 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 19:06 | |
31 | 岩下 愛育 | DNP | ||||||||||||||||
34 | 家永 淳之介 | DNP | ||||||||||||||||
35 | 越田 大翔 | DNP | ||||||||||||||||
50 | 山岸 優介 | DNP | ||||||||||||||||
60 | 武藤 俊太朗 | ● | 14 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22:56 |
91 | 塚田 大聖 | 13 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:40 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 60 | 8 | 28 | 16 | 32 | 4 | 6 | 13 | 8 | 29 | 37 | 12 | 8 | 2 | 11 | 300:00 |
筑波大学
HC:吉田 健司No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 福田 健人 | ● | 11 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 33:02 |
3 | 黄 雄志 | 6 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 16:00 | |
4 | 大和 隆将 | DNP | ||||||||||||||||
5 | 岡川 久輝 | ● | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28:57 |
11 | 北條 勇吹 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:59 | |
13 | 岩下 准平 | ● | 5 | 1 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 28:55 |
14 | 坂本 康成 | ● | 6 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25:04 |
18 | 天内 悠斗 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:03 | |
19 | 間山 柊 | 7 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:53 | |
25 | 金子 天郎 | DNP | ||||||||||||||||
28 | 浅井 英矢 | ● | 8 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30:06 |
33 | 橋本 滉生 | DNP | ||||||||||||||||
34 | 小田 悠人 | DNP | ||||||||||||||||
41 | 大澤 祥貴 | DNP | ||||||||||||||||
70 | 久保 太一 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 52 | 4 | 30 | 17 | 38 | 6 | 12 | 12 | 19 | 28 | 47 | 9 | 6 | 1 | 10 | 300:00 |
GAME REPORT
第100回関東大学バスケットボールリーグ戦第2節、明治大学対筑波大学の一戦。前半、明治大は#60武藤が中心に、筑波大は#13岩下、#28浅井が中心となって得点を積み重ねる。筑波大が#5岡川を中心に激しいディフェンスをみせ、相手のミスを誘発し流れを引き寄せる。一方、明治大は高精度な外角のシュートからスコアを伸ばす。34-31の筑波大リードで前半を折り返す。後半、明治大#13平松が巧みなアシストにドライブ、3Pシュートと多彩な攻めでオフェンスを牽引し逆転に成功する。筑波大は明治大のゾーンディフェンスに苦戦しながらも、#28浅井、#1福田などの得点で追いすがる。試合終盤、#91塚田、#12針間がタフショットを立て続けに沈め、筑波大を突き放し60-52で勝利を収め、リーグ戦戦績を1勝1敗とした。
第1クォーター、序盤明治大は#60武藤が3Pシュートにドライブと多彩な得点パターンで点を稼ぐ。一方、筑波大は#13岩下を中心に攻撃を展開し、内外バランス良く得点を伸ばす。中盤、筑波大は激しいディフェンスからの速攻で、明治大は外角からのシュートでスコアを伸ばす。両チームともに得点を取られたら取り返す殴り合いの展開が続き、20-20の同点で第1クォーターを終える。
第2クォーター、#60武藤が第1クォーターの調子をそのままに高確率なシュートで明治大の攻撃を牽引する。筑波大は#28浅井がインサイドで存在感を発揮する。また、#5岡川の攻守における献身的なプレーによって流れをつかむ。筑波大がリードする展開が続くものの、両チーム守り合いの展開となり、#12針間の立て続けのタフショットもあり、34-31の筑波大3点リードで第2クォーターを終える。
第3クォーター、明治大が#13平松の針の糸を通すようなアシストから得点を重ねる。また、自らの3Pシュートとドライブからの得点で一気に逆転に成功し、リードを奪う。筑波大は明治大のゾーンディフェンスを相手になかなか得点することができず、苦しい展開が続くも、#1福田、#14坂本の個人技で打開し食らいつく。明治大のスコアが止まっている中、筑波大#19間山が得点を重ね、46-46の同点で第3クォーターを終える。
第4クォーター、序盤から両チーム得点が入らず我慢の時間が流れる。明治大が#91塚田の3点シュートなどで差を離しにかかると、筑波大も#28浅井、#1福田の得点で追いすがる。
一進一退の激しい攻防が繰り返される中、勝負どころで#91塚田の3Pシュート、#12針間のタフショットが立て続けに決まり、60-52で明治大が勝利を収めた。