試合結果
開催期日:2024年6月5日
開始時間:11:00:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 bコート
副審:稲田 翔人,松永 光貴
白鴎大学 | 63 |
13 -1P- 13 12 -2P- 11 19 -3P- 22 19 -4P- 13 -OT- -OT- |
59 | 筑波大学 |
白鴎大学
HC:網野 友雄No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 丸山 真生 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:42 | |
6 | 舘山 由青 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 境 アリーム | ● | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 24:50 |
10 | 堀内 星河 | ● | 8 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 31:29 |
13 | 久高 琉汰 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 西村 哉信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:58 | |
15 | 小川 瑛次郎 | ● | 9 | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 29:48 |
16 | 八重樫 ショーン龍 | 11 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:38 | |
22 | 内藤 晴樹 | ● | 15 | 1 | 4 | 5 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 35:13 |
35 | 杉本 大翔 | DNP | ||||||||||||||||
37 | 南澤 空 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:47 | |
38 | 宮越 温生 | DNP | ||||||||||||||||
45 | ロイ 優太郎 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:12 | |
72 | レスリー マイカ瑛 | DNP | ||||||||||||||||
93 | 齋藤 蓮人 | ● | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25:23 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 63 | 6 | 24 | 20 | 35 | 5 | 10 | 19 | 8 | 19 | 27 | 9 | 6 | 3 | 8 | 300:00 |
筑波大学
HC:吉田 健司No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 森田 直輝 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:27 | |
4 | 大和 隆将 | DNP | ||||||||||||||||
6 | 副島 成翔 | ● | 12 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 36:32 |
7 | 星川 開聖 | ● | 12 | 0 | 2 | 5 | 14 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 33:47 |
11 | 北條 勇吹 | ● | 12 | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32:09 |
14 | 坂本 康成 | ● | 10 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | 13 | 2 | 1 | 0 | 4 | 24:05 |
18 | 天内 悠斗 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:57 | |
20 | クーリック コーディー | DNP | ||||||||||||||||
25 | 金子 天郎 | ● | 6 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24:02 |
32 | 大津 太朗 | DNP | ||||||||||||||||
34 | 小田 悠人 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:38 | |
37 | 神保 玲太 | DNP | ||||||||||||||||
55 | 加藤 武琉 | DNP | ||||||||||||||||
75 | 吉井 啓太 | DNP | ||||||||||||||||
76 | 新納 達彦 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:00 | ||
合計 | 59 | 2 | 19 | 22 | 47 | 9 | 15 | 16 | 24 | 25 | 49 | 7 | 3 | 2 | 19 | 300:00 |
GAME REPORT
第64回関東大学バスケットボール 新人戦、筑波大学対白鷗大学の一戦。第1クォーターから点を取っては取られの白熱したシーソーゲームを繰り広げる。その中でも筑波大#7星川と白鷗大#22内藤が一際目立っていた。#7星川が力強いドライブからの得点や周りを活かしたアシストをすれば、#22内藤は2回のバスケットカウントや、3Pシュートでやり返すなど3クォーターまで1ゴール差の接戦に白鷗大#16八重樫が2本連続の3Pシュートを決め、一気に10点差まで引き離す。対する筑波大は#6副島がポストで体を張り得点を重ね、1点差まで追いつくも63-59で白鷗大が駒を進めた。
第1クォーター、筑波大#7星川の力強いドライブによる得点でゲームが始まった。そのまま筑波大がいいスタートを切ろうとするが、白鷗大#22内藤がバスケットカウントを決め筑波大の流れを止める。点を取っては取られてのシーソーゲームで13-13の同点で第1クォーター終了。
第2クォーター、第1クォーターとはうって変わって両者の固い守備で守り合いが続く。その均衡を破ったのは、白鷗大#22内藤である。鋭いドライブで2回目のバスケットカウントを決めると巧みなハンドリングでプルアップを決め、一人で流れを持ってきた。一方、筑波大#14坂本のオフェンスリバウンドからのシュートやブザー間際の#7星川の得点で追いつき25-24の白鷗大リードで第2クォーター終了。
第3クォーター、またもや白鷗大#22内藤が魅せる。技ありのフローターを決めたかと思えば、3Pシュートを決めて筑波大を離しにかかる。さらに#16八重樫の3Pシュートで点差を広げるも、筑波大も#6副島のオフェンスリバウンドからの得点や#11北條の3Pシュート、ペイントアタックで逆転に成功し、44-46で筑波大リードで第3クォーター終了。
第4クォーター、白鷗大 #16八重樫の連続3Pシュートと#15小川の3Pシュートで10点差までリードを広げたが筑波大#6副島のポストアップによる連続得点、#18天内のレイアップによる8連続得点などから2点差に追いつき、白鷗大たまらずタイムアウト。その後フリースローで1点差まで追いつくも 一歩及ばず63-59で白鷗大が勝利を収めた。