試合結果
開催期日:2023年11月9日
開始時間:16:00:00
開催場所: 国立代々木競技場第二体育館
副審:手塚 清孝,岩渕 健介
神奈川大学 | 67 |
16 -1P- 17 15 -2P- 08 15 -3P- 19 21 -4P- 14 -OT- -OT- |
58 | 法政大学 |
神奈川大学
HC:幸嶋 謙二No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 杉原 真央 | DNP | ||||||||||||||||
2 | 今野 海輝 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 山本 愛哉 | ● | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22:22 |
4 | 伊藤 ハリー大河 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:12 | |
5 | 保坂 晃毅 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19:22 | |
11 | 石田 丈人 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 伊東 翼 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 阿部 千寛 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29:48 |
22 | 山本 颯太 | DNP | ||||||||||||||||
24 | 中島 三千哉 | ● | 11 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35:16 |
25 | 向 奏瑠 | ● | 9 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 20:04 |
27 | 手塚 翼 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:00 | |
30 | 三浦 拓 | ● | 8 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 32:43 |
35 | 永沼 創汰朗 | 15 | 0 | 0 | 4 | 10 | 7 | 9 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27:13 | |
41 | 齋藤 秀明 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 00:00 | ||
合計 | 67 | 3 | 22 | 19 | 44 | 20 | 27 | 12 | 21 | 29 | 50 | 9 | 6 | 8 | 300:00 |
法政大学
HC:佐藤 俊二No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 杉信 イフェアニ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
3 | 今池 翔大 | ● | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19:18 |
6 | 杉澤 ロメオ | DNP | ||||||||||||||||
7 | 本山 遼樹 | ● | 11 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:17 |
8 | 石田 泰三 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:24 | |
9 | 黒木 丈 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:56 | |
10 | 坂本 温人 | ● | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 31:04 |
11 | 岡部 雅大 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:24 | |
14 | 佐藤 正樹 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 藤平 皓成 | DNP | ||||||||||||||||
23 | 堤 玲太 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24:41 |
24 | 安原 明優 | DNP | ||||||||||||||||
25 | 鍋田 憲伸 | 29 | 3 | 6 | 8 | 8 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 28:56 | |
74 | 長橋 冬真 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25:48 |
75 | 柳田 大斗 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:12 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 58 | 8 | 26 | 12 | 28 | 10 | 15 | 22 | 5 | 26 | 31 | 5 | 3 | 1 | 10 | 300:00 |
GAME REPORT
第99回関東大学バスケットボールリーグ戦、入れ替え戦。神奈川大学対法政大学の一戦。神奈川大は序盤から#3山本、#25向の3Pシュートで幸先の良いスタートを切る。対する法政大も拮抗した展開から#25鍋田が得点でチームを牽引し、流れを引き寄せ、一時リードを奪う。神奈川大はディフェンスの強度を上げすぐさま立て直しを図り、#3山本がフリースローで加点していき31-25で前半終了。後半、開始から法政大は#7本山の外角のシュート、#25鍋田の連続得点で勢いに乗ると、逆転に成功する。神奈川大も#21阿部のリバウンドからチャンスをものにし、再度逆転し、46-43、神奈川大3点リードで運命の最終クォーターへ突入する。神奈川大は#35永沼がペイントエリアで奮闘し、得点に繋げフリースローでも着実に得点していく。逆転に燃える法政大は#25鍋田の渾身の連続3Pシュートで迫真の追い上げを見せるも一歩及ばず。神奈川大#24中島の3Pシュートが決まりタイムアップ。73-70、神奈川大は入れ替え戦で2勝とし1部残留を決めた。
第1クォーター、神奈川大は#3山本、#25向の連続3Pシュートで良い立ち上がりを見せる。対する法政大は#7本山を攻撃の起点とし、#25鍋田が積極的に得点していき応戦する。その後も両者互角の戦いを繰り広げ、16-17、神奈川大リードで第1クォーター終了。
第2クォーター、法政大は序盤から#8石田が果敢に攻め込み、#25鍋田のシュートで得点していく。対する神奈川大はハードなデイフェンスから#24中島、#3山本が得点していき、31-25、神奈川大がリードを広げ、試合を折り返す。
第3クォーター、法政大は#7本山の3Pシュートが決まり、#25鍋田が連続得点で流れを掴むと逆転に成功。追う形となった神奈川大は#21阿部の献身的なリバウンドからチャンスを作り出し、#30三浦が3Pシュートを沈め、46-43、神奈川大リードで第3クォーター終了。
第4クォーター、神奈川大は#35永沼のアシストから#4伊藤の得点で、勢い付くと、法政大も#25鍋田、#3今池の3Pシュートでの得点で応戦する。神奈川大は#35永沼がタフショットを決め切り、リードを守り続け、67-58、神奈川大が勝利を収める。