試合結果
開催期日:2023年11月3日
開始時間:15:00:00
開催場所: 大田区総合体育館 bコート
副審:土田康隆
日本大学 | 92 |
28 -1P- 17 21 -2P- 17 32 -3P- 24 11 -4P- 14 -OT- -OT- |
72 | 東海大学 |
日本大学
HC:城間 修平No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
3 | 米須 玲音 | DNP | ||||||||||||||||
4 | 井上 水都 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11:13 | |
6 | 野口 侑真 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 新井 楽人 | ● | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 19:37 |
8 | 陳岡 燈生 | ● | 9 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25:29 |
10 | 新沼 康生 | 5 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:58 | |
11 | 奥浜 貫太 | ● | 7 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21:03 |
12 | コンゴロー デイビット | ● | 28 | 0 | 0 | 12 | 17 | 4 | 10 | 1 | 7 | 11 | 18 | 3 | 2 | 3 | 2 | 29:49 |
13 | 泉 登翔 | 14 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18:19 | |
20 | 山田 哲汰 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:40 | |
21 | 西村 渉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:28 | |
30 | 丸山 賢人 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:28 | |
51 | 一戸 啓吾 | ● | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 26:58 |
81 | 宮城 真斗 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15:42 | |
99 | 下地 秀一郎 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:16 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 92 | 10 | 30 | 24 | 40 | 14 | 22 | 17 | 21 | 31 | 52 | 16 | 6 | 3 | 14 | 200:00 |
東海大学
HC:陸川 章No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 黒川 虎徹 | ● | 11 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 21:56 |
1 | 元田 大陽 | ● | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 32:55 |
2 | 轟 琉維 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20:31 | |
3 | ハーパー ジャン ローレンス ジュニア | DNP | ||||||||||||||||
4 | 中川 知定真 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:21 | |
7 | 前野 幹太 | ● | 10 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 25:19 |
10 | ルーニー 慧 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 鈴木 暉將 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:02 | |
16 | 西田 公陽 | ● | 7 | 0 | 6 | 1 | 6 | 5 | 7 | 2 | 4 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32:21 |
18 | 西田 陽成 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:20 | |
22 | 大久保 颯大 | DNP | ||||||||||||||||
23 | 君座 武志 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:06 | |
25 | 江原 信太朗 | ● | 10 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28:26 |
26 | 小林 巧 | 12 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 13:00 | |
38 | 御林 広樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:42 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 72 | 5 | 24 | 25 | 45 | 7 | 10 | 17 | 8 | 20 | 28 | 12 | 10 | 4 | 7 | 200:00 |
GAME REPORT
第99回関東大学バスケットボールリーグ戦第20節、日本大学対東海大学の一戦。序盤は点の取り合いになり、ハイスコアな展開となる。日本大は#12コンゴローが完全にゴール下を支配し、チームで3Pシュートが高確率に決まる。徐々に点差をつけるも東海大もなんとか喰らいつき日本大が15点リードで前半終了。後半に入っても日本大の3Pシュートの確率は落ちずさらに突き放す。東海大は攻めるディフェンスで最後まで苦しめるも日本大が逃げきり、92対72、日本大がリーグ戦最終節を勝利で飾り、リーグ戦戦績を13勝6敗で幕を閉じた。
第1クォーター、日本大は#12コンゴローがゴール下でリバウンドから得点まで献身的な働きでチームを牽引し、#7新井のアシストからの豪快なアリウープ、#51一戸、#13泉が3Pシュートを決め、一気に流れを引き寄せる。対する東海大は開始から果敢にドライブを仕掛け、#7前野がバスケットカウントを、#0黒川、#25江原が3Pシュートを沈め、喰らいつく。流れが日本大に傾き、28対17で第1クォーター終了。
第2クォーター、日本大は#10新沼が連続オフェンスリバウンドで粘り、バスケットカウントを沈める。このクォーターになっても#12コンゴローの勢いは止まらず、着実にゴール下で得点を重ねる。対する東海大は#1元田が#0黒川からのアシストで3Pシュートを確実に決め、点差を縮める。#7前野のミドルシュートが好調で、ディフェンスでも1ポゼッションで2ブロックを見せるなど大活躍するものの点差は詰まらず、49対34で第2クォーター終了。
第3クォーター、日本大は開始早々#8陳岡が2本連続で3Pシュートを決める。#12コンゴローの勢いは止まらず得点、リバウンド、アシストまでこなし、チーム全体では5本の3Pシュートを高確率で決め、点差をつける。対する東海大は#26小林が華麗な個人技から得点を重ね、#23君座がフィジカルを生かしたプレーからバスケットカウントを決めチームを勢いづける。81対58で第3クォーター終了。
第4クォーター、両者得点が留まっている時間帯が続くが、ここで日本大#51一戸が3Pシュートを確実に決め、チームに流れを引き寄せる。対する東海大は#0黒川がトランジションからのドライブで得点を重ねる。東海大は最後まで粘り強いディフェンスで逆転を試みるも日本大が逃げ切り、92対72で試合終了。