試合区分:No.14700
開催期日:2023年9月10日
開始時間:15:00:00
開催場所: 立教大学新座キャンパスbコート
主審:加瀬 健人
副審:長沢 弘基

埼玉工業大学 102 27 -1P- 10
20 -2P- 22
35 -3P- 18
20 -4P- 15
-OT-
-OT-
65 日本ウェルネススポーツ大学

埼玉工業大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
0 バシール・ファイサル モハメッド 8 0 0 4 7 0 0 2 3 9 12 7 0 0 0 21:23
3 堀川 海 3 0 1 1 2 1 5 1 2 0 2 3 0 0 1 14:44
5 石井 悠斗 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5:42
6 高橋 岳人 15 1 1 6 8 0 0 0 1 3 4 2 1 0 0 15:50
8 福田 瑠生 6 1 1 1 2 1 2 1 0 2 2 5 1 0 1 17:20
14 高桑 大和 DNP
15 渡邉 晴 6 0 2 3 4 0 0 4 2 4 6 0 1 0 1 15:31
20 加納 直輝 24 0 2 9 21 6 8 3 7 3 10 3 2 1 1 19:56
21 相原 一生 10 2 8 1 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 15:46
22 諸星 然 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 8:28
31 米沢 静輝 9 0 0 3 7 3 8 2 3 4 7 0 2 0 0 14:13
33 會田 健太 12 2 5 3 6 0 0 1 0 1 1 1 2 0 0 17:47
36 門馬 爽 5 1 5 1 5 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 19:25
45 北澤 太郎 2 0 0 1 1 0 0 2 1 3 4 0 0 0 1 5:23
77 岡野 照大 0 0 2 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 1 1 8:31
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
合計 102 7 28 34 67 13 27 19 19 31 50 22 11 4 6 300:00

日本ウェルネススポーツ大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
1 大里 ケビン DNP
3 高崎 柾利 16 2 4 2 10 6 8 4 4 7 11 5 4 0 2 31:54
5 山中 愁磨 DNP
6 久高 将清 11 0 1 5 12 1 1 3 4 7 11 0 1 2 3 20:50
7 江渡 悠 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2:52
11 脇坂 蔵柊 2 0 1 1 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 13:35
12 小杉山  隆 5 0 2 2 3 1 3 2 0 1 1 0 0 0 1 13:49
17 川崎 秀 13 0 3 5 7 3 8 1 1 8 9 0 1 0 2 31:02
21 飯村 怜生 2 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2:27
23 山田 風馬 7 1 4 2 2 0 0 1 1 3 4 1 0 0 3 27:18
34 須釜 冬和 0 0 0 0 3 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 11:23
35 飯島 崇裕 1 0 0 0 4 1 2 0 2 1 3 0 0 0 0 11:31
58 川田 励刀 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0:30
77 橋本 旺雅 8 0 5 4 16 0 2 4 4 2 6 1 0 1 1 32:47
82 佐間田 岬 DNP
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
合計 65 3 21 22 59 12 24 23 17 30 47 7 7 3 13 300:00

GAME REPORT