試合区分:No.14695
開催期日:2023年9月9日
開始時間:15:30:00
開催場所: 立教大学新座キャンパスbコート
主審:吉田 俊昭
副審:荻原 悠太

立教大学 137 36 -1P- 24
40 -2P- 18
35 -3P- 20
26 -4P- 06
-OT-
-OT-
68 日本ウェルネススポーツ大学

立教大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
3 清川 颯 10 0 0 5 6 0 0 1 1 4 5 0 2 0 0 11:50
4 神川 大地 15 2 4 4 7 1 1 2 1 0 1 3 0 0 0 18:52
6 和太 駿治 4 0 0 2 2 0 0 0 0 5 5 1 4 0 1 20:00
7 村田 凪渡 5 1 2 1 1 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 5:08
9 木下 瑠翔 15 1 1 6 8 0 1 3 0 5 5 1 2 1 0 15:40
10 浜本 健 15 3 6 2 2 2 2 1 0 3 3 5 1 0 0 20:00
14 中島 靖樹 2 0 0 0 1 2 4 3 2 1 3 0 1 0 1 12:24
15 北澤 一平 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 7:36
17 石渡 央尚 7 1 2 2 5 0 0 2 1 1 2 1 4 0 0 10:14
21 田中 祥智 8 2 5 0 2 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 14:17
22 大畑 慈英 19 0 1 9 12 1 2 1 0 3 3 0 2 0 0 17:13
23 中村 匠吾 13 0 2 6 9 1 2 0 3 1 4 2 1 0 1 15:42
24 佐藤 拓海 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1:00
26 常陸 匠 7 1 2 1 5 2 2 0 0 0 0 2 2 0 2 15:12
27 富田  凌 15 0 1 5 6 5 5 1 1 2 3 2 1 1 1 14:52
37 西村 亘 DNP
71 橋本 然 DNP
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
合計 137 11 27 44 68 16 21 14 11 26 37 19 24 2 7 300:00

日本ウェルネススポーツ大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3FG FG FT F REB AS ST BS TO MIN
M A M A M A OR DR TOT
1 大里 ケビン 7 0 2 3 5 1 2 0 1 6 7 0 0 1 3 28:24
3 高崎 柾利 19 0 1 7 12 5 9 4 5 4 9 1 0 0 2 29:03
5 山中 愁磨 DNP
6 久高 将清 5 1 1 1 5 0 0 2 1 1 2 0 0 0 2 7:47
7 江渡 悠 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 4 6:15
11 脇坂 蔵柊 4 0 1 2 3 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1 12:24
12 小杉山  隆 1 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 2:27
17 川崎 秀 6 0 3 3 7 0 0 0 1 3 4 0 0 0 3 20:28
21 飯村 怜生 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4:18
23 山田 風馬 7 1 4 2 5 0 0 1 0 1 1 1 0 0 3 23:26
34 須釜 冬和 7 0 0 3 4 1 2 1 1 3 4 1 0 0 3 25:56
35 飯島 崇裕 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 3:22
42 山田 琉輝斗 DNP
77 橋本 旺雅 10 0 0 5 5 0 0 2 0 3 3 0 0 2 3 17:48
82 佐間田 岬 2 0 2 1 3 0 2 4 2 3 5 1 1 0 8 18:22
チーム 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 00:00
合計 68 2 16 27 50 8 17 17 11 26 37 7 3 3 34 300:00

GAME REPORT