試合結果
開催期日:2023年10月9日
開始時間:13:30:00
開催場所: アダストリアみとアリーナ bコート
副審:松本 祐大
早稲田大学 | 87 |
25 -1P- 22 17 -2P- 15 21 -3P- 16 24 -4P- 26 -OT- -OT- |
79 | 東海大学 |
早稲田大学
HC:倉石 平No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 下山 瑛司 | 13 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23:00 | |
2 | 石水 鴻 | DNP | ||||||||||||||||
3 | 高田 和幸 | ● | 12 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23:54 |
4 | 城戸 賢心 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9:20 | |
5 | 堀 陽稀 | ● | 19 | 0 | 1 | 7 | 12 | 5 | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 29:27 |
6 | 三浦 健一 | ● | 18 | 2 | 4 | 6 | 11 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 38:37 |
11 | 初宮 嘉一 | DNP | ||||||||||||||||
13 | 星川 堅信 | ● | 11 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 35:36 |
14 | 小野 功稀 | DNP | ||||||||||||||||
17 | 高羽 優介 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 岩屋 頼 | ● | 9 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 40:00 |
24 | 細溪 宙大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:06 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 87 | 8 | 18 | 25 | 49 | 13 | 16 | 10 | 12 | 27 | 39 | 14 | 8 | 1 | 11 | 200:00 |
東海大学
HC:陸川 章No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 黒川 虎徹 | ● | 14 | 4 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 26:02 |
1 | 元田 大陽 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 22:55 | |
2 | 轟 琉維 | 9 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 26:06 | |
10 | ルーニー 慧 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 久朗津 広野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:33 | |
14 | 鈴木 暉將 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:11 |
16 | 西田 公陽 | ● | 11 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 30:29 |
17 | 横山 蒼太 | DNP | ||||||||||||||||
18 | 西田 陽成 | ● | 14 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 27:28 |
22 | 大久保 颯大 | DNP | ||||||||||||||||
23 | 君座 武志 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:30 | |
25 | 江原 信太朗 | ● | 15 | 1 | 6 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 28:40 |
26 | 小林 巧 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9:46 | |
38 | 御林 広樹 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:20 | |
77 | 直井 隼也 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 79 | 11 | 31 | 21 | 34 | 4 | 5 | 16 | 5 | 23 | 28 | 18 | 5 | 4 | 10 | 200:00 |
GAME REPORT
第99回関東大学バスケットボールリーグ戦第13節、早稲田大学対東海大学の一戦。前半、東海大のディフェンスに苦しむ早稲田大であったが、#3高田が3Pシュートを要所で決めると早稲田大が流れを掴む。対する東海大は#18西田(陽)が3Pシュートを沈め、喰らいつく。42-37、早稲田大がリードで試合を折り返す。後半、逆転を狙う東海大はオールコートプレスでミスを誘発し、得点に結びつけるが、早稲田大は#13星川の連続得点から悪い流れを断ち切る。そこから流れを掴んだ早稲田大はさらにリードを広げる。最終クォーター、東海大#0黒川を起点にオフェンスを展開し、1ゴール差まで追いつく。東海大に流れが傾いたところで早稲田大#5堀が1on1から得点を重ねる。リードを守りきり、87-79、早稲田大が1巡目を勝利で終え、3勝目をあげる。
第1クォーター、東海大は#18西田(陽)の3Pシュートで流れを掴む。東海大のディフェンスに苦しむ早稲田大はタフショットを決め東海大に喰らいつく。中盤から早稲田大は#3高田をはじめは3Pシュートを多く沈め、東海大にリードをつける。25-22、早稲田大がリードで第1クォーター終了。
第2クォーター、東海大がすぐ同点に追いつくとそのまま逆転に成功。早稲田大が#3高田が3Pシュートを沈め、そこからシーゾーゲームに。早稲田大がコンスタントにシュートを決め、早稲田大がリードを広げる。東海大は#2轟を筆頭にオフェンスを展開するが、シュートを決めきれない。42-35、早稲田大リードで前半終了。
第3クォーター、オールコートプレスに苦しむ早稲田大は序盤にミスを連発してしまい、東海大が徐々に点差を詰める。早稲田大エースの#13星川が連続でシュートを決め、勢いに乗ると、#3高田が3Pシュートを沈め、さらに加速していく。流れを掴みたい東海大はディフェンスから強度をあげるも早稲田大の流れを断ち切ることができない。63-53、早稲田大がリードを広げ、最終クォーター終了。
第4クォーター、序盤に早稲田大#0下山が連続で得点し、さらにリードを広げる。追いかける東海大は#0黒川、#16西田(公)が3Pシュートを沈め、徐々に点差を詰める。東海大は早稲田大の背後に迫るも、#5堀の1on1で得点を取り、リードを許さない。最終クォーターに驚異的な追い上げを見せた東海大であったが、早稲田大の流れを止められず、87-79、早稲田大が勝利を収めた。