試合結果
開催期日:2023年9月20日
開始時間:15:30:00
開催場所: 大田区総合体育館 aコート
副審:箱石 拓也
専修大学 | 74 |
19 -1P- 17 13 -2P- 11 20 -3P- 14 22 -4P- 14 -OT- -OT- |
56 | 筑波大学 |
専修大学
HC:佐々木 優一No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 高橋 裕心 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4:34 |
3 | 當山 修梧 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18:54 | |
5 | 後藤 晴 | DNP | ||||||||||||||||
6 | 上村 大佐 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:43 | |
7 | 河合 海輝 | ● | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:19 |
8 | 介川 アンソニー翔 | 7 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17:32 | |
11 | 赤嶺 有奎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:32 | |
12 | 市場 脩斗 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20:22 | |
13 | クベマ ジョセフスティーブ | ● | 14 | 1 | 1 | 5 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 22:31 |
15 | 佐藤 寛太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:43 | |
16 | 浅野 ケニー | ● | 12 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29:38 |
18 | 清水 愛葉 | ● | 9 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16:12 |
30 | 齋 達也 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:04 | |
31 | 松野 遥弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:26 | |
97 | ジョベ モハメド | 16 | 0 | 0 | 5 | 7 | 6 | 8 | 4 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17:29 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 74 | 6 | 21 | 20 | 37 | 16 | 22 | 14 | 8 | 34 | 42 | 11 | 2 | 3 | 12 | 200:00 |
筑波大学
HC:吉田 健司No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 福田 健人 | ● | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 26:15 |
2 | 木林 優 | ● | 14 | 2 | 5 | 4 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:51 |
3 | 黄 雄志 | DNP | ||||||||||||||||
6 | 副島 成翔 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17:31 | |
7 | 星川 開聖 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:45 | |
11 | 横地 聖真 | DNP | ||||||||||||||||
12 | 井上 周建 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 坂本 康成 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:15 | |
18 | 天内 悠斗 | DNP | ||||||||||||||||
19 | 間山 柊 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:12 | |
28 | 浅井 英矢 | ● | 14 | 0 | 1 | 6 | 9 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 25:26 |
31 | 小川 敦也 | ● | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 33:36 |
33 | 橋本 滉生 | DNP | ||||||||||||||||
35 | 平田 航大 | ● | 8 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24:12 |
41 | 大澤 祥貴 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:57 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 56 | 3 | 26 | 21 | 41 | 5 | 13 | 20 | 13 | 25 | 38 | 10 | 3 | 1 | 10 | 200:00 |
GAME REPORT
第99回関東大学バスケットボールリーグ戦第8節、専修大学対筑波大学の一戦。序盤は競った試合運びになるものの、中盤以降は専修大が試合の主導権を握る展開となった。前半、筑波大のハードなディフェンスがはまり、早い攻撃からの得点でリードを奪う。対する専修大は序盤苦戦したものの次第にペースを掴み始めると、#13スティーブのゴール下での得点や#16浅野の3Pシュートなどで得点を重ね逆転し、前半で32-28とリードを奪うことに成功する。後半、専修大が主導権を握り試合を進めると、#97ジョべが攻撃面でチームを牽引し、点差を広げていく。筑波大はシュートを確立よく沈めることができず、苦しい時間帯が続くと、そのまま専修大が試合を優位に進め74-56で勝利し、リーグ戦戦績を6勝2敗とした。
第1クォーター、筑波大がハードなディフェンスを仕掛け、ペイントアタックや#2木林の3Pシュートなどで得点を重ねていく。対する専修大は、#16浅野の3Pシュートなどで得点するも、筑波大のディフェンスをなかなか攻略できず、リードを奪われてしまう。しかし#13スティーブのゴール下での得点などで徐々に点差を縮めると、19-17と専修大が逆転に成功し第1クォーター終了。
第2クォーター、開始から専修大が#13スティーブらの得点で点差を広げていく。筑波大は序盤、専修大の厳しいディフェンスの前に得点が泊まる時間帯が続くが、ディフェンスリバウンドを粘り強く拾い、速攻で得点し点差を縮めていく。しかし専修大が相手のチームファウルによるフリースローを確実に沈め、32-28とリードを奪って第2クォーター終了。
第3クォーター、専修大が徐々に点差を広げていく。ハードなディフェンスで筑波大のオフェンスを封じると、#12市場や#97ジョべの得点で点差を2桁とする。筑波大は#28浅井の得点などで喰らいつくも、なかなか点差を縮めることができず、52-42と専修大リードで第3クォーター終了。
第4クォーター、専修大#97ジョべがゴール下を支配し、攻守で躍動する。オフェンスではゴール下で得点を量産し、点差をさらに広げていく。筑波大は3Pシュートが決まらずに得点が伸び悩み、専修大の大幅リードを許してしまう展開となる。最後まで専修大が主導権を握り、74-56で勝利を収めた。