試合結果
開催期日:2023年9月20日
開始時間:14:00:00
開催場所: 大田区総合体育館 bコート
副審:瓜田 真司
明治大学 | 74 |
19 -1P- 17 18 -2P- 17 21 -3P- 28 16 -4P- 25 -OT- -OT- |
87 | 山梨学院大学 |
明治大学
HC:斉藤 勝一No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 齊藤 虎鉄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
2 | 山内 龍也 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15:46 | |
7 | 伊藤 治輝 | ● | 9 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 31:30 |
10 | 結城 智史 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:26 | |
13 | 平松 克樹 | ● | 21 | 3 | 6 | 5 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 23:57 |
17 | 鬼澤 伸太朗 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8:52 |
21 | 田邉 太一 | 16 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 10 | 6 | 1 | 2 | 5 | 24:56 | |
23 | 森田 稀羅 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6:02 | |
24 | 大山 未南斗 | DNP | ||||||||||||||||
26 | 山際 祐希 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:17 | |
34 | 家永 淳之介 | DNP | ||||||||||||||||
35 | 越田 大翔 | ● | 9 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26:19 |
55 | 井上 聖也 | DNP | ||||||||||||||||
60 | 武藤 俊太朗 | ● | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:43 |
91 | 塚田 大聖 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:12 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 74 | 10 | 33 | 15 | 36 | 14 | 22 | 14 | 11 | 35 | 46 | 10 | 6 | 4 | 15 | 200:00 |
山梨学院大学
HC:古田 悟No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | カボンゴ ジョナサン | ● | 9 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:27 |
5 | 中村 千颯 | 19 | 4 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19:31 | |
7 | 渡邉 直洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:54 | |
9 | 齋藤 晴 | ● | 7 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 27:40 |
14 | 上床 洋人 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:53 | |
22 | 伊東 将太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:45 | |
46 | 河田 優人 | ● | 24 | 3 | 4 | 6 | 9 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23:10 |
53 | 森崎 晃心 | DNP | ||||||||||||||||
58 | ダニエルスジャー 淳揮 | DNP | ||||||||||||||||
62 | 茂木 健太朗 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:27 | |
67 | 武内 理貴 | ● | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 30:43 |
68 | 高橋 涼太郎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12:09 | |
87 | 福島 拓夢 | DNP | ||||||||||||||||
90 | 野溝 利一 | ● | 9 | 1 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 28:48 |
98 | スヴェトリシック イゴール | 10 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 21:33 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 87 | 11 | 35 | 22 | 43 | 10 | 17 | 22 | 13 | 37 | 50 | 8 | 9 | 2 | 12 | 200:00 |
GAME REPORT
第99回関東大学バスケットボールリーグ戦第8節、明治大学対山梨学院大学の一戦。試合序盤から明治大は外角のシュートを中心に確率良く決まり一時リードを得るも、山梨学院大もオフェンスリバウンドからのバスケットカウントや3Pシュートで応戦し、順調に点数を重ねる。明治大は相手の猛攻に関わらず、フリースローなどを着実に積み重ね、37-34、明治大リードで前半終了。後半、山梨学院大は#46河田のドライブインや外角シュートで一気に追い上げを見せ、ついに第3クォーターで逆転に成功する。猛攻は最後まで緩められず、着実に点数を積み重ねる。明治大は果敢に3Pシュートを放つもリングに嫌われ、点差を詰めることができず、タイムアップ。74-87、山梨学院大学が勝利を収め、リーグ戦戦績を3勝とした。
第1クォーター、開始から明治大は外角のシュートが良く決まり一時リードを得る。対する山梨学院大は中と外の合わせやドライブインがうまくいき、バスケットカウントを決めるなどで順調に得点を重ねて食らいつき、お互いに流れを渡さない展開となる。19-17、明治大学が2点リードで第1クォーター終了。
第2クォーター、山梨学院大はドライブインからバスケットカウントを決めるなどで、流れを掴みかけるが、明治大も粘りを見せ、速攻のレイアップでリードを保つ。クォーター終盤、山梨学院大は3Pシュートを決めて同点とするが、明治大#21田邊のバスケットカウントと#26山際がフリースローをしっかりと決め、37-34、明治大リードで試合を折り返す。
第3クォーター、開始から両者得点を取り合う展開になる。山梨学院大は#46河田が果敢にドライブインを仕掛け、連続得点を成功させ、3Pシュートもヒットさせるなどの活躍を見せ、一気に逆転し点差を突き放していく。追いかける展開となった明治大は積極的にシュートを放ち、クォーター終了間際に一気に詰め寄るも、58-62、山梨学院大が4点のリードを得、最終クォーターへ突入する。
第4クォーター、点差の突き放しを図る山梨学院大は、なおも攻撃の手を緩めず、順調に得点を積み重ねていく。明治大はパスを回してディフェンスを崩したのち、3Pシュートやミドルジャンパーを積極的に放ち、追い上げを図るが山梨学院大のオフェンスを止めることができず、ついにタイムアップ。74-87、山梨学院大が勝利を収めた。