試合結果
開催期日:2023年9月10日
開始時間:15:00:00
開催場所: 白鴎大学大行寺キャンパス
副審:瓜田 真司
日本体育大学 | 79 |
16 -1P- 22 26 -2P- 19 21 -3P- 12 16 -4P- 17 -OT- -OT- |
70 | 筑波大学 |
日本体育大学
HC:藤田 将弘No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | コネ ボウゴウジィディットハメード | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:18 | |
4 | 小澤 飛悠 | ● | 9 | 0 | 7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27:45 |
5 | 永野 雄大 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 西部 秀馬 | ● | 11 | 2 | 8 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34:32 |
8 | 半田 雄資 | 11 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16:21 | |
9 | 大森 尊之 | 4 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 22:29 | |
10 | 早田 流星 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22:34 | |
17 | 下川 拓海 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 月岡 熙 | ● | 9 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 23:39 |
23 | ムトンボ ジャンピエール | ● | 23 | 0 | 0 | 9 | 11 | 5 | 10 | 1 | 8 | 10 | 18 | 1 | 0 | 4 | 1 | 28:42 |
28 | 楊 博 | DNP | ||||||||||||||||
35 | 大江 悠斗 | DNP | ||||||||||||||||
41 | 石川 響太郎 | ● | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12:40 |
52 | 小田 健太 | DNP | ||||||||||||||||
77 | 和田 将英 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 79 | 8 | 33 | 19 | 38 | 17 | 26 | 10 | 17 | 34 | 51 | 17 | 3 | 4 | 10 | 200:00 |
筑波大学
HC:吉田 健司No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 福田 健人 | ● | 9 | 3 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 29:44 |
2 | 木林 優 | ● | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21:16 |
3 | 黄 雄志 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:02 | |
5 | 岡川 久輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:24 | |
6 | 副島 成翔 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:01 | |
11 | 横地 聖真 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:52 | |
12 | 井上 周建 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 坂本 康成 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 22:28 | |
18 | 天内 悠斗 | DNP | ||||||||||||||||
19 | 間山 柊 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:36 | |
28 | 浅井 英矢 | ● | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:41 |
31 | 小川 敦也 | ● | 23 | 5 | 7 | 3 | 11 | 2 | 4 | 3 | 0 | 8 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 29:38 |
33 | 橋本 滉生 | DNP | ||||||||||||||||
35 | 平田 航大 | ● | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 23:32 |
41 | 大澤 祥貴 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:45 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | ||
合計 | 70 | 14 | 41 | 10 | 40 | 8 | 14 | 23 | 20 | 29 | 49 | 15 | 4 | 2 | 7 | 200:00 |
GAME REPORT
第99回関東大学バスケットボールリーグ戦第7節、日本体育大学対筑波大学の一戦。前半、筑波大は#31小川や#1福田らを中心に柔軟にオフェンスを展開する。対する日本体育大は#23ジャンピエールがインサイドで奮闘。後半、ゾーンディフェンスから#41石川らが効率的に得点した日本体育大がリードを獲得すると、筑波大も#2木林や#41大澤らが得点して応戦。終盤、筑波大が猛追を見せるも、最終スコア79-70、流れを離さなかった日本体育大が6勝目を挙げた。
第1クォーター、筑波大は#1福田や#31小川の3Pシュートで得点を重ねる。対する日本体育大は#23ジャンピエールのインサイドを中心に加点し、序盤から白熱した展開に。この展開の中で堅守から流れを作った筑波大は#6副島のバスケットカウントなどでリードを広げ、16-22、第1クォーター終了。
第2クォーター、日本体育大はゾーンディフェンスから#8半田の3Pシュートなどにつなげ、逆転に成功する。対する筑波大は#3黄の3Pシュートなどで得点を伸ばし、再び拮抗した展開となる。最終盤、日本体育大#21月岡のレイアップが決まり、42-41、日本体育大が逆転して前半終了。
第3クォーター、筑波大は#35平田や#1福田が得点し、日本体育大は#41石川の3Pが連続で決まる。試合はやや膠着状態で進み、打開の糸口が見つからない筑波大に対して日本体育大がオフェンスリバウンドや3Pシュートを要所で獲得。そのまま日本体育大ペースで試合は進み、63-53、日本体育大10点リードで第3クォーター終了。
第4クォーター、筑波大は速い展開から流れを作り、#14坂本のフリースローなどで点差を詰める。しかし、日本体育大も着実にリバウンドを獲得し、流れを離さない。終盤、筑波大は#2木林の3Pシュートで5点差まで詰めるも、#4小澤のバスケットカウントで勝負あり。最終スコア79-70、日本体育大が獲得したリードを守り切り、6勝目を挙げた。