試合結果
開催期日:2023年9月9日
開始時間:17:00:00
開催場所: 白鴎大学大行寺キャンパス
副審:松本 祐大
白鴎大学 | 61 |
19 -1P- 24 11 -2P- 17 19 -3P- 22 12 -4P- 23 -OT- -OT- |
86 | 大東文化大学 |
白鴎大学
HC:網野 友雄No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 脇 真大 | ● | 12 | 0 | 5 | 4 | 9 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27:08 |
4 | 佐伯 崚介 | ● | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:53 |
5 | 小林 尚矢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3:24 | |
7 | 境 アリーム | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:49 | |
8 | 陳岡 流羽 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:00 | |
16 | 八重樫 ショーン龍 | DNP | ||||||||||||||||
20 | 根本 大 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:27 | |
22 | 内藤 晴樹 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:09 | |
25 | ジョエル モンガ | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 23:43 | |
34 | 小畠 一真 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:56 | |
36 | ポーグ 健 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:03 | |
45 | シソコ ドラマネ | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16:17 |
51 | 良知 宏大 | DNP | ||||||||||||||||
71 | 嘉数 啓希 | ● | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:45 |
88 | 佐藤 涼成 | ● | 13 | 0 | 2 | 6 | 10 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 28:26 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 61 | 5 | 27 | 18 | 41 | 10 | 17 | 21 | 18 | 26 | 44 | 8 | 3 | 6 | 11 | 200:00 |
大東文化大学
HC:西尾 吉弘No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
3 | 塚本 智裕 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21:28 | |
4 | 菊地 広人 | ● | 12 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27:20 |
6 | 内山 叶人 | DNP | ||||||||||||||||
10 | 菅原 佳依 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19:01 | |
13 | 米本 信也 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 谷川 海斗 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12:40 | |
20 | 秋山 朋輝 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 富山 仁貴 | ● | 10 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:17 |
25 | 山内ジャヘル 琉人 | ● | 21 | 2 | 5 | 7 | 9 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 30:33 |
34 | バトゥマニ クリバリ | ● | 14 | 0 | 0 | 6 | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24:51 |
39 | アブドゥレイ トラオレ | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14:50 | |
47 | 品田 真吾 | ● | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19:30 |
70 | 髙橋 諒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:30 | |
77 | 松尾 河秋 | DNP | ||||||||||||||||
99 | バラダランタホリ 玲依 | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 86 | 8 | 26 | 24 | 41 | 14 | 25 | 16 | 12 | 31 | 43 | 9 | 7 | 3 | 7 | 200:00 |
GAME REPORT
第99回関東大学バスケットボールリーグ戦第6節、白鷗大学対大東文化大学の一戦。前半、序盤からお互いに点を取り合う展開となる。大東文化大は#21富山や#25山内が内外で躍動する。対する白鷗大は#71嘉数の3Pシュートや#88佐藤のミドルシュートで得点を重ねるも、中盤でミスが目立ち点差を離されてしまう。41-30で大東文化大がリードし試合を折り返す。後半に入ると流れは一気に大東文化大に傾く。大東文化大#25山内はこの試合で両チーム最多となる21得点、4スティールの大活躍を見せ、86-61で大東文化大が全勝対決を制した。
第1クォーター、序盤、大東文化大は#21富山の3Pシュートで先制に成功。しかしその後すぐに白鷗大#71嘉数が3Pシュートを決め返し一進一退の攻防となる。中盤、大東文化大が6点のリードの場面、白鷗大#88佐藤が2連続でミドルシュートを沈め、差を詰める。お互いに点を取り合う展開となった第1クォーター、24-19で大東文化大がリードし第1クォーター終了。
第2クォーター、開始早々に大東文化大#10菅原がスティールから速攻に持ち込み#14谷川の得点を演出。対する白鷗大は序盤、強度をあげた大東文化大のディフェンスに苦しみ点を取れない時間帯が続く。残り5分、大東文化大が#34クリバリのポストシュートで得点し、この試合初めて点差を二桁に広げる。そのまま大東文化大のペースが続き、41-30で大東文化大がリードし前半終了。
第3クォーター、序盤大東文化大のペースで試合が進んだものの、残り6分、白鴎大#2脇のドライブや#4佐伯の3Pシュートで一気に点差を縮め一桁に戻す。しかしその後すぐに大東文化大#4菊池が土壇場で3Pシュートを沈め、流れを渡さない。終盤、大東文化大#25山内がスティールから速攻でバスケットカウントを決めこの日一番の盛り上がりを見せる。63-49で大東文化大がリードし最終クォーターへ。
第4クォーター、開始早々、白鷗大#20根本が3Pシュート、ミドルシュートを連続で沈める。対する大東文化大は序盤こそ点差を縮められたものの、#14谷川が2連続で3Pシュートを沈める。残り3分、大東文化大#10菅原の速攻で点差を20点に広げる。白鴎大はその後も大東文化大の勢いを止められず、86-61で大東文化大が勝利を収めた。