試合結果
開催期日:2023年9月9日
開始時間:11:00:00
開催場所: 専修大学生田キャンパス
副審:三角 峻
東海大学 | 79 |
24 -1P- 09 20 -2P- 18 20 -3P- 11 15 -4P- 10 -OT- -OT- |
48 | 明治大学 |
東海大学
HC:陸川 章No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 黒川 虎徹 | 13 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 18:25 | |
1 | 元田 大陽 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:34 | |
2 | 轟 琉維 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:40 | |
3 | ハーパー ジャン ローレンス ジュニア | ● | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 18:15 |
10 | ルーニー 慧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:00 | |
11 | 久朗津 広野 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:16 | |
17 | 横山 蒼太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:57 | |
18 | 西田 陽成 | ● | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:49 |
20 | 神戸 辰郎 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:00 | |
22 | 大久保 颯大 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:00 | |
23 | 君座 武志 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 16:40 | |
24 | 尾﨑 匠朗 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3:00 | |
25 | 江原 信太朗 | ● | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:23 |
26 | 小林 巧 | ● | 11 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 21:41 |
38 | 御林 広樹 | ● | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:19 |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 79 | 11 | 26 | 23 | 47 | 0 | 1 | 13 | 15 | 38 | 53 | 18 | 5 | 1 | 14 | 200:00 |
明治大学
HC:斉藤 勝一No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 齊藤 虎鉄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:04 | |
2 | 山内 龍也 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17:24 |
7 | 伊藤 治輝 | ● | 9 | 0 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27:35 |
10 | 結城 智史 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:38 | |
12 | 針間 大知 | ● | 8 | 2 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22:49 |
13 | 平松 克樹 | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16:52 | |
17 | 鬼澤 伸太朗 | ● | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16:03 |
21 | 田邉 太一 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12:40 | |
23 | 森田 稀羅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:34 | |
26 | 山際 祐希 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:44 | |
34 | 家永 淳之介 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:04 | |
35 | 越田 大翔 | ● | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 27:05 |
55 | 井上 聖也 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:48 | |
60 | 武藤 俊太朗 | DNP | ||||||||||||||||
91 | 塚田 大聖 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:40 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 48 | 4 | 26 | 16 | 44 | 4 | 6 | 11 | 10 | 24 | 34 | 9 | 2 | 1 | 10 | 200:00 |
GAME REPORT
第99回関東大学バスケットボールリーグ戦第6節、東海大学対明治大学の一戦。序盤、3Pシュートと堅いディフェンスで流れを引き寄せた東海大。対する明治大は#7伊藤がゴール下で奮闘し得点を重ねる。後半、明治大はゾーンディフェンスに切り替えると、東海大のターンオーバーを誘発し、得点をする。対する東海大は試合開始から見せていたディフェンスを継続し流れを渡さない。終始勢いのあった東海大が白星を飾る。
第1クォーター、試合開始早々、東海大#18西田、#38御林が立て続けに3Pシュートを沈め流れを掴む。対する明治大はターンオーバーが重なり得点に結びつかず、すかさずタイムアウト。タイムアウト明けも東海大のディフェンスが崩せず、24-9、東海大リードで第1クォーター終了。
第2クォーター、ディフェンスの強度を落とさない東海大が点差を突き放す。なかなか得点が伸びない明治大はタイムアウトを挟んで東海大の流れを断つ。タイムアウト明け、明治大はハードワークから速攻で点差を縮める。明治大の流れになったところで東海大はタイムアウト。その後どちらも譲らない展開になるも、先に流れを掴んだ東海大が44-27とリードで試合を折り返す。
第3クォーター、両チームともに堅いディフェンスを見せる。東海大は#2轟のアシストで得点を重ねさらに勢いを加速させる。明治大はゾーンディフェンスに切り替え、いいリズムが生まれる。明治大#17鬼澤が得点を重ねるも64-38、東海大リードで第3クォーター終了。
第4クォーター、明治大が得点を重ねるなか、東海大はインサイドで得点し、点差をキープする。終盤、明治大もインサイドを中心に点差を縮めようとするも、東海大のディフェンスに苦しみ思うように得点が伸びない。79-48、東海大が最後までリードを守り切り、勝利を納めた。