試合結果
開催期日:2023年9月6日
開始時間:13:00:00
開催場所: 駒沢オリンピック公園総合運動場 体育館 aコート
副審:田中 健二朗
大東文化大学 | 74 |
22 -1P- 15 16 -2P- 18 21 -3P- 09 15 -4P- 18 -OT- -OT- |
60 | 江戸川大学 |
大東文化大学
HC:西尾 義弘No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
3 | 塚本 智裕 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 18:36 | |
4 | 菊地 広人 | ● | 9 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16:23 |
5 | 廣岡 大翔 | 14 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:44 | |
6 | 内山 叶人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:22 | |
10 | 菅原 佳依 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 17:22 | |
13 | 米本 信也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:35 | |
14 | 谷川 海斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:55 | |
21 | 富山 仁貴 | ● | 13 | 3 | 7 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 22:17 |
25 | 山内ジャヘル 琉人 | ● | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 30:41 |
34 | バトゥマニ クリバリ | ● | 12 | 0 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 23:28 |
39 | アブドゥレイ トラオレ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:32 | |
47 | 品田 真吾 | ● | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 21:24 |
70 | 髙橋 諒 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:47 | |
77 | 松尾 河秋 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:30 | |
99 | バラダランタホリ 玲依 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7:23 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 74 | 12 | 40 | 13 | 34 | 12 | 20 | 14 | 20 | 35 | 55 | 12 | 5 | 2 | 17 | 200:00 |
江戸川大学
HC:粂川 岳勤No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | ジャキテェ ダオウダ | ● | 19 | 2 | 8 | 5 | 8 | 3 | 6 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 36:39 |
5 | 梶谷 崇太 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:10 | |
10 | 坂本 亮雅 | ● | 10 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 25:30 |
11 | 髙木 涼 | 8 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:25 | |
13 | 大出 雅輝 | ● | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:21 |
14 | 郷原 隼人 | ● | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25:27 |
17 | 河野 圭佑 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:36 | |
19 | 小林 竜也 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:35 | |
21 | 中村 隼士 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:04 | |
24 | 岡田 勇輝 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:12 | |
25 | 津田 剛大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7:34 | |
41 | 菅野 翼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:10 | |
50 | 田久保 維吹 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:56 | |
55 | 井上 翔太 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:23 |
88 | 粟屋 颯太 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2:58 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 60 | 6 | 28 | 17 | 40 | 8 | 15 | 16 | 10 | 29 | 39 | 2 | 3 | 4 | 13 | 200:00 |
GAME REPORT
第99回関東大学バスケットボールリーグ戦第5節、大東文化大学対江戸川大学の一戦。これまで良い試合展開で勝ち進んできた大東文化大は、序盤から安定して得点を伸ばす。対する江戸川大も前節で日本体育大を破った勢いで前半を38-33と5点差で粘りを見せる。後半は修士大東文化大ペースで試合が流れる。江戸川大も#10坂本のハッスルプレーで粘りを見せるも大東文化大を崩すことができず。74-60で大東文化大が全勝で5個目の白星を飾る。
第1クォーター、序盤から大東文化大がいいペースで得点を伸ばしていく、江戸川大はエース#1ジャキティにボールを集める。大東文化大は#4菊地、#25山内が得点を牽引。江戸川大は#10坂本がゲームをコントロール。大東文化大はクォーターで3本の3Pシュートを成功させ、22-15とリードを奪い第2クォーターへ。
第2クォーター、開始早々#5廣岡の3Pシュートで大東文化大が点差を広げる。江戸川大は思うように得点が伸びない苦しい時間帯が続くなか、#25がインサイドで奮闘を見せる。大東文化大はコンスタントに得点を伸ばしていき、点差を広げる。江戸川大がディフェンスから得点を重ねると勢いに乗り点差を縮め、38-33で後半へ折り返す。
第3クォーター、大東文化大がディフェンスのギアを上げ、点差を一気に10点まで広げる。江戸川大は得点がないまま時間が流れるなか、#10坂本が3Pシュートを沈める。大東文化大は安定した確率で3Pシュートを決め、さらに点差を広げる。対する江戸川大はブレイクを成功させ何とか喰らいつき、59-42で最終クォーターへ。
第4クォーター、両者得点がないまま時間が流れる。江戸川大がフリースローで得点を伸ばして行く。#11髙木の連続得点で江戸川大が点差を縮めにかかる。大東文化大はペースを崩さす得点を重ねていき、74-60で試合終了。大東文化大がリーグ戦績を5勝とした。