試合結果
開催期日:2023年9月3日
開始時間:16:00:00
開催場所: 日本体育大学 世田谷キャンパス
副審:政氏 拓留
筑波大学 | 78 |
25 -1P- 17 08 -2P- 22 18 -3P- 18 17 -4P- 11 10 -OT- 05 -OT- |
73 | 明治大学 |
筑波大学
HC:吉田 健司No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
1 | 福田 健人 | ● | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 28:14 |
2 | 木林 優 | ● | 15 | 0 | 2 | 4 | 10 | 7 | 9 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30:30 |
3 | 黄 雄志 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5:54 | |
5 | 岡川 久輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:56 | |
6 | 副島 成翔 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:34 | |
11 | 横地 聖真 | DNP | ||||||||||||||||
12 | 井上 周建 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 坂本 康成 | 9 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:33 | |
18 | 天内 悠斗 | DNP | ||||||||||||||||
19 | 間山 柊 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10:00 | |
28 | 浅井 英矢 | ● | 12 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | 5 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35:00 |
31 | 小川 敦也 | ● | 13 | 1 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 36:28 |
33 | 橋本 滉生 | DNP | ||||||||||||||||
35 | 平田 航大 | ● | 15 | 3 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34:38 |
41 | 大澤 祥貴 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:13 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | ||
合計 | 78 | 6 | 24 | 25 | 50 | 10 | 17 | 13 | 17 | 37 | 54 | 9 | 4 | 0 | 15 | 250:00 |
明治大学
HC:斉藤 勝一No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
0 | 齊藤 虎鉄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:23 | |
2 | 山内 龍也 | ● | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20:49 |
3 | 白澤 朗 | DNP | ||||||||||||||||
7 | 伊藤 治輝 | ● | 7 | 1 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 37:59 |
10 | 結城 智史 | 9 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 29:37 | |
12 | 針間 大知 | ● | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:33 |
13 | 平松 克樹 | 12 | 1 | 5 | 4 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 24:11 | |
17 | 鬼澤 伸太朗 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:20 |
21 | 田邉 太一 | 7 | 1 | 10 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 4 | 32:47 | |
23 | 森田 稀羅 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:14 | |
26 | 山際 祐希 | DNP | ||||||||||||||||
34 | 家永 淳之介 | DNP | ||||||||||||||||
35 | 越田 大翔 | ● | 22 | 5 | 7 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35:25 |
55 | 井上 聖也 | DNP | ||||||||||||||||
91 | 塚田 大聖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7:41 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 73 | 12 | 37 | 17 | 36 | 3 | 11 | 19 | 8 | 25 | 33 | 15 | 7 | 3 | 10 | 250:00 |
GAME REPORT
第99回関東大学バスケットボールリーグ戦第4節、筑波大学対明治大学の一戦。前半、序盤は筑波大がペイントアタックを果敢に仕掛け得点を伸ばすが、すぐにディフェンスを修正した明治大。第2クォーターには筑波大の得点をわずか7点に抑えた。対する筑波大は明治大のゾーンディフェンスなどに苦しめられ得点を伸ばせず。39-33で明治大がリードし前半終了。後半に入ると一進一退の攻防が続く。明治大は#35越田を中心に得点を重ね、チームハイの22で得点の活躍を見せる。対する筑波大は#2木林や#35平田らが得点を重ねる。オーバータイムとなったこの試合、最後まで試合がどちらに転ぶか分からなかったが、最後に流れを掴んだのは筑波大。78-73で筑波大が白星を挙げた。
第1クォーター、開始序盤はお互いにリズムを掴めず、膠着状態が続く。筑波大は#31小川や#35平田のペイントアタックで着実に得点を重ねる。対する明治大は#7伊藤がオフェンスリバウンドからバスケットカウントを沈め、盛り上がりを見せる。その後は一進一退の攻防が続くも、優位に進めたのは筑波大、25-17で筑波大がリードし第1クォーター終了。
第2クォーター、明治大は第1クォーターからディフェンスを修正し、筑波大の得点を許さず自分たちの流れに持っていき徐々に差を詰める。残り3分、明治大は#2山内の3Pシュートで逆転に成功しこの試合初のリードを奪う。オールコートプレスやゾーンディフェンスで筑波大を苦しめた明治大、39-33でリードし第2クォーター終了。
第3クォーター、前半に引き続きゾーンディフェンスで守る明治大。対する筑波大はミドルシュートやオフェンスリバウンドからのセカンドチャンスで得点をするも、安定して得点を稼げない。明治大は#21田邊や#35越田の3Pシュートでさらに点差を広げる。残り3分、筑波大#31小川の3Pシュートで3点差に詰める。しかし逆転には至らず、57-51で明治大がリードし最終クォーターへ。
第4クォーター、筑波大#14坂本が躍動する。3Pシュートとフリースローで一点差に詰めるとスティールからの速攻で一気に逆転。残り5分、明治大#35越田が値千金の4Pプレーを見せ、流れを渡さない。終盤、意地のぶつかり合いとなる。筑波大#35平田が3Pシュートを沈め、試合が決まったかと思えば、その後すぐに明治大#10結城が3Pシュートを決め返し同点に。68-68で同点で終了し、試合は延長に。
オーバータイム、開始早々、筑波大がペイントから2連続で得点を重ねる。対する明治大は#13平松が3Pシュートを決め一進一退の攻防が続く。しかし最後に流れを掴んだのは筑波大。#31小川のフローターが決まり点差が5点差に広がるとそのまま試合終了。78-73で筑波大が勝利を収めた。