試合結果
開催期日:2023年9月2日
開始時間:15:00:00
開催場所: 専修大学生田キャンパス
副審:稲田 翔人
専修大学 | 66 |
13 -1P- 21 10 -2P- 26 22 -3P- 19 21 -4P- 21 -OT- -OT- |
87 | 大東文化大学 |
専修大学
HC:佐々木 優一No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
2 | 高橋 裕心 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19:22 | |
5 | 後藤 晴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:28 | |
6 | 上村 大佐 | 17 | 3 | 9 | 2 | 7 | 4 | 6 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 23:44 | |
7 | 河合 海輝 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9:23 | |
9 | 渡邉 心 | DNP | ||||||||||||||||
11 | 赤嶺 有奎 | ● | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12:29 |
12 | 市場 脩斗 | ● | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:37 |
13 | クベマ ジョセフスティーブ | ● | 11 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 12 | 12 | 1 | 0 | 3 | 1 | 28:10 |
15 | 佐藤 寛太 | ● | 6 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:07 |
16 | 浅野 ケニー | ● | 10 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 37:08 |
18 | 清水 愛葉 | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 21:23 | |
30 | 齋 達也 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:09 | |
77 | 工藤 太陽 | DNP | ||||||||||||||||
88 | 片根 大空 | DNP | ||||||||||||||||
97 | ジョベ モハメド | DNP | ||||||||||||||||
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 66 | 8 | 29 | 16 | 35 | 10 | 17 | 22 | 8 | 24 | 32 | 10 | 5 | 6 | 11 | 200:00 |
大東文化大学
HC:西尾 吉弘No. | PLAYER | S | PTS | 3FG | FG | FT | F | REB | AS | ST | BS | TO | MIN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
3 | 塚本 智裕 | 11 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:12 | |
4 | 菊地 広人 | ● | 15 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19:59 |
5 | 廣岡 大翔 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:08 | |
10 | 菅原 佳依 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 15:49 | |
13 | 米本 信也 | DNP | ||||||||||||||||
14 | 谷川 海斗 | DNP | ||||||||||||||||
21 | 富山 仁貴 | ● | 9 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17:37 |
25 | 山内ジャヘル 琉人 | ● | 23 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 30:29 |
34 | バトゥマニ クリバリ | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24:49 |
36 | 松山 魁武 | DNP | ||||||||||||||||
47 | 品田 真吾 | ● | 6 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 20:48 |
70 | 髙橋 諒 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14:50 | |
77 | 松尾 河秋 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:10 | |
91 | 齋藤 啓太 | DNP | ||||||||||||||||
99 | バラダランタホリ 玲依 | 8 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:09 | |
チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
合計 | 87 | 10 | 27 | 21 | 41 | 15 | 26 | 17 | 16 | 33 | 49 | 6 | 8 | 1 | 13 | 200:00 |
GAME REPORT
第99回関東大学バスケットボールリーグ戦第3節、専修大学対大東文化大学の一戦。前半、#13スティーブや#6上村が奮闘する専修大に対して#4菊地や#25山内を筆頭に堅守と効率の良い攻撃をみせた大東文化大が主導権を握る。後半、大東文化大は#21富山や#3塚本を中心に得点を重ねる。専修大も#16浅野や#6上村を中心に怒涛の追い上げを見せるも、前半の点差を覆すには至らず。最終スコア66-87、大東文化大が無傷の3連勝を収めた。
第1クォーター、スタートダッシュに成功したのは大東文化大。#4菊地が連続でショットを沈めると、#34クリバリもインサイドで強さを発揮する。対する専修大も#13スティーブのインサイドや#6上村のレイアップなどで応戦。しかし、#4菊地を中心に大東文化大の勢いは止まらず、13-21、第1クォーター終了。
第2クォーター序盤、大東文化大の勢いは止まらない。堅守から速攻につなげ、#70髙橋や#3塚本が得点。なんとか点差を縮めたい専修大は#13スティーブと#15佐藤がバスケットカウントを獲得する。白熱する展開の中、大東文化大#25山内がこのクォーターだけで15得点を挙げる大活躍を見せ、23-47、大東文化大がリードを広げて前半終了。
第3クォーター、大東文化大が更なる追撃に出る。#21富山が得点を重ね、守備でも専修大を3分以上無得点で抑える。流れを変えたい専修大は#12市場や#16浅野、#15佐藤らが積極的にリングにアタックし、点差を縮める。終盤、専修大#2髙橋や#18清水らが効果的に3Pシュートを沈め、45-66、専修大が僅かにリードを縮め、第3クォーター終了。
第4クォーター、後がない専修大は激しいディフェンスで大東文化大を食い止め、#13スティーブらが得点。更に、#6上村が3連続で3Pシュートを沈めるなど、一時点差を12まで縮める。しかし、大東文化大も#25山内らが堅実に試合を進め、勝負あり。最終スコア66-87、前半に大量リードを獲得した大東文化大が逃げ切り、勝利を収めた。